Indiana27 programs2,182 grads tracked
What Manchester University graduates make
Median salaries by major and degree level, 1–10 years after graduation. Click any program for percentiles, national comparison and the payback calculator.
Bachelor's (23)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | $51,694 | $79,247 | — |
| Business Administration, Management and Operations | $43,948 | $64,085 | — |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services | $46,418 | $71,002 | — |
| Communication and Media Studies | $36,903 | $50,129 | — |
| Communication, Journalism, and Related Programs | $39,425 | $50,539 | — |
| Education | $43,742 | $48,043 | — |
| Education, General | $39,163 | $43,047 | — |
| Health Professions and Related Programs | $38,450 | $58,450 | — |
| Health/Medical Preparatory Programs | $36,412 | $63,681 | — |
| History | $45,751 | $58,065 | — |
| History | $45,751 | $58,065 | — |
| Marketing | $43,047 | $63,610 | — |
| Natural Resources Conservation and Research | $36,805 | $46,845 | — |
| Natural Resources and Conservation | $36,805 | $46,845 | — |
| Parks, Recreation, Leisure, Fitness, and Kinesiology | $32,051 | $52,212 | — |
| Psychology | $35,145 | $49,627 | — |
| Psychology, General | $35,145 | $49,627 | — |
| Public Administration and Social Service Professions | $38,015 | $45,365 | — |
| Social Sciences | $32,324 | $51,223 | — |
| Social Work | $38,015 | $45,365 | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness | $32,051 | $52,212 | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $43,588 | $50,441 | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | $47,119 | $46,663 | — |
Master's (2)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | $59,105 | — | — |
| Health Professions and Related Programs | $48,096 | — | — |
Doctoral (Professional) (2)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Health Professions and Related Programs | $125,420 | — | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $125,420 | — | — |