Virginia20 programs8,096 grads tracked
What Jefferson College of Health Sciences graduates make
Median salaries by major and degree level, 1–10 years after graduation. Click any program for percentiles, national comparison and the payback calculator.
Bachelor's (11)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $70,779 | $100,350 | $134,767 |
| Biological and Biomedical Sciences | $31,905 | $59,848 | $85,242 |
| Biology, General | $31,905 | $59,848 | $85,242 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $64,402 | — | — |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | $40,131 | $51,994 | — |
| Health Professions and Related Programs | $67,926 | $78,986 | $102,254 |
| Health and Medical Administrative Services | $57,248 | $75,372 | $82,397 |
| Parks, Recreation, Leisure, Fitness, and Kinesiology | $32,393 | $55,464 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $69,853 | $77,001 | $95,568 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $70,298 | $91,987 | $98,849 |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness | $32,393 | $55,464 | — |
Master's (1)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Health Professions and Related Programs | $82,300 | $113,150 | $125,073 |
Associate (6)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $52,690 | $62,628 | $69,682 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | $57,005 | $62,184 | $63,750 |
| Biological and Physical Sciences | $34,107 | $57,372 | $71,899 |
| Health Professions and Related Programs | $60,228 | $66,905 | $73,090 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | $34,107 | $57,372 | $71,899 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $69,875 | $73,822 | $79,970 |
Certificate (1-2 years) (2)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $61,332 | — | — |
| Health Professions and Related Programs | $63,170 | — | — |