Illinois32 programs17,278 grads tracked
What City Colleges of Chicago - Malcolm X College graduates make
Median salaries by major and degree level, 1–10 years after graduation. Click any program for percentiles, national comparison and the payback calculator.
Associate (13)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $59,604 | $77,473 | $86,817 |
| Biological and Physical Sciences | $32,482 | $42,273 | $51,013 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $45,751 | $46,663 | $58,363 |
| Culinary, Entertainment, and Personal Services | $35,391 | $46,845 | $42,596 |
| Dental Support Services and Allied Professions | $65,534 | — | — |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences | $31,905 | $36,936 | $43,820 |
| Funeral Service and Mortuary Science | $35,391 | $46,845 | $42,596 |
| Health Professions and Related Programs | $64,655 | $82,061 | $90,656 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | $31,905 | $36,936 | $43,820 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $33,111 | $43,974 | $49,127 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $33,111 | $43,974 | $49,127 |
| Multi/Interdisciplinary Studies | $32,482 | $42,273 | $51,013 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $71,673 | $92,726 | $110,004 |
Certificate (1-2 years) (9)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $46,359 | $70,737 | $89,880 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | $33,314 | $36,642 | $43,047 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $31,171 | $42,709 | $52,283 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences | $30,607 | $34,840 | $39,360 |
| Health Professions and Related Programs | $40,716 | $51,223 | $56,877 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | $30,607 | $34,840 | $39,360 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $33,632 | — | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $33,632 | — | — |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants | $59,105 | — | — |
Certificate (under 1 year) (10)
| Major | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $30,475 | $50,740 | $59,848 |
| Allied Health and Medical Assisting Services | $31,003 | $49,937 | $80,205 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $31,231 | $42,006 | $40,342 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences | $34,307 | $31,317 | — |
| Foods, Nutrition, and Related Services | $40,342 | $33,078 | — |
| Health Professions and Related Programs | $29,400 | $43,350 | $59,564 |
| Health and Medical Administrative Services | $29,704 | $43,588 | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | $32,883 | — | — |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | $30,647 | — | — |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants | $27,538 | $33,242 | $40,425 |