What Zoology/Animal Biology grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $52,734 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of ConnecticutCT | $37,361 | $68,996 | $114,494 | +31% |
| 2 | Tarleton State UniversityTX | $26,804 | $68,098 | $126,300 | +29% |
| 3 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $40,922 | $65,194 | $141,116 | +24% |
| 4 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $31,485 | $64,578 | $95,419 | +22% |
| 5 | University of OklahomaOK | $29,587 | $63,889 | $121,240 | +21% |
| 6 | Miami UniversityOH | $30,940 | $61,273 | $106,585 | +16% |
| 7 | University of Texas at AustinTX | $47,802 | $60,590 | $75,801 | +15% |
| 8 | Texas Tech UniversityTX | $30,087 | $60,404 | $89,393 | +15% |
| 9 | Eastern Illinois UniversityIL | $32,534 | $59,848 | $67,570 | +13% |
| 10 | Ohio UniversityOH | $32,263 | $59,074 | $82,323 | +12% |
| 11 | University of GeorgiaGA | $33,005 | $56,620 | $82,614 | +7% |
| 12 | University of Wisconsin - MadisonWI | $32,349 | $56,198 | $77,849 | +7% |
| 13 | Weber State UniversityUT | $34,083 | $55,150 | $91,987 | +5% |
| 14 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $29,502 | $54,821 | $77,175 | +4% |
| 15 | Berry CollegeGA | $29,214 | $54,615 | — | +4% |
| 16 | Olivet Nazarene UniversityIL | $24,077 | $53,343 | — | +1% |
| 17 | Texas A&M UniversityTX | $32,905 | $52,734 | $70,298 | 0% |
| 18 | University of WyomingWY | $29,324 | $52,554 | $70,237 | 0% |
| 19 | Utah State UniversityUT | $33,372 | $51,365 | — | -3% |
| 20 | Ohio State University (The)OH | $30,812 | $50,283 | $68,807 | -5% |
| 21 | North Carolina State UniversityNC | $30,919 | $49,323 | $68,284 | -6% |
| 22 | Texas State UniversityTX | $28,774 | $48,404 | $65,194 | -8% |
| 23 | Purdue UniversityIN | $26,154 | $48,238 | $69,841 | -9% |
| 24 | West Texas A&M UniversityTX | $30,495 | $47,973 | $62,224 | -9% |
| 25 | Oklahoma State UniversityOK | $26,392 | $47,521 | — | -10% |
| 26 | University of MaineME | $25,669 | $45,413 | — | -14% |
| 27 | Oregon State UniversityOR | $28,911 | $45,244 | $62,559 | -14% |
| 28 | Colorado State UniversityCO | $28,458 | $44,696 | $60,137 | -15% |
| 29 | Northern Arizona UniversityAZ | $29,557 | $44,276 | $59,253 | -16% |
| 30 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $25,770 | $43,406 | $54,313 | -18% |
| 31 | University of Akron (The)OH | $26,890 | $43,317 | $69,154 | -18% |
| 32 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $27,658 | $42,986 | $54,993 | -18% |
| 33 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $26,928 | $42,548 | $56,877 | -19% |
| 34 | Kent State UniversityOH | $27,531 | $41,478 | $60,059 | -21% |
| 35 | Indiana University - BloomingtonIN | $30,514 | $39,950 | — | -24% |
| 36 | University of Hawaii at ManoaHI | $30,070 | $39,242 | $64,402 | -26% |
| 37 | Liberty UniversityVA | $29,487 | — | — | — |
Associate
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Community CollegeOR | $32,953 | $44,398 | — | — |