What Theology and Religious Vocations grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $45,751 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence CollegeRI | $47,119 | $66,779 | — | +46% |
| 2 | Regent UniversityVA | $42,325 | $52,973 | $60,837 | +16% |
| 3 | Loyola University ChicagoIL | $42,423 | $52,508 | $72,585 | +15% |
| 4 | Wheaton CollegeIL | $32,149 | $51,805 | $70,380 | +13% |
| 5 | University of Northwestern- St PaulMN | $38,203 | $50,786 | $64,483 | +11% |
| 6 | Anderson UniversityIN | $25,157 | $48,487 | — | +6% |
| 7 | Eastern Mennonite UniversityVA | $29,948 | $46,924 | $56,877 | +3% |
| 8 | Concordia University - Saint PaulMN | $38,967 | $46,845 | — | +2% |
| 9 | Concordia UniversityIL | $28,969 | $46,532 | $69,644 | +2% |
| 10 | Judson UniversityIL | $35,298 | $46,142 | — | +1% |
| 11 | Saint John's UniversityMN | $37,132 | $45,751 | — | 0% |
| 12 | Bethel UniversityMN | $37,888 | $45,537 | $73,521 | 0% |
| 13 | Charleston Southern UniversitySC | $25,951 | $42,709 | $54,051 | -7% |
| 14 | Columbia International UniversitySC | $30,385 | $42,146 | $52,404 | -8% |
| 15 | Grace College and Theological SeminaryIN | $23,873 | $41,469 | — | -9% |
| 16 | Liberty UniversityVA | $29,929 | $40,113 | $62,571 | -12% |
| 17 | Covenant CollegeGA | $27,732 | $39,884 | — | -13% |
| 18 | Emmanuel UniversityGA | $31,416 | $38,967 | — | -15% |
| 19 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $26,467 | $36,395 | — | -20% |
| 20 | North Greenville UniversitySC | $26,829 | $36,124 | $49,247 | -21% |
| 21 | Olivet Nazarene UniversityIL | $27,315 | $33,650 | $43,722 | -26% |
| 22 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $104,398 | — | — | — |
| 23 | Dominican UniversityIL | $47,392 | — | — | — |
| 24 | St. Catherine UniversityMN | $40,342 | — | — | — |
Master's
national median $63,125 · 5 yrsAssociate
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $47,315 | $49,328 | — | — |
| 2 | Indiana Wesleyan University - NGM BuildingIN | $45,751 | — | — | — |
Doctoral (Research)
national median $72,156 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regent UniversityVA | $54,757 | $74,301 | — | +3% |
| 2 | Loyola University ChicagoIL | $49,233 | $72,156 | — | 0% |
| 3 | Liberty UniversityVA | $64,996 | $56,877 | $36,215 | -21% |
| 4 | Wheaton CollegeIL | $70,298 | — | — | — |
| 5 | Virginia Union UniversityVA | $69,154 | — | — | — |
Doctoral (Professional)
national median $60,021 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Union UniversityVA | $63,295 | $65,110 | $70,355 | +8% |
| 2 | Saint John's UniversityMN | $38,692 | $62,818 | — | +5% |
| 3 | Liberty UniversityVA | $56,379 | $60,021 | $64,818 | 0% |
| 4 | Regent UniversityVA | $53,343 | $56,877 | $72,585 | -5% |
| 5 | Bethel UniversityMN | $40,037 | $52,636 | — | -12% |
| 6 | Columbia International UniversitySC | $39,556 | $52,354 | $56,406 | -13% |
| 7 | Erskine CollegeSC | $65,590 | $51,929 | $57,471 | -13% |
| 8 | Eastern Mennonite UniversityVA | $40,067 | $45,751 | $56,877 | -24% |
Certificate (1-2 years)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia International UniversitySC | $28,969 | $57,867 | $53,107 | — |
| 2 | Liberty UniversityVA | $48,276 | $47,574 | — | — |
| 3 | Eastern Mennonite UniversityVA | $65,986 | — | — | — |
Certificate (under 1 year)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $52,636 | $49,035 | — | — |
| 2 | Liberty UniversityVA | $46,891 | $46,435 | — | — |
Certificate (2-4 years)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty UniversityVA | $36,019 | $53,485 | $55,181 | — |