What Public Administration and Social Service Professions grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $53,430 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of VirginiaVA | $69,306 | $102,218 | — | +91% |
| 2 | University of RichmondVA | $86,835 | $93,589 | — | +75% |
| 3 | University of MichiganMI | $50,585 | $77,273 | $126,300 | +45% |
| 4 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $50,591 | $75,538 | $109,932 | +41% |
| 5 | College of William & MaryVA | $53,107 | $74,902 | $115,217 | +40% |
| 6 | University of Texas at DallasTX | $49,185 | $72,400 | $90,656 | +36% |
| 7 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $46,406 | $71,321 | $88,921 | +33% |
| 8 | Indiana University - BloomingtonIN | $45,829 | $70,950 | $95,060 | +33% |
| 9 | Georgia Institute of TechnologyGA | $48,487 | $70,625 | $98,639 | +32% |
| 10 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $52,735 | $70,237 | — | +31% |
| 11 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $43,517 | $68,968 | $74,301 | +29% |
| 12 | Colorado Mesa UniversityCO | $39,842 | $67,254 | — | +26% |
| 13 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $44,431 | $67,165 | $86,054 | +26% |
| 14 | Colorado State University - Global CampusCO | $50,386 | $66,172 | $97,992 | +24% |
| 15 | George Mason UniversityVA | $43,810 | $66,063 | $84,610 | +24% |
| 16 | Providence CollegeRI | $36,572 | $65,831 | $78,372 | +23% |
| 17 | University of Arizona (The)AZ | $39,415 | $65,541 | $89,880 | +23% |
| 18 | University of the District of ColumbiaDC | $46,924 | $64,578 | — | +21% |
| 19 | Shenandoah UniversityVA | $38,967 | $64,402 | $64,798 | +21% |
| 20 | State University of New York at AlbanyNY | $35,976 | $64,402 | $78,297 | +21% |
| 21 | University of Houston - Clear LakeTX | $46,346 | $64,226 | $76,680 | +20% |
| 22 | University of Massachusetts at BostonMA | $44,849 | $63,874 | $84,400 | +20% |
| 23 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $45,705 | $63,829 | $73,958 | +19% |
| 24 | Sacred Heart UniversityCT | $34,370 | $63,712 | $72,043 | +19% |
| 25 | State University of New York at Stony BrookNY | $33,453 | $63,624 | $72,781 | +19% |
| 26 | Empire State UniversityNY | $55,637 | $62,801 | $70,393 | +18% |
| 27 | University of Saint JosephCT | $44,711 | $62,631 | — | +17% |
| 28 | College of Staten Island/CUNYNY | $40,967 | $62,436 | $73,442 | +17% |
| 29 | Central Connecticut State UniversityCT | $39,284 | $61,693 | $76,999 | +15% |
| 30 | University of Minnesota DuluthMN | $36,412 | $61,630 | — | +15% |
| 31 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $37,675 | $61,446 | $72,306 | +15% |
| 32 | Salem State UniversityMA | $44,669 | $61,380 | $71,728 | +15% |
| 33 | CUNY Lehman CollegeNY | $44,996 | $61,346 | $69,371 | +15% |
| 34 | Southern Connecticut State UniversityCT | $39,225 | $60,641 | $73,422 | +14% |
| 35 | DePaul UniversityIL | $41,054 | $60,508 | $85,664 | +13% |
| 36 | University of Houston - DowntownTX | $38,937 | $60,508 | — | +13% |
| 37 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $31,304 | $60,352 | $67,797 | +13% |
| 38 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $37,763 | $60,159 | $77,430 | +13% |
| 39 | CUNY York CollegeNY | $46,132 | $59,999 | $68,785 | +12% |
| 40 | Texas A&M University - Central TexasTX | $40,992 | $59,957 | $68,098 | +12% |
| 41 | University of North TexasTX | $43,088 | $59,796 | $73,967 | +12% |
| 42 | University of Hawaii at ManoaHI | $33,779 | $59,735 | $69,790 | +12% |
| 43 | Quinnipiac UniversityCT | $35,757 | $59,600 | $72,585 | +12% |
| 44 | James Madison UniversityVA | $37,650 | $59,528 | $72,686 | +11% |
| 45 | University of Maine - AugustaME | $54,051 | $59,517 | $72,095 | +11% |
| 46 | Bridgewater State UniversityMA | $42,929 | $59,372 | $70,655 | +11% |
| 47 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $45,014 | $59,276 | $73,392 | +11% |
| 48 | Western Connecticut State UniversityCT | $38,880 | $59,091 | $68,036 | +11% |
| 49 | Texas A&M International UniversityTX | $51,967 | $58,998 | $65,534 | +10% |
| 50 | St. Catherine UniversityMN | $44,587 | $58,793 | $73,014 | +10% |
| 51 | West Texas A&M UniversityTX | $45,515 | $58,728 | $63,538 | +10% |
| 52 | University of UtahUT | $38,777 | $58,609 | $68,521 | +10% |
| 53 | University of Texas at AustinTX | $43,249 | $58,582 | $69,210 | +10% |
| 54 | Regent UniversityVA | $39,655 | $58,497 | — | +9% |
| 55 | Christopher Newport UniversityVA | $37,479 | $58,121 | $64,226 | +9% |
| 56 | Westfield State UniversityMA | $39,063 | $57,890 | $68,702 | +8% |
| 57 | University of Texas at San AntonioTX | $39,599 | $57,867 | — | +8% |
| 58 | University of OklahomaOK | $35,069 | $57,676 | $69,154 | +8% |
| 59 | Texas State UniversityTX | $38,975 | $57,396 | $71,653 | +7% |
| 60 | Bemidji State UniversityMN | $44,107 | $57,372 | $67,768 | +7% |
| 61 | Arizona State UniversityAZ | $41,561 | $57,299 | $62,631 | +7% |
| 62 | Minnesota State University, MankatoMN | $40,720 | $57,082 | $66,946 | +7% |
| 63 | College of Saint ScholasticaMN | $40,570 | $56,957 | $67,394 | +7% |
| 64 | Texas Southern UniversityTX | $42,455 | $56,877 | $67,782 | +6% |
| 65 | Utah Valley UniversityUT | $35,757 | $56,500 | — | +6% |
| 66 | Portland State UniversityOR | $40,454 | $56,395 | $78,757 | +6% |
| 67 | University of Texas at ArlingtonTX | $41,515 | $56,374 | $66,676 | +6% |
| 68 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $45,075 | $56,212 | $65,277 | +5% |
| 69 | Miami UniversityOH | $38,509 | $56,116 | $70,360 | +5% |
| 70 | University of Texas at El PasoTX | $39,904 | $56,077 | $64,834 | +5% |
| 71 | University of Saint ThomasMN | $36,674 | $56,017 | $71,060 | +5% |
| 72 | Metropolitan State UniversityMN | $43,517 | $56,013 | $65,289 | +5% |
| 73 | Texas Woman's UniversityTX | $40,613 | $56,005 | $62,287 | +5% |
| 74 | University of Wisconsin - MadisonWI | $32,496 | $56,003 | $70,184 | +5% |
| 75 | University of Hawaii - West OahuHI | $42,510 | $55,948 | $68,333 | +5% |
| 76 | Fitchburg State UniversityMA | $42,092 | $55,874 | $63,346 | +5% |
| 77 | Winona State UniversityMN | $41,607 | $55,868 | $68,125 | +5% |
| 78 | University of Maine - Fort KentME | $47,119 | $55,746 | $47,119 | +4% |
| 79 | St. Cloud State UniversityMN | $40,038 | $55,715 | $66,779 | +4% |
| 80 | Northern Illinois UniversityIL | $31,905 | $55,665 | — | +4% |
| 81 | University of Wisconsin - River FallsWI | $42,626 | $55,437 | $63,557 | +4% |
| 82 | Bethel UniversityMN | $45,395 | $55,389 | $69,682 | +4% |
| 83 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $41,290 | $55,221 | $61,570 | +3% |
| 84 | Weber State UniversityUT | $36,159 | $55,100 | $57,867 | +3% |
| 85 | State University of New York at PlattsburghNY | $34,057 | $55,060 | $63,197 | +3% |
| 86 | Loyola University ChicagoIL | $32,086 | $55,046 | $69,946 | +3% |
| 87 | Stephen F Austin State UniversityTX | $37,950 | $54,902 | $63,305 | +3% |
| 88 | Goodwin UniversityCT | $44,669 | $54,857 | — | +3% |
| 89 | Clark Atlanta UniversityGA | $33,536 | $54,757 | — | +2% |
| 90 | Albertus Magnus CollegeCT | $47,878 | $54,639 | $64,402 | +2% |
| 91 | Angelo State UniversityTX | $36,384 | $54,639 | $59,848 | +2% |
| 92 | Ohio State University (The)OH | $38,672 | $54,577 | $63,777 | +2% |
| 93 | University of OregonOR | $34,420 | $54,532 | $67,570 | +2% |
| 94 | North Carolina State UniversityNC | $36,004 | $54,282 | $59,996 | +2% |
| 95 | Lamar UniversityTX | $42,322 | $54,097 | $62,949 | +1% |
| 96 | Texas Tech UniversityTX | $38,596 | $54,051 | $62,682 | +1% |
| 97 | Aurora UniversityIL | $33,748 | $54,051 | $63,029 | +1% |
| 98 | Western Carolina UniversityNC | $41,252 | $53,843 | $58,363 | +1% |
| 99 | Saint Olaf CollegeMN | $43,365 | $53,767 | $72,585 | +1% |
| 100 | Virginia State UniversityVA | $34,647 | $53,677 | $65,382 | 0% |
| 101 | Valparaiso UniversityIN | $34,040 | $53,647 | — | 0% |
| 102 | Concordia College - MoorheadMN | $41,744 | $53,615 | $58,998 | 0% |
| 103 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $37,250 | $53,503 | $60,277 | 0% |
| 104 | Metropolitan State University of DenverCO | $40,707 | $53,430 | $59,381 | 0% |
| 105 | University of North Carolina - CharlotteNC | $36,927 | $53,336 | $60,001 | 0% |
| 106 | University of IowaIA | $35,196 | $53,298 | $64,859 | 0% |
| 107 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $34,274 | $53,255 | $62,994 | 0% |
| 108 | Hampton UniversityVA | $35,500 | $53,225 | $71,988 | 0% |
| 109 | University of BridgeportCT | $43,886 | $53,167 | $56,563 | 0% |
| 110 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $43,497 | $53,013 | $66,438 | -1% |
| 111 | Minnesota State University MoorheadMN | $40,577 | $53,006 | $66,761 | -1% |
| 112 | SUNY College at BrockportNY | $34,573 | $52,977 | $60,177 | -1% |
| 113 | Northern Arizona UniversityAZ | $39,472 | $52,913 | $60,775 | -1% |
| 114 | University of Wisconsin - Green BayWI | $38,524 | $52,663 | $62,198 | -1% |
| 115 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $29,797 | $52,593 | — | -2% |
| 116 | Northeastern Illinois UniversityIL | $35,926 | $52,446 | $65,890 | -2% |
| 117 | Northeastern State UniversityOK | $37,176 | $52,387 | $59,848 | -2% |
| 118 | University of North Texas at DallasTX | $42,596 | $52,354 | — | -2% |
| 119 | University of GeorgiaGA | $31,571 | $52,255 | $62,322 | -2% |
| 120 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $39,310 | $52,246 | $66,690 | -2% |
| 121 | Colorado State UniversityCO | $35,127 | $52,092 | $62,818 | -2% |
| 122 | SUNY at FredoniaNY | $30,904 | $51,998 | $58,009 | -3% |
| 123 | University of North Carolina -GreensboroNC | $35,087 | $51,993 | $57,941 | -3% |
| 124 | Tarleton State UniversityTX | $39,770 | $51,943 | $61,663 | -3% |
| 125 | University of Texas of the Permian BasinTX | $45,615 | $51,851 | $65,986 | -3% |
| 126 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $39,902 | $51,824 | $60,329 | -3% |
| 127 | Georgia State UniversityGA | $38,312 | $51,684 | $61,703 | -3% |
| 128 | Ohio UniversityOH | $38,346 | $51,666 | $62,682 | -3% |
| 129 | East Carolina UniversityNC | $36,966 | $51,491 | $58,513 | -4% |
| 130 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $35,654 | $51,477 | $57,923 | -4% |
| 131 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $35,617 | $51,400 | $59,007 | -4% |
| 132 | University of WyomingWY | $39,962 | $51,385 | $64,754 | -4% |
| 133 | Texas A&M University - CommerceTX | $34,522 | $51,261 | $61,290 | -4% |
| 134 | Utah State UniversityUT | $35,906 | $51,161 | $61,518 | -4% |
| 135 | Illinois State UniversityIL | $33,553 | $51,125 | $60,967 | -4% |
| 136 | Indiana University - NorthwestIN | $39,242 | $51,075 | $68,098 | -4% |
| 137 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $39,467 | $51,062 | $56,069 | -4% |
| 138 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $35,365 | $51,025 | $56,582 | -4% |
| 139 | Augusta UniversityGA | $34,232 | $50,930 | $55,573 | -5% |
| 140 | Cleveland State UniversityOH | $38,973 | $50,919 | $57,195 | -5% |
| 141 | Augsburg UniversityMN | $42,608 | $50,863 | $69,696 | -5% |
| 142 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $35,507 | $50,799 | $62,181 | -5% |
| 143 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $37,706 | $50,795 | $60,527 | -5% |
| 144 | North Carolina Central UniversityNC | $31,940 | $50,623 | $55,692 | -5% |
| 145 | Brigham Young University - IdahoID | $30,954 | $50,601 | $60,837 | -5% |
| 146 | Appalachian State UniversityNC | $35,780 | $50,502 | $54,993 | -5% |
| 147 | Colorado State University-PuebloCO | $37,482 | $50,263 | $53,711 | -6% |
| 148 | Fayetteville State UniversityNC | $30,437 | $50,238 | — | -6% |
| 149 | Indiana Wesleyan University - NGM BuildingIN | $38,856 | $50,210 | — | -6% |
| 150 | University of CincinnatiOH | $36,481 | $50,159 | $56,325 | -6% |
| 151 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $38,252 | $50,155 | $58,968 | -6% |
| 152 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $42,423 | $50,129 | $58,363 | -6% |
| 153 | University of Akron (The)OH | $37,764 | $49,994 | $55,573 | -6% |
| 154 | University of MaineME | $32,574 | $49,986 | $59,848 | -6% |
| 155 | Bowling Green State UniversityOH | $37,132 | $49,912 | $56,238 | -7% |
| 156 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $36,620 | $49,899 | $56,686 | -7% |
| 157 | West Virginia UniversityWV | $31,802 | $49,869 | $57,237 | -7% |
| 158 | University of North Carolina at PembrokeNC | $37,093 | $49,842 | $53,797 | -7% |
| 159 | Norfolk State UniversityVA | $34,010 | $49,815 | $57,931 | -7% |
| 160 | Lewis UniversityIL | $35,065 | $49,801 | $60,125 | -7% |
| 161 | University of Northern IowaIA | $34,612 | $49,707 | $59,568 | -7% |
| 162 | Radford UniversityVA | $36,501 | $49,609 | $54,154 | -7% |
| 163 | Southern University at New OrleansLA | $35,046 | $49,566 | $54,679 | -7% |
| 164 | University of IndianapolisIN | $34,615 | $49,551 | — | -7% |
| 165 | Purdue University Fort WayneIN | $36,268 | $49,392 | $61,181 | -8% |
| 166 | Mary Baldwin UniversityVA | $35,012 | $49,281 | $58,574 | -8% |
| 167 | University of ToledoOH | $37,551 | $49,185 | $54,051 | -8% |
| 168 | Wright State UniversityOH | $39,320 | $48,983 | $56,612 | -8% |
| 169 | University of Missouri - ColumbiaMO | $29,592 | $48,900 | $57,931 | -8% |
| 170 | Winston-Salem State UniversityNC | $31,287 | $48,775 | $56,877 | -9% |
| 171 | University of Illinois at SpringfieldIL | $34,160 | $48,722 | $55,464 | -9% |
| 172 | Anderson UniversityIN | $37,285 | $48,487 | — | -9% |
| 173 | Longwood UniversityVA | $36,338 | $48,487 | $51,753 | -9% |
| 174 | University of Saint FrancisIN | $35,626 | $48,487 | — | -9% |
| 175 | Millikin UniversityIL | $33,309 | $48,334 | $60,696 | -10% |
| 176 | University of Louisiana at MonroeLA | $32,312 | $48,325 | $52,575 | -10% |
| 177 | Youngstown State UniversityOH | $37,826 | $48,222 | $53,866 | -10% |
| 178 | National Louis UniversityIL | $38,617 | $48,114 | $54,993 | -10% |
| 179 | Saint Augustine CollegeIL | $40,057 | $48,105 | $51,537 | -10% |
| 180 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $33,372 | $48,066 | $56,129 | -10% |
| 181 | Midwestern State UniversityTX | $37,926 | $47,919 | $54,216 | -10% |
| 182 | SUNY CortlandNY | $31,275 | $47,802 | — | -11% |
| 183 | University of Alabama at BirminghamAL | $34,898 | $47,750 | $59,848 | -11% |
| 184 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $29,290 | $47,714 | $53,107 | -11% |
| 185 | Olivet Nazarene UniversityIL | $33,461 | $47,574 | $50,962 | -11% |
| 186 | University of AlabamaAL | $29,754 | $47,507 | $54,881 | -11% |
| 187 | Virginia Union UniversityVA | $30,775 | $47,460 | $58,547 | -11% |
| 188 | Kennesaw State UniversityGA | $35,188 | $47,417 | $55,550 | -11% |
| 189 | Liberty UniversityVA | $39,448 | $47,392 | — | -11% |
| 190 | Ferrum CollegeVA | $34,580 | $47,392 | $59,187 | -11% |
| 191 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $35,872 | $47,315 | $57,471 | -11% |
| 192 | University of Southern MaineME | $36,665 | $47,306 | $54,113 | -11% |
| 193 | Columbia CollegeSC | $35,791 | $47,181 | $54,910 | -12% |
| 194 | Winthrop UniversitySC | $34,454 | $46,832 | $50,818 | -12% |
| 195 | Western Illinois UniversityIL | $33,893 | $46,793 | $58,333 | -12% |
| 196 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $32,005 | $46,574 | $53,709 | -13% |
| 197 | Montana State University - NorthernMT | $39,310 | $46,532 | $50,311 | -13% |
| 198 | Southwestern Oklahoma State UniversityOK | $38,279 | $46,532 | — | -13% |
| 199 | Indiana University - South BendIN | $37,661 | $46,511 | $67,570 | -13% |
| 200 | Northwestern State UniversityLA | $30,723 | $46,426 | $56,453 | -13% |
| 201 | East Central UniversityOK | $35,131 | $46,298 | $48,487 | -13% |
| 202 | University of Montana (The)MT | $34,516 | $46,298 | $52,707 | -13% |
| 203 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $34,035 | $46,156 | $54,468 | -14% |
| 204 | Gordon State CollegeGA | $33,809 | $46,093 | — | -14% |
| 205 | Ball State UniversityIN | $36,853 | $45,951 | $52,261 | -14% |
| 206 | Bluefield CollegeVA | $39,032 | $45,856 | — | -14% |
| 207 | University of Missouri - Saint LouisMO | $34,810 | $45,800 | $54,181 | -14% |
| 208 | College of Coastal GeorgiaGA | $34,107 | $45,751 | — | -14% |
| 209 | University of Southern IndianaIN | $33,114 | $45,688 | $52,093 | -14% |
| 210 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $30,110 | $45,680 | $54,903 | -14% |
| 211 | Indiana State UniversityIN | $37,960 | $45,539 | $53,848 | -15% |
| 212 | Dalton State CollegeGA | $37,592 | $45,423 | $49,464 | -15% |
| 213 | Southern Wesleyan UniversitySC | $34,596 | $45,398 | — | -15% |
| 214 | Manchester UniversityIN | $38,015 | $45,365 | — | -15% |
| 215 | Indiana University - EastIN | $37,456 | $45,075 | $47,315 | -16% |
| 216 | Savannah State UniversityGA | $31,545 | $45,043 | $54,252 | -16% |
| 217 | Black Hills State UniversitySD | $34,840 | $45,028 | $50,919 | -16% |
| 218 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $36,962 | $44,911 | — | -16% |
| 219 | University of Central MissouriMO | $34,575 | $44,517 | $49,582 | -17% |
| 220 | Grambling State UniversityLA | $29,788 | $44,428 | $53,848 | -17% |
| 221 | Purdue University - North CentralIN | $34,351 | $44,398 | — | -17% |
| 222 | University of North GeorgiaGA | $35,145 | $44,327 | — | -17% |
| 223 | Concord UniversityWV | $36,038 | $44,141 | $48,291 | -17% |
| 224 | Missouri Western State UniversityMO | $35,735 | $44,092 | $51,828 | -17% |
| 225 | Elizabeth City State UniversityNC | $34,274 | $44,051 | $52,698 | -18% |
| 226 | Eastern Mennonite UniversityVA | $35,391 | $43,616 | $50,995 | -18% |
| 227 | Saint Mary of the Woods CollegeIN | $37,592 | $43,588 | — | -18% |
| 228 | Concordia UniversityIL | $32,832 | $43,384 | $48,487 | -19% |
| 229 | Marshall UniversityWV | $32,849 | $43,328 | $53,189 | -19% |
| 230 | Judson UniversityIL | $39,385 | $43,255 | — | -19% |
| 231 | Northwestern Oklahoma State UniversityOK | $34,211 | $43,047 | — | -19% |
| 232 | Missouri State UniversityMO | $32,227 | $42,966 | $51,223 | -20% |
| 233 | Indiana Institute of TechnologyIN | $33,372 | $42,912 | — | -20% |
| 234 | South Carolina State UniversitySC | $28,818 | $42,904 | $47,966 | -20% |
| 235 | Middle Georgia State UniversityGA | $34,603 | $42,805 | $52,584 | -20% |
| 236 | Limestone UniversitySC | $36,018 | $42,804 | $46,583 | -20% |
| 237 | University of Maine at Presque IsleME | $36,674 | $42,660 | $50,311 | -20% |
| 238 | Southeast Missouri State UniversityMO | $32,124 | $42,575 | $50,344 | -20% |
| 239 | Virginia Intermont CollegeVA | $33,710 | $42,201 | $50,975 | -21% |
| 240 | Albany State UniversityGA | $36,019 | $41,775 | $47,392 | -22% |
| 241 | Central State UniversityOH | $35,438 | $41,695 | $50,311 | -22% |
| 242 | Coker UniversitySC | $34,280 | $41,478 | $46,116 | -22% |
| 243 | Fort Valley State UniversityGA | $33,600 | $41,320 | $48,924 | -23% |
| 244 | Grace College and Theological SeminaryIN | $31,905 | $41,154 | — | -23% |
| 245 | Emory & Henry CollegeVA | $31,317 | $40,883 | $57,726 | -23% |
| 246 | Lincoln UniversityMO | $33,189 | $39,950 | — | -25% |
| 247 | West Virginia University - Institute of TechnologyWV | $38,814 | $38,771 | — | -27% |
| 248 | University of Colorado DenverCO | $51,929 | — | — | — |
| 249 | CUNY Hunter CollegeNY | $41,079 | — | — | — |
| 250 | University of Minnesota MorrisMN | $37,984 | — | — | — |
| 251 | University of Illinois ChicagoIL | $34,421 | — | — | — |
| 252 | Purdue University NorthwestIN | $33,861 | — | — | — |
| 253 | Missouri Southern State UniversityMO | $33,196 | — | — | — |
| 254 | Indiana University - KokomoIN | $31,537 | — | — | — |
Master's
national median $65,401 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $111,922 | $120,619 | $140,692 | +84% |
| 2 | University of Texas at TylerTX | $90,042 | $110,805 | $76,644 | +69% |
| 3 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $72,585 | $107,201 | — | +64% |
| 4 | University of RichmondVA | $104,958 | $104,398 | — | +60% |
| 5 | University of VirginiaVA | $72,462 | $102,359 | $145,118 | +57% |
| 6 | Framingham State UniversityMA | $87,561 | $102,295 | — | +56% |
| 7 | Hamline UniversityMN | $79,237 | $101,906 | $125,073 | +56% |
| 8 | George Mason UniversityVA | $72,903 | $99,571 | $128,814 | +52% |
| 9 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $81,164 | $98,535 | $115,452 | +51% |
| 10 | College of William & MaryVA | $70,977 | $96,105 | $127,070 | +47% |
| 11 | Northern Illinois UniversityIL | $72,263 | $95,329 | $119,554 | +46% |
| 12 | University of Texas at DallasTX | $70,870 | $92,196 | $106,338 | +41% |
| 13 | University of Massachusetts at BostonMA | $70,788 | $92,187 | — | +41% |
| 14 | Penn State World CampusPA | $71,605 | $91,987 | — | +41% |
| 15 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $70,544 | $91,476 | $110,446 | +40% |
| 16 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $72,781 | $89,278 | $105,110 | +37% |
| 17 | Georgia Institute of TechnologyGA | $64,652 | $88,072 | $113,931 | +35% |
| 18 | Sam Houston State UniversityTX | $96,052 | $87,772 | — | +34% |
| 19 | University of South DakotaSD | $73,190 | $87,051 | $99,460 | +33% |
| 20 | Kent State UniversityOH | $70,788 | $84,962 | $95,189 | +30% |
| 21 | Texas A&M UniversityTX | $61,853 | $84,719 | $110,004 | +30% |
| 22 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $72,585 | $84,610 | — | +29% |
| 23 | University of Texas of the Permian BasinTX | $72,057 | $84,083 | — | +29% |
| 24 | University of North TexasTX | $62,857 | $82,569 | $103,319 | +26% |
| 25 | University of Massachusetts - AmherstMA | $59,600 | $82,528 | — | +26% |
| 26 | University of Colorado DenverCO | $66,078 | $82,470 | $103,985 | +26% |
| 27 | College of Saint ScholasticaMN | $56,463 | $82,300 | — | +26% |
| 28 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $65,896 | $82,260 | $100,633 | +26% |
| 29 | Old Dominion UniversityVA | $65,653 | $81,473 | $95,021 | +25% |
| 30 | Indiana University - BloomingtonIN | $57,137 | $81,439 | $103,161 | +25% |
| 31 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $63,919 | $81,200 | $96,791 | +24% |
| 32 | Texas Tech UniversityTX | $56,419 | $80,505 | $98,926 | +23% |
| 33 | Pennsylvania State University (The)PA | $64,628 | $79,787 | — | +22% |
| 34 | DePaul UniversityIL | $67,142 | $79,697 | $97,485 | +22% |
| 35 | Clemson UniversitySC | $72,043 | $79,517 | $92,673 | +22% |
| 36 | Midwestern State UniversityTX | $64,402 | $79,314 | $121,802 | +21% |
| 37 | Bridgewater State UniversityMA | $66,284 | $79,121 | — | +21% |
| 38 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $61,517 | $78,929 | $94,807 | +21% |
| 39 | James Madison UniversityVA | $57,052 | $78,677 | $88,193 | +20% |
| 40 | University of OregonOR | $57,822 | $78,529 | $102,435 | +20% |
| 41 | Oregon State UniversityOR | $59,253 | $78,372 | $103,837 | +20% |
| 42 | CUNY Lehman CollegeNY | $63,047 | $77,554 | $82,573 | +19% |
| 43 | Texas A&M International UniversityTX | $64,930 | $77,524 | $91,518 | +19% |
| 44 | SUNY College at BrockportNY | $59,454 | $77,312 | $88,650 | +18% |
| 45 | Wright State UniversityOH | $56,082 | $77,044 | $93,589 | +18% |
| 46 | University of New Orleans (The)LA | $59,211 | $76,885 | $87,772 | +18% |
| 47 | Indiana University - KokomoIN | $57,147 | $76,770 | $72,585 | +17% |
| 48 | Southern Connecticut State UniversityCT | $61,476 | $76,267 | $86,986 | +17% |
| 49 | Minnesota State University, MankatoMN | $61,304 | $76,155 | $94,574 | +16% |
| 50 | CUNY Hunter CollegeNY | $62,935 | $76,009 | $85,773 | +16% |
| 51 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $64,302 | $75,625 | $83,557 | +16% |
| 52 | Southern Utah UniversityUT | $56,330 | $75,080 | — | +15% |
| 53 | Westfield State UniversityMA | $62,457 | $74,872 | — | +14% |
| 54 | Minnesota State University MoorheadMN | $53,485 | $74,872 | — | +14% |
| 55 | University of Texas at San AntonioTX | $60,655 | $74,717 | $89,609 | +14% |
| 56 | Augsburg UniversityMN | $59,419 | $74,478 | $87,561 | +14% |
| 57 | Salem State UniversityMA | $63,296 | $74,415 | — | +14% |
| 58 | University of ConnecticutCT | $59,425 | $74,154 | — | +13% |
| 59 | City College of New York - CUNYNY | $62,818 | $73,728 | — | +13% |
| 60 | University of Texas at AustinTX | $60,577 | $73,644 | $84,709 | +13% |
| 61 | University of Texas at El PasoTX | $60,468 | $73,565 | $96,791 | +12% |
| 62 | University of Alabama at BirminghamAL | $55,375 | $73,392 | — | +12% |
| 63 | State University of New York at AlbanyNY | $57,660 | $73,228 | $85,290 | +12% |
| 64 | University of Saint ThomasMN | $58,470 | $73,093 | $84,962 | +12% |
| 65 | Northern Arizona UniversityAZ | $59,037 | $73,075 | — | +12% |
| 66 | State University of New York at Stony BrookNY | $56,961 | $72,814 | $82,654 | +11% |
| 67 | University of UtahUT | $56,343 | $72,585 | — | +11% |
| 68 | Clark Atlanta UniversityGA | $49,147 | $72,585 | — | +11% |
| 69 | St. Catherine UniversityMN | $57,514 | $72,404 | $83,962 | +11% |
| 70 | Indiana State UniversityIN | $65,081 | $72,156 | $74,301 | +10% |
| 71 | Purdue University Fort WayneIN | $55,817 | $71,980 | $84,853 | +10% |
| 72 | Texas Southern UniversityTX | $58,956 | $71,662 | $85,045 | +10% |
| 73 | University of Arizona (The)AZ | $55,197 | $71,624 | $95,189 | +10% |
| 74 | University of HoustonTX | $57,615 | $71,412 | $80,064 | +9% |
| 75 | Texas State UniversityTX | $56,149 | $71,319 | $82,465 | +9% |
| 76 | North Carolina State UniversityNC | $53,918 | $71,065 | $94,485 | +9% |
| 77 | Portland State UniversityOR | $57,437 | $70,949 | $82,317 | +8% |
| 78 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $61,129 | $70,853 | $78,446 | +8% |
