What Psychology grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $52,765 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield UniversityCT | $40,680 | $78,170 | — | +48% |
| 2 | Charter Oak State CollegeCT | $50,381 | $69,154 | — | +31% |
| 3 | Providence CollegeRI | $41,923 | $67,527 | $93,187 | +28% |
| 4 | University of RichmondVA | $43,774 | $67,269 | $89,963 | +27% |
| 5 | Quinnipiac UniversityCT | $32,357 | $66,695 | $83,179 | +26% |
| 6 | University of VirginiaVA | $42,857 | $65,701 | $87,966 | +25% |
| 7 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $43,418 | $65,579 | $83,321 | +24% |
| 8 | Georgia Institute of TechnologyGA | $36,966 | $65,498 | $86,717 | +24% |
| 9 | Sacred Heart UniversityCT | $34,140 | $65,232 | $79,145 | +24% |
| 10 | Virginia Military InstituteVA | $41,165 | $64,897 | $77,901 | +23% |
| 11 | Bryant UniversityRI | $39,474 | $64,798 | $90,782 | +23% |
| 12 | University of MichiganMI | $37,187 | $64,792 | $89,893 | +23% |
| 13 | Connecticut CollegeCT | $45,039 | $64,308 | $96,105 | +22% |
| 14 | Binghamton UniversityNY | $35,516 | $64,294 | $80,939 | +22% |
| 15 | Saint John's UniversityMN | $37,161 | $63,451 | $85,364 | +20% |
| 16 | State University of New York at FarmingdaleNY | $33,791 | $63,411 | — | +20% |
| 17 | University of Texas at AustinTX | $40,360 | $63,083 | $82,699 | +20% |
| 18 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $35,155 | $63,058 | $88,180 | +20% |
| 19 | University of Massachusetts - AmherstMA | $38,144 | $62,003 | $80,971 | +18% |
| 20 | CUNY Hunter CollegeNY | $37,060 | $61,864 | $80,317 | +17% |
| 21 | University of ConnecticutCT | $36,520 | $61,853 | $84,047 | +17% |
| 22 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $53,455 | $61,827 | — | +17% |
| 23 | Wabash CollegeIN | $37,592 | $61,630 | — | +17% |
| 24 | College of William & MaryVA | $39,418 | $61,156 | $80,143 | +16% |
| 25 | Texas A&M UniversityTX | $34,964 | $61,150 | $75,933 | +16% |
| 26 | University of the District of ColumbiaDC | $47,492 | $60,696 | — | +15% |
| 27 | Hampden Sydney CollegeVA | $38,003 | $60,629 | $83,557 | +15% |
| 28 | College of Staten Island/CUNYNY | $36,187 | $60,493 | $79,787 | +15% |
| 29 | University of Texas at DallasTX | $41,769 | $60,222 | $72,952 | +14% |
| 30 | CUNY Queens CollegeNY | $36,769 | $60,162 | $79,864 | +14% |
| 31 | Washington and Lee UniversityVA | $35,757 | $60,059 | $91,723 | +14% |
| 32 | George Mason UniversityVA | $37,715 | $60,020 | $75,405 | +14% |
| 33 | State University of New York at Stony BrookNY | $34,754 | $59,782 | $83,525 | +13% |
| 34 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $37,782 | $59,482 | $78,723 | +13% |
| 35 | University of HoustonTX | $38,550 | $58,951 | $72,888 | +12% |
| 36 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $34,746 | $58,917 | $76,078 | +12% |
| 37 | University of Massachusetts - LowellMA | $39,700 | $58,792 | $71,662 | +11% |
| 38 | State University of New York at AlbanyNY | $33,201 | $58,731 | $77,110 | +11% |
| 39 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $40,765 | $58,594 | $74,029 | +11% |
| 40 | University of North Texas at DallasTX | $39,760 | $58,556 | — | +11% |
| 41 | Miami UniversityOH | $36,785 | $58,378 | $77,006 | +11% |
| 42 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $36,480 | $58,242 | $71,360 | +10% |
| 43 | Marymount UniversityVA | $38,132 | $58,222 | $75,410 | +10% |
| 44 | College of Saint ScholasticaMN | $32,063 | $58,160 | $68,996 | +10% |
| 45 | University of Texas at ArlingtonTX | $38,597 | $58,154 | $72,585 | +10% |
| 46 | University of Massachusetts at BostonMA | $40,646 | $58,133 | $73,751 | +10% |
| 47 | Clark Atlanta UniversityGA | $33,861 | $57,926 | — | +10% |
| 48 | CUNY Lehman CollegeNY | $42,229 | $57,923 | $70,554 | +10% |
| 49 | University of Wisconsin - MadisonWI | $34,546 | $57,917 | $77,839 | +10% |
| 50 | University of Saint JosephCT | $36,514 | $57,867 | $67,967 | +10% |
| 51 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $43,235 | $57,824 | $70,527 | +10% |
| 52 | City College of New York - CUNYNY | $38,652 | $57,812 | $74,144 | +10% |
| 53 | Carleton CollegeMN | $38,916 | $57,769 | $80,289 | +9% |
| 54 | University of BridgeportCT | $43,722 | $57,707 | $78,045 | +9% |
| 55 | University of GeorgiaGA | $32,453 | $57,632 | $72,534 | +9% |
| 56 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $36,557 | $57,618 | $75,832 | +9% |
| 57 | James Madison UniversityVA | $34,826 | $57,428 | $72,328 | +9% |
| 58 | Pennsylvania State University (The)PA | $35,367 | $57,371 | $77,734 | +9% |
| 59 | University of Houston - DowntownTX | $42,137 | $57,365 | $66,651 | +9% |
| 60 | College of Saint BenedictMN | $38,612 | $57,235 | $76,507 | +8% |
| 61 | Loyola University ChicagoIL | $34,337 | $57,149 | $79,114 | +8% |
| 62 | Penn State World CampusPA | $41,453 | $57,120 | $69,154 | +8% |
| 63 | CUNY York CollegeNY | $42,104 | $57,020 | $69,658 | +8% |
| 64 | University of IndianapolisIN | $33,431 | $56,943 | — | +8% |
| 65 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $37,636 | $56,915 | $71,620 | +8% |
| 66 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $38,082 | $56,877 | $73,728 | +8% |
| 67 | Butler UniversityIN | $35,528 | $56,443 | — | +7% |
| 68 | University of New HavenCT | $34,959 | $56,259 | — | +7% |
| 69 | University of HartfordCT | $32,737 | $56,249 | $71,338 | +7% |
| 70 | Macalester CollegeMN | $37,479 | $56,212 | $80,289 | +7% |
| 71 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $35,977 | $56,055 | $74,397 | +6% |
| 72 | Shenandoah UniversityVA | $30,290 | $56,045 | $58,363 | +6% |
| 73 | University of Texas of the Permian BasinTX | $45,723 | $55,913 | $61,694 | +6% |
| 74 | Worcester State UniversityMA | $37,240 | $55,753 | $67,254 | +6% |
| 75 | Salem State UniversityMA | $40,968 | $55,741 | $73,157 | +6% |
| 76 | Arizona State UniversityAZ | $37,916 | $55,680 | $70,896 | +6% |
| 77 | SUNY College at GeneseoNY | $31,350 | $55,679 | $72,363 | +6% |
| 78 | Southern Connecticut State UniversityCT | $37,086 | $55,646 | $68,964 | +5% |
| 79 | Indiana University - BloomingtonIN | $34,653 | $55,646 | $72,689 | +5% |
| 80 | St. Catherine UniversityMN | $36,029 | $55,609 | $74,872 | +5% |
| 81 | University of Colorado BoulderCO | $34,570 | $55,566 | $73,763 | +5% |
| 82 | University of UtahUT | $37,118 | $55,447 | $75,329 | +5% |
| 83 | Utah State UniversityUT | $32,409 | $55,380 | $72,585 | +5% |
| 84 | University of Saint ThomasMN | $36,696 | $55,228 | $80,101 | +5% |
| 85 | Central Connecticut State UniversityCT | $36,082 | $55,211 | $69,810 | +5% |
| 86 | Clemson UniversitySC | $31,450 | $55,202 | $68,935 | +5% |
| 87 | DePaul UniversityIL | $37,664 | $55,161 | $73,271 | +5% |
| 88 | Wheaton CollegeIL | $34,473 | $55,111 | $77,631 | +4% |
| 89 | Texas Tech UniversityTX | $34,194 | $55,099 | $71,400 | +4% |
| 90 | Spelman CollegeGA | $34,175 | $55,092 | — | +4% |
| 91 | University of OklahomaOK | $31,345 | $55,062 | $76,330 | +4% |
| 92 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $31,019 | $54,937 | $65,495 | +4% |
| 93 | SUNY Old WestburyNY | $36,279 | $54,827 | $69,077 | +4% |
| 94 | Empire State UniversityNY | $44,726 | $54,781 | $61,072 | +4% |
| 95 | University of IowaIA | $34,249 | $54,767 | $72,018 | +4% |
| 96 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $38,202 | $54,757 | $61,737 | +4% |
| 97 | State University of New York at BuffaloNY | $33,287 | $54,743 | $73,341 | +4% |
| 98 | University of Houston - Clear LakeTX | $39,395 | $54,739 | $66,253 | +4% |
| 99 | University of Mary WashingtonVA | $32,369 | $54,713 | $72,384 | +4% |
| 100 | Hamline UniversityMN | $36,019 | $54,628 | $71,568 | +4% |
| 101 | Texas Woman's UniversityTX | $34,004 | $54,398 | $66,866 | +3% |
| 102 | University of Illinois ChicagoIL | $33,412 | $54,390 | $72,149 | +3% |
| 103 | Saint Olaf CollegeMN | $38,460 | $54,333 | $84,083 | +3% |
| 104 | North Carolina State UniversityNC | $33,978 | $54,209 | $67,195 | +3% |
| 105 | Bridgewater State UniversityMA | $37,088 | $54,147 | $70,061 | +3% |
| 106 | Western Connecticut State UniversityCT | $36,142 | $54,119 | $68,222 | +3% |
| 107 | Texas State UniversityTX | $34,223 | $54,092 | $67,162 | +3% |
| 108 | Valparaiso UniversityIN | $31,002 | $54,051 | — | +2% |
| 109 | Elmhurst UniversityIL | $35,748 | $53,986 | $69,790 | +2% |
| 110 | Christopher Newport UniversityVA | $31,174 | $53,971 | $60,608 | +2% |
| 111 | University of South DakotaSD | $33,444 | $53,967 | $67,330 | +2% |
| 112 | State University of New York at New PaltzNY | $31,447 | $53,837 | $72,090 | +2% |
| 113 | Furman UniversitySC | $33,566 | $53,749 | $72,322 | +2% |
| 114 | Eastern Oregon UniversityOR | $36,039 | $53,735 | $62,007 | +2% |
| 115 | Dominican UniversityIL | $32,324 | $53,707 | $65,986 | +2% |
| 116 | State University of New York at OneontaNY | $31,810 | $53,671 | $67,366 | +2% |
| 117 | Augsburg UniversityMN | $36,903 | $53,662 | $72,989 | +2% |
| 118 | University of Texas at San AntonioTX | $36,486 | $53,643 | $64,623 | +2% |
| 119 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $35,186 | $53,577 | $67,487 | +2% |
| 120 | Westfield State UniversityMA | $36,425 | $53,515 | $66,514 | +1% |
| 121 | University of Arizona (The)AZ | $35,805 | $53,426 | $70,656 | +1% |
| 122 | SUNY CortlandNY | $31,549 | $53,415 | $65,365 | +1% |
| 123 | University of Colorado DenverCO | $36,788 | $53,406 | $67,922 | +1% |
| 124 | Texas Southmost CollegeTX | $42,951 | $53,393 | $56,154 | +1% |
| 125 | Albertus Magnus CollegeCT | $39,780 | $53,322 | $64,257 | +1% |
| 126 | Hampton UniversityVA | $33,381 | $53,212 | $68,536 | +1% |
| 127 | University of Minnesota DuluthMN | $34,004 | $53,089 | $69,392 | +1% |
| 128 | Pennsylvania State University (The) - Lehigh ValleyPA | $29,757 | $53,053 | $72,928 | +1% |
| 129 | St. Cloud State UniversityMN | $35,434 | $53,027 | $66,641 | +1% |
| 130 | Wofford CollegeSC | $36,215 | $53,022 | $67,692 | 0% |
| 131 | SUNY College at PurchaseNY | $34,421 | $53,022 | $75,410 | 0% |
| 132 | University of North TexasTX | $33,584 | $52,921 | $68,273 | 0% |
| 133 | Utah Tech UniversityUT | $32,214 | $52,872 | $61,332 | 0% |
| 134 | Sam Houston State UniversityTX | $34,654 | $52,821 | $63,919 | 0% |
| 135 | Ohio State University (The)OH | $33,395 | $52,765 | $67,991 | 0% |
| 136 | Bethany Lutheran CollegeMN | $31,905 | $52,765 | — | 0% |
| 137 | Metropolitan State UniversityMN | $42,018 | $52,737 | $67,850 | 0% |
| 138 | Northeastern Illinois UniversityIL | $37,346 | $52,475 | $68,923 | -1% |
| 139 | Illinois State UniversityIL | $33,295 | $52,461 | $67,316 | -1% |
| 140 | Oregon State UniversityOR | $34,008 | $52,419 | $69,520 | -1% |
| 141 | Kennesaw State UniversityGA | $34,729 | $52,399 | $64,128 | -1% |
| 142 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $30,403 | $52,328 | $66,303 | -1% |
| 143 | University of Minnesota MorrisMN | $33,590 | $52,299 | $67,570 | -1% |
| 144 | University of OregonOR | $32,926 | $52,193 | $68,239 | -1% |
| 145 | Presbyterian CollegeSC | $32,406 | $52,165 | $59,491 | -1% |
| 146 | Lamar UniversityTX | $32,968 | $52,013 | $63,533 | -1% |
| 147 | Randolph - Macon CollegeVA | $33,051 | $52,012 | $63,292 | -1% |
| 148 | Utah Valley UniversityUT | $34,983 | $52,010 | $64,682 | -1% |
| 149 | Benedictine UniversityIL | $34,618 | $51,994 | $63,572 | -1% |
| 150 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $32,975 | $51,947 | $67,734 | -2% |
| 151 | Concordia College - MoorheadMN | $33,284 | $51,929 | $70,184 | -2% |
| 152 | University of Northern IowaIA | $32,144 | $51,857 | $63,357 | -2% |
| 153 | Minnesota State University, MankatoMN | $33,263 | $51,851 | $65,681 | -2% |
| 154 | University of Hawaii at ManoaHI | $31,846 | $51,817 | $67,514 | -2% |
| 155 | Stephen F Austin State UniversityTX | $32,662 | $51,793 | $66,779 | -2% |
| 156 | Bemidji State UniversityMN | $35,693 | $51,789 | $61,332 | -2% |
| 157 | Bethel UniversityMN | $35,298 | $51,789 | $66,937 | -2% |
| 158 | Texas Southern UniversityTX | $36,215 | $51,708 | $62,246 | -2% |
| 159 | Winona State UniversityMN | $34,142 | $51,671 | $67,465 | -2% |
| 160 | University of Wisconsin - StoutWI | $32,377 | $51,627 | $63,184 | -2% |
| 161 | Brigham Young University - IdahoID | $29,624 | $51,610 | $65,106 | -2% |
| 162 | Framingham State UniversityMA | $37,097 | $51,600 | $71,392 | -2% |
| 163 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $33,271 | $51,588 | $61,855 | -2% |
| 164 | State University of New York at PlattsburghNY | $31,064 | $51,576 | $64,475 | -2% |
| 165 | Weber State UniversityUT | $33,917 | $51,569 | $68,363 | -2% |
| 166 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $35,206 | $51,493 | $62,559 | -2% |
| 167 | SUNY College of Technology at CantonNY | $37,915 | $51,441 | — | -3% |
| 168 | University of AlabamaAL | $30,751 | $51,433 | $63,950 | -3% |
| 169 | University of Hawaii at HiloHI | $32,671 | $51,386 | $63,394 | -3% |
| 170 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $29,184 | $51,367 | $65,755 | -3% |
| 171 | Fitchburg State UniversityMA | $37,073 | $51,354 | $69,154 | -3% |
| 172 | Holy Cross CollegeIN | $39,655 | $51,223 | — | -3% |
| 173 | Concordia University - Saint PaulMN | $38,460 | $51,223 | $55,464 | -3% |
| 174 | University of Houston - VictoriaTX | $39,324 | $51,190 | $57,258 | -3% |
| 175 | Texas A&M University - CommerceTX | $33,156 | $51,114 | $61,400 | -3% |
| 176 | Agnes Scott CollegeGA | $32,231 | $51,109 | $61,198 | -3% |
| 177 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $34,944 | $51,034 | $58,363 | -3% |
| 178 | University of Missouri - ColumbiaMO | $31,873 | $51,013 | $66,742 | -3% |
| 179 | Franklin College of IndianaIN | $31,485 | $51,013 | — | -3% |
| 180 | University of Wisconsin - River FallsWI | $33,753 | $50,961 | $63,184 | -3% |
| 181 | West Virginia UniversityWV | $30,246 | $50,948 | $66,594 | -3% |
| 182 | Tarleton State UniversityTX | $34,602 | $50,895 | $60,729 | -4% |
| 183 | Roanoke CollegeVA | $34,596 | $50,885 | $62,208 | -4% |
| 184 | Purdue UniversityIN | $33,295 | $50,866 | $68,208 | -4% |
| 185 | Texas A&M University - Central TexasTX | $34,590 | $50,831 | $56,688 | -4% |
| 186 | Aurora UniversityIL | $35,378 | $50,806 | $59,635 | -4% |
| 187 | West Texas A&M UniversityTX | $32,948 | $50,745 | $60,342 | -4% |
| 188 | Metropolitan State University of DenverCO | $36,750 | $50,695 | $59,899 | -4% |
| 189 | Colorado State UniversityCO | $32,322 | $50,549 | $66,284 | -4% |
| 190 | University of Northwestern- St PaulMN | $36,580 | $50,539 | $64,718 | -4% |
| 191 | Berry CollegeGA | $31,356 | $50,463 | $63,134 | -4% |
| 192 | Western Oregon UniversityOR | $33,314 | $50,434 | $63,622 | -4% |
| 193 | Old Dominion UniversityVA | $33,734 | $50,422 | $62,249 | -4% |
| 194 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $30,052 | $50,350 | $61,457 | -5% |
| 195 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $30,441 | $50,335 | $61,577 | -5% |
| 196 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $33,095 | $50,279 | $61,332 | -5% |
| 197 | Texas A&M University-San AntonioTX | $35,274 | $50,217 | $60,639 | -5% |
| 198 | College of CharlestonSC | $31,550 | $50,143 | $63,931 | -5% |
| 199 | South Dakota State UniversitySD | $33,204 | $50,098 | $61,176 | -5% |
| 200 | Portland State UniversityOR | $34,867 | $50,043 | $65,402 | -5% |
| 201 | Ohio UniversityOH | $31,848 | $50,043 | $66,130 | -5% |
| 202 | Oregon Institute of TechnologyOR | $34,499 | $50,018 | $60,477 | -5% |
| 203 | Northern Arizona UniversityAZ | $34,311 | $50,013 | $63,775 | -5% |
| 204 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $32,719 | $50,001 | $60,007 | -5% |
| 205 | University of CincinnatiOH | $34,620 | $49,889 | $63,513 | -5% |
| 206 | University of Texas at El PasoTX | $33,538 | $49,803 | $64,487 | -6% |
| 207 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $32,362 | $49,801 | $66,323 | -6% |
| 208 | Millikin UniversityIL | $31,799 | $49,750 | $62,393 | -6% |
| 209 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $33,243 | $49,726 | $64,162 | -6% |
| 210 | University of LynchburgVA | $33,758 | $49,703 | $56,372 | -6% |
| 211 | University of Texas at TylerTX | $36,393 | $49,646 | $61,789 | -6% |
| 212 | Manchester UniversityIN | $35,145 | $49,627 | — | -6% |
| 213 | Judson UniversityIL | $34,840 | $49,627 | — | -6% |
| 214 | Longwood UniversityVA | $32,296 | $49,541 | $59,320 | -6% |
| 215 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $34,035 | $49,487 | $64,292 | -6% |
| 216 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $31,079 | $49,468 | $60,989 | -6% |
| 217 | University of North Carolina - CharlotteNC | $33,323 | $49,466 | $62,416 | -6% |
| 218 | Minnesota State University MoorheadMN | $32,796 | $49,440 | $61,944 | -6% |
| 219 | East Carolina UniversityNC | $30,817 | $49,427 | $60,947 | -6% |
| 220 | University of Saint FrancisIN | $31,679 | $49,399 | — | -6% |
| 221 | Midwestern State UniversityTX | $33,470 | $49,333 | $58,363 | -6% |
| 222 | University of WyomingWY | $33,984 | $49,285 | $62,676 | -7% |
| 223 | Lewis UniversityIL | $31,946 | $49,213 | $61,908 | -7% |
| 224 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $33,691 | $49,132 | $60,769 | -7% |
| 225 | Truman State UniversityMO | $28,000 | $49,108 | $62,138 | -7% |
| 226 | Georgia State UniversityGA | $33,247 | $49,054 | $62,500 | -7% |
| 227 | Northern State UniversitySD | $31,827 | $49,013 | $57,957 | -7% |
| 228 | Anderson UniversityIN | $31,200 | $49,000 | — | -7% |
| 229 | Angelo State UniversityTX | $32,564 | $48,988 | $61,205 | -7% |
| 230 | Pennsylvania State University (The) - BrandywinePA | $32,768 | $48,919 | — | -7% |
| 231 | Northern Illinois UniversityIL | $33,078 | $48,794 | $63,471 | -8% |
| 232 | Colorado State University-PuebloCO | $33,113 | $48,791 | $55,778 | -8% |
| 233 | Covenant CollegeGA | $30,110 | $48,761 | — | -8% |
| 234 | Radford UniversityVA | $31,646 | $48,753 | $59,333 | -8% |
| 235 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $31,289 | $48,743 | $62,895 | -8% |
| 236 | SUNY at FredoniaNY | $29,349 | $48,731 | $59,092 | -8% |
| 237 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $31,416 | $48,717 | $59,747 | -8% |
| 238 | University of Hawaii - West OahuHI | $36,063 | $48,715 | $61,121 | -8% |
| 239 | Western Illinois UniversityIL | $31,604 | $48,710 | $61,761 | -8% |
| 240 | Randolph CollegeVA | $30,851 | $48,658 | $65,081 | -8% |
| 241 | SUNY College at BrockportNY | $31,704 | $48,653 | $60,817 | -8% |
| 242 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $31,436 | $48,609 | $54,709 | -8% |
| 243 | Georgia College & State UniversityGA | $33,168 | $48,531 | $56,630 | -8% |
| 244 | Indiana Wesleyan University - NGM BuildingIN | $36,674 | $48,487 | — | -8% |
| 245 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $34,660 | $48,487 | $61,147 | -8% |
| 246 | University of Northern ColoradoCO | $33,040 | $48,462 | $60,707 | -8% |
| 247 | University of Alabama at BirminghamAL | $31,931 | $48,424 | $63,826 | -8% |
| 248 | State University of New York College at PotsdamNY | $29,135 | $48,396 | $60,304 | -8% |
| 249 | Southern Oregon UniversityOR | $32,639 | $48,322 | $62,387 | -8% |
| 250 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $34,107 | $48,308 | $59,197 | -8% |
| 251 | State University of New York Polytechnic InstituteNY | $31,905 | $48,304 | $56,877 | -8% |
| 252 | Norfolk State UniversityVA | $34,009 | $48,273 | $59,848 | -9% |
| 253 | Oklahoma State UniversityOK | $30,628 | $48,223 | $63,874 | -9% |
| 254 | Montana State University BozemanMT | $31,197 | $48,208 | $59,172 | -9% |
| 255 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $32,876 | $48,158 | $60,601 | -9% |
| 256 | Virginia State UniversityVA | $30,965 | $48,144 | $59,483 | -9% |
| 257 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $32,330 | $48,106 | $59,353 | -9% |
| 258 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $32,425 | $48,030 | $58,197 | -9% |
| 259 | Piedmont UniversityGA | $31,002 | $47,990 | — | -9% |
| 260 | Indiana University - NorthwestIN | $32,210 | $47,978 | $56,378 | -9% |
| 261 | Cleveland State UniversityOH | $33,046 | $47,881 | $60,063 | -9% |
| 262 | University of Illinois at SpringfieldIL | $32,807 | $47,839 | $57,384 | -9% |
| 263 | Southern Utah UniversityUT | $31,311 | $47,833 | $58,609 | -9% |
| 264 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $31,231 | $47,764 | $59,124 | -9% |
| 265 | University of MaineME | $32,393 | $47,624 | $60,442 | -10% |
| 266 | Colorado Mesa UniversityCO | $34,078 | $47,496 | $57,323 | -10% |
| 267 | University of North GeorgiaGA | $31,965 | $47,426 | $55,675 | -10% |
| 268 | Pennsylvania State University (The) - BeaverPA | $33,275 | $47,409 | $56,225 | -10% |
| 269 | Mary Baldwin UniversityVA | $34,300 | $47,407 | $54,157 | -10% |
| 270 | Eastern Illinois UniversityIL | $31,325 | $47,387 | $61,108 | -10% |
| 271 | University of Akron (The)OH | $31,506 | $47,362 | $58,502 | -10% |
| 272 | Bridgewater CollegeVA | $34,368 | $47,352 | $58,956 | -10% |
| 273 | Wright State UniversityOH | $31,043 | $47,338 | $57,356 | -10% |
| 274 | University of Wisconsin - ParksideWI | $32,262 | $47,335 | $57,757 | -10% |
| 275 | Northwest Missouri State UniversityMO | $31,655 | $47,308 | $60,124 | -10% |
| 276 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $33,270 | $47,295 | $49,855 | -10% |
| 277 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $30,197 | $47,286 | $65,986 | -10% |
| 278 | Oklahoma Panhandle State UniversityOK | $36,560 | $47,270 | — | -10% |
| 279 | Appalachian State UniversityNC | $29,583 | $47,253 | $57,991 | -10% |
| 280 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $27,662 | $47,233 | $63,874 | -10% |
| 281 | Chicago State UniversityIL | $37,784 | $47,210 | $57,562 | -11% |
| 282 | Texas A&M International UniversityTX | $31,284 | $47,069 | $60,368 | -11% |
| 283 | Western Colorado UniversityCO | $32,134 | $47,056 | $59,438 | -11% |
| 284 | McNeese State UniversityLA | $29,849 | $47,046 | $55,411 | -11% |
| 285 | Liberty UniversityVA | $36,617 | $47,032 | $55,955 | -11% |
| 286 | Erskine CollegeSC | $29,948 | $46,982 | $61,036 | -11% |
| 287 | Northeastern State UniversityOK | $32,928 | $46,958 | $55,789 | -11% |
| 288 | Dalton State CollegeGA | $31,464 | $46,924 | — | -11% |
| 289 | Rogers State UniversityOK | $35,686 | $46,891 | — | -11% |
| 290 | Concordia UniversityIL | $34,382 | $46,891 | $55,335 | -11% |
| 291 | Regent UniversityVA | $36,377 | $46,868 | $62,143 | -11% |
| 292 | Pennsylvania State University (The) - Greater AlleghenyPA | $36,674 | $46,863 | $54,306 | -11% |
| 293 | Shawnee State UniversityOH | $31,604 | $46,860 | $57,938 | -11% |
| 294 | Ball State UniversityIN | $31,806 | $46,858 | $56,840 | -11% |
| 295 | University of Missouri - Kansas CityMO | $33,774 | $46,836 | $60,657 | -11% |
| 296 | Eastern Mennonite UniversityVA | $32,961 | $46,826 | $59,517 | -11% |
| 297 | Cameron UniversityOK | $27,836 | $46,722 | $55,464 | -11% |
| 298 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $30,584 | $46,704 | $57,636 | -11% |
| 299 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $29,244 | $46,702 | $56,877 | -11% |
| 300 | University of Central OklahomaOK | $33,154 | $46,663 | $56,272 | -12% |
| 301 | Adams State UniversityCO | $36,862 | $46,626 | $56,688 | -12% |
| 302 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $30,555 | $46,621 | $56,970 | -12% |
| 303 | Georgia Southern UniversityGA | $30,168 | $46,594 | $59,476 | -12% |
| 304 | University of New Orleans (The)LA | $30,585 | $46,569 | $61,392 | -12% |
| 305 | Northwestern State UniversityLA | $32,135 | $46,508 | $55,503 | -12% |
| 306 | Bluefield CollegeVA | $37,656 | $46,490 | $55,874 | -12% |
| 307 | Virginia Union UniversityVA | $31,349 | $46,488 | $58,176 | -12% |
| 308 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $30,967 | $46,483 | $59,259 | -12% |
| 309 | Louisiana State University in ShreveportLA | $29,673 | $46,435 | $54,124 | -12% |
| 310 | Western Carolina UniversityNC | $29,500 | $46,375 | $54,615 | -12% |
| 311 | Indiana University SoutheastIN | $35,049 | $46,313 | $54,708 | -12% |
| 312 | Hanover CollegeIN | $30,731 | $46,207 | — | -12% |
| 313 | Bowling Green State UniversityOH | $30,294 | $46,204 | $61,108 | -12% |
| 314 | Montana State University - BillingsMT | $33,783 | $46,202 | $52,444 | -12% |
| 315 | Black Hills State UniversitySD | $32,705 | $46,122 | $54,439 | -13% |
| 316 | Olivet Nazarene UniversityIL | $32,438 | $46,076 | $58,363 | -13% |
| 317 | University of ToledoOH | $30,254 | $46,066 | $60,297 | -13% |
| 318 | Sul Ross State UniversityTX | $33,295 | $46,036 | $52,569 | -13% |
| 319 | Young Harris CollegeGA | $26,989 | $46,024 | — | -13% |
| 320 | University of North Carolina -GreensboroNC | $30,714 | $45,985 | $56,377 | -13% |
| 321 | Saint Mary of the Woods CollegeIN | $32,883 | $45,979 | — | -13% |
| 322 | Fayetteville State UniversityNC | $33,622 | $45,972 | $54,051 | -13% |
| 323 | University of Wisconsin - Green BayWI | $30,998 | $45,807 | $56,458 | -13% |
| 324 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $38,226 | $45,751 | — | -13% |
| 325 | University of Louisiana at MonroeLA | $30,940 | $45,663 | $54,950 | -13% |
| 326 | Winthrop UniversitySC | $28,665 | $45,588 | $56,371 | -14% |
| 327 | Youngstown State UniversityOH | $28,012 | $45,543 | $55,988 | -14% |
| 328 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $32,069 | $45,513 | $60,177 | -14% |
| 329 | University of Missouri - Saint LouisMO | $32,629 | $45,477 | $56,235 | -14% |
