What Physical Sciences grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $66,057 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut CollegeCT | $54,051 | $122,445 | — | +85% |
| 2 | SUNY College at PurchaseNY | $37,592 | $96,310 | — | +46% |
| 3 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $33,209 | $95,590 | — | +45% |
| 4 | Sacred Heart UniversityCT | $35,757 | $92,387 | $110,004 | +40% |
| 5 | Empire State UniversityNY | $75,817 | $92,162 | $102,218 | +40% |
| 6 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $43,047 | $90,301 | — | +37% |
| 7 | University of Arizona (The)AZ | $52,602 | $83,635 | $116,103 | +27% |
| 8 | Virginia Military InstituteVA | $45,751 | $83,086 | $91,987 | +26% |
| 9 | Bethel UniversityMN | $48,213 | $81,446 | $115,402 | +23% |
| 10 | Nicholls State UniversityLA | $43,047 | $79,787 | $105,332 | +21% |
| 11 | University of Louisiana at LafayetteLA | $41,791 | $79,787 | $105,332 | +21% |
| 12 | University of Saint ThomasMN | $44,549 | $79,598 | $119,554 | +21% |
| 13 | Butler UniversityIN | $46,663 | $79,444 | — | +20% |
| 14 | SUNY Maritime CollegeNY | $50,311 | $79,157 | — | +20% |
| 15 | University of RichmondVA | $41,357 | $78,398 | $124,373 | +19% |
| 16 | University of Texas at AustinTX | $52,659 | $78,062 | $110,876 | +18% |
| 17 | Brigham Young University - IdahoID | $42,403 | $78,000 | $105,519 | +18% |
| 18 | Pennsylvania State University (The)PA | $49,399 | $77,847 | $103,978 | +18% |
| 19 | University of Houston - Clear LakeTX | $58,363 | $77,465 | $115,056 | +17% |
| 20 | Texas State UniversityTX | $41,655 | $77,457 | $93,757 | +17% |
| 21 | University of HoustonTX | $45,851 | $77,259 | $103,760 | +17% |
| 22 | Sweet Briar CollegeVA | $43,047 | $76,958 | $96,791 | +17% |
| 23 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $50,441 | $76,658 | $100,844 | +16% |
| 24 | West Texas A&M UniversityTX | $43,820 | $76,285 | $91,603 | +15% |
| 25 | University of Texas of the Permian BasinTX | $60,837 | $75,771 | $79,787 | +15% |
| 26 | Presbyterian CollegeSC | $40,342 | $75,586 | $102,996 | +14% |
| 27 | Augsburg UniversityMN | $39,329 | $75,391 | $100,794 | +14% |
| 28 | Hampden Sydney CollegeVA | $52,107 | $75,158 | $97,271 | +14% |
| 29 | East Central UniversityOK | $35,940 | $75,158 | — | +14% |
| 30 | Wheaton CollegeIL | $46,663 | $74,959 | $91,987 | +13% |
| 31 | Texas A&M UniversityTX | $44,763 | $74,912 | $104,678 | +13% |
| 32 | Saint John's UniversityMN | $50,767 | $74,833 | $122,551 | +13% |
| 33 | Angelo State UniversityTX | $37,024 | $74,828 | $94,122 | +13% |
| 34 | Worcester State UniversityMA | $46,471 | $74,815 | $106,080 | +13% |
| 35 | CUNY Queens CollegeNY | $42,532 | $74,643 | $89,325 | +13% |
| 36 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $45,785 | $74,635 | $111,214 | +13% |
| 37 | McNeese State UniversityLA | $38,573 | $74,301 | $106,080 | +12% |
| 38 | Fairmont State UniversityWV | $43,384 | $73,904 | — | +12% |
| 39 | Randolph - Macon CollegeVA | $50,381 | $73,728 | $95,830 | +12% |
| 40 | Elmhurst UniversityIL | $51,223 | $73,565 | $95,590 | +11% |
| 41 | Stephen F Austin State UniversityTX | $47,611 | $73,402 | $86,929 | +11% |
| 42 | Covenant CollegeGA | $76,459 | $73,271 | — | +11% |
| 43 | Loyola University ChicagoIL | $40,622 | $73,190 | $110,369 | +11% |
| 44 | Portland State UniversityOR | $48,785 | $73,184 | $96,613 | +11% |
| 45 | University of Houston - DowntownTX | $44,777 | $73,157 | $113,650 | +11% |
| 46 | University of ConnecticutCT | $43,948 | $73,157 | $95,044 | +11% |
| 47 | Bemidji State UniversityMN | $39,425 | $72,912 | $90,582 | +10% |
| 48 | University of New HavenCT | $43,768 | $72,884 | — | +10% |
| 49 | University of Texas at ArlingtonTX | $51,170 | $72,839 | $98,055 | +10% |
| 50 | University of Texas at DallasTX | $44,775 | $72,814 | $99,535 | +10% |
| 51 | Rose-Hulman Institute of TechnologyIN | $56,312 | $72,585 | — | +10% |
| 52 | Western Colorado UniversityCO | $35,253 | $72,585 | $72,095 | +10% |
| 53 | Texas Tech UniversityTX | $43,497 | $72,537 | $105,223 | +10% |
| 54 | University of VirginiaVA | $44,569 | $72,285 | $120,315 | +9% |
| 55 | University of Massachusetts - LowellMA | $49,252 | $72,263 | $103,123 | +9% |
| 56 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $40,416 | $72,242 | $100,222 | +9% |
| 57 | Wabash CollegeIN | $58,574 | $72,156 | — | +9% |
| 58 | State University of New York at Stony BrookNY | $42,214 | $71,871 | $103,053 | +9% |
| 59 | Concordia College - MoorheadMN | $35,700 | $71,728 | $136,647 | +9% |
| 60 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $44,624 | $71,605 | $107,201 | +8% |
| 61 | University of Wisconsin - River FallsWI | $45,840 | $71,536 | $88,826 | +8% |
| 62 | Sam Houston State UniversityTX | $46,280 | $71,403 | $93,095 | +8% |
| 63 | Francis Marion UniversitySC | $44,236 | $71,360 | $81,462 | +8% |
| 64 | Dalton State CollegeGA | $50,831 | $71,298 | — | +8% |
| 65 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $44,307 | $71,197 | $104,628 | +8% |
| 66 | Benedictine UniversityIL | $47,119 | $71,115 | — | +8% |
| 67 | Longwood UniversityVA | $42,677 | $70,944 | $93,095 | +7% |
| 68 | College of Saint BenedictMN | $41,154 | $70,870 | $84,962 | +7% |
| 69 | Shenandoah UniversityVA | $33,666 | $70,870 | $84,962 | +7% |
| 70 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $47,208 | $70,792 | $93,551 | +7% |
| 71 | Monmouth CollegeIL | $48,791 | $70,679 | $83,557 | +7% |
| 72 | Central Connecticut State UniversityCT | $48,612 | $70,660 | $88,675 | +7% |
| 73 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $44,073 | $70,559 | $103,266 | +7% |
| 74 | Hanover CollegeIN | $49,399 | $70,527 | — | +7% |
| 75 | Colorado School of MinesCO | $47,521 | $70,527 | $90,114 | +7% |
| 76 | University of IndianapolisIN | $39,842 | $70,441 | — | +7% |
| 77 | Binghamton UniversityNY | $37,482 | $70,422 | $106,150 | +7% |
| 78 | Lewis UniversityIL | $47,540 | $70,412 | $97,899 | +7% |
| 79 | Eastern Illinois UniversityIL | $43,216 | $70,402 | $94,942 | +7% |
| 80 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $38,460 | $70,298 | $123,489 | +6% |
| 81 | Midwestern State UniversityTX | $43,635 | $70,237 | $101,595 | +6% |
| 82 | Georgia College & State UniversityGA | $43,497 | $70,108 | $101,595 | +6% |
| 83 | Southern Connecticut State UniversityCT | $45,300 | $70,098 | $95,724 | +6% |
| 84 | University of UtahUT | $43,892 | $69,984 | $96,151 | +6% |
| 85 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $49,000 | $69,929 | $107,901 | +6% |
| 86 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $50,106 | $69,871 | $82,631 | +6% |
| 87 | Millikin UniversityIL | $48,121 | $69,669 | $107,201 | +5% |
| 88 | Utah Valley UniversityUT | $45,525 | $69,584 | $78,170 | +5% |
| 89 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $37,592 | $69,542 | $102,948 | +5% |
| 90 | Augusta UniversityGA | $39,919 | $69,536 | $83,557 | +5% |
| 91 | University of Massachusetts - AmherstMA | $45,628 | $69,466 | $99,629 | +5% |
| 92 | Indiana University SoutheastIN | $41,308 | $69,441 | $84,610 | +5% |
| 93 | Georgia Institute of TechnologyGA | $44,008 | $69,365 | $103,311 | +5% |
| 94 | Wofford CollegeSC | $46,142 | $69,325 | $110,470 | +5% |
| 95 | SUNY College at GeneseoNY | $34,783 | $69,209 | $102,996 | +5% |
| 96 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $41,818 | $69,154 | $89,645 | +5% |
| 97 | Illinois State UniversityIL | $46,442 | $68,996 | $88,364 | +4% |
| 98 | Colorado Mesa UniversityCO | $41,785 | $68,911 | $84,822 | +4% |
| 99 | University of AlabamaAL | $44,762 | $68,736 | $101,968 | +4% |
| 100 | Saint Olaf CollegeMN | $39,081 | $68,702 | $111,686 | +4% |
| 101 | Randolph CollegeVA | $42,146 | $68,521 | $82,300 | +4% |
| 102 | University of Colorado BoulderCO | $41,202 | $68,521 | $92,759 | +4% |
| 103 | Arizona State UniversityAZ | $43,227 | $68,373 | $94,305 | +4% |
| 104 | Miami UniversityOH | $39,213 | $68,325 | $106,785 | +3% |
| 105 | Weber State UniversityUT | $48,487 | $68,310 | — | +3% |
| 106 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $40,342 | $68,098 | $72,273 | +3% |
| 107 | University of Missouri - Saint LouisMO | $49,464 | $68,062 | $93,465 | +3% |
| 108 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $39,884 | $68,058 | $105,705 | +3% |
| 109 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $43,618 | $68,045 | $93,285 | +3% |
| 110 | University of Colorado DenverCO | $41,357 | $68,022 | $94,989 | +3% |
| 111 | Colorado State UniversityCO | $44,897 | $67,994 | $98,448 | +3% |
| 112 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $41,043 | $67,961 | $110,619 | +3% |
| 113 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $37,984 | $67,887 | $84,962 | +3% |
| 114 | Hamline UniversityMN | $39,242 | $67,835 | $100,153 | +3% |
| 115 | CUNY Hunter CollegeNY | $35,402 | $67,804 | $107,710 | +3% |
| 116 | State University of New York at AlbanyNY | $36,997 | $67,654 | $91,326 | +2% |
| 117 | Missouri Southern State UniversityMO | $42,146 | $67,570 | — | +2% |
| 118 | George Mason UniversityVA | $43,711 | $67,489 | $99,629 | +2% |
| 119 | Washington and Lee UniversityVA | $39,425 | $67,465 | $120,903 | +2% |
| 120 | State University of New York at PlattsburghNY | $40,627 | $67,394 | $80,729 | +2% |
| 121 | West Virginia UniversityWV | $42,173 | $67,343 | $98,286 | +2% |
| 122 | CUNY Lehman CollegeNY | $37,316 | $67,343 | $65,590 | +2% |
| 123 | Lamar UniversityTX | $47,315 | $67,307 | $102,529 | +2% |
| 124 | Utah State UniversityUT | $39,675 | $66,961 | $96,791 | +1% |
| 125 | Bridgewater CollegeVA | $37,592 | $66,891 | $98,926 | +1% |
| 126 | Purdue UniversityIN | $45,024 | $66,856 | $95,624 | +1% |
| 127 | Framingham State UniversityMA | $46,967 | $66,779 | — | +1% |
| 128 | Western Connecticut State UniversityCT | $39,151 | $66,779 | $103,090 | +1% |
| 129 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $43,791 | $66,514 | $90,582 | +1% |
| 130 | University of ToledoOH | $36,073 | $66,498 | $88,437 | +1% |
| 131 | University of Massachusetts at BostonMA | $43,216 | $66,395 | $91,987 | +1% |
| 132 | Ohio State University (The)OH | $41,602 | $66,395 | $97,664 | +1% |
| 133 | Cleveland State UniversityOH | $45,669 | $66,292 | $85,664 | 0% |
| 134 | University of OklahomaOK | $37,271 | $66,197 | $88,374 | 0% |
| 135 | Clemson UniversitySC | $43,147 | $66,156 | $89,243 | 0% |
| 136 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $39,222 | $66,137 | $99,994 | 0% |
| 137 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $41,288 | $66,057 | $80,030 | 0% |
| 138 | Bridgewater State UniversityMA | $47,072 | $65,986 | $88,193 | 0% |
| 139 | Furman UniversitySC | $37,302 | $65,840 | $93,908 | 0% |
| 140 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $47,435 | $65,748 | $81,881 | 0% |
| 141 | College of William & MaryVA | $38,989 | $65,577 | $100,366 | -1% |
| 142 | DePaul UniversityIL | $46,298 | $65,563 | $94,656 | -1% |
| 143 | University of Texas at San AntonioTX | $45,111 | $65,560 | $92,196 | -1% |
| 144 | Indiana University - BloomingtonIN | $39,615 | $65,545 | $98,478 | -1% |
| 145 | Georgia Southern UniversityGA | $42,346 | $65,529 | $86,717 | -1% |
| 146 | SUNY CortlandNY | $42,214 | $65,511 | $86,929 | -1% |
| 147 | University of Illinois ChicagoIL | $37,394 | $65,507 | $91,460 | -1% |
| 148 | Louisiana Tech UniversityLA | $40,232 | $65,498 | $110,938 | -1% |
| 149 | Oregon State UniversityOR | $41,234 | $65,458 | $89,001 | -1% |
| 150 | Minnesota State University, MankatoMN | $39,139 | $65,458 | $91,987 | -1% |
| 151 | University of MichiganMI | $40,284 | $65,363 | $89,474 | -1% |
| 152 | Northeastern Illinois UniversityIL | $40,342 | $65,353 | $89,717 | -1% |
| 153 | University of Missouri - Kansas CityMO | $38,008 | $65,296 | $93,038 | -1% |
| 154 | North Carolina Central UniversityNC | $37,198 | $65,194 | $80,415 | -1% |
| 155 | Indiana State UniversityIN | $44,592 | $65,141 | $83,137 | -1% |
| 156 | University of GeorgiaGA | $38,888 | $65,111 | $87,615 | -1% |
| 157 | North Carolina State UniversityNC | $42,146 | $65,110 | $92,717 | -1% |
| 158 | Valparaiso UniversityIN | $42,146 | $64,996 | — | -2% |
| 159 | Appalachian State UniversityNC | $38,748 | $64,894 | $86,601 | -2% |
| 160 | University of Illinois at SpringfieldIL | $38,967 | $64,854 | $81,295 | -2% |
| 161 | University of WyomingWY | $47,645 | $64,798 | $78,439 | -2% |
| 162 | James Madison UniversityVA | $40,665 | $64,798 | $96,142 | -2% |
| 163 | Youngstown State UniversityOH | $36,591 | $64,679 | $131,216 | -2% |
| 164 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $40,123 | $64,649 | $90,696 | -2% |
| 165 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $38,967 | $64,645 | $80,729 | -2% |
| 166 | Southern Utah UniversityUT | $41,920 | $64,578 | — | -2% |
| 167 | Kennesaw State UniversityGA | $40,162 | $64,530 | $86,267 | -2% |
| 168 | Norfolk State UniversityVA | $34,376 | $64,523 | $85,664 | -2% |
| 169 | Ohio UniversityOH | $42,235 | $64,518 | $92,752 | -2% |
| 170 | University of Wisconsin - MadisonWI | $42,812 | $64,413 | $88,155 | -2% |
| 171 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $38,967 | $64,402 | — | -3% |
| 172 | University of MaineME | $35,115 | $64,402 | $82,614 | -3% |
| 173 | University of Minnesota DuluthMN | $37,279 | $64,314 | $81,601 | -3% |
| 174 | Indiana University - NorthwestIN | $47,574 | $64,257 | $122,445 | -3% |
| 175 | Oklahoma State UniversityOK | $45,398 | $64,175 | $76,015 | -3% |
| 176 | Roanoke CollegeVA | $46,821 | $64,138 | $87,351 | -3% |
| 177 | University of Texas at TylerTX | $45,451 | $64,138 | $72,585 | -3% |
| 178 | Chicago State UniversityIL | $39,216 | $64,122 | $77,146 | -3% |
| 179 | Metropolitan State UniversityMN | $45,751 | $64,085 | — | -3% |
| 180 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $44,077 | $64,085 | $83,213 | -3% |
| 181 | Marshall UniversityWV | $35,681 | $63,993 | $97,883 | -3% |
| 182 | Truman State UniversityMO | $37,413 | $63,942 | $92,387 | -3% |
| 183 | College of CharlestonSC | $36,138 | $63,942 | $89,791 | -3% |
| 184 | Lander UniversitySC | $43,170 | $63,826 | $76,015 | -3% |
| 185 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $40,660 | $63,813 | $85,195 | -3% |
| 186 | Winona State UniversityMN | $42,262 | $63,800 | $79,389 | -3% |
| 187 | Purdue University NorthwestIN | $40,113 | $63,681 | $74,696 | -4% |
| 188 | University of OregonOR | $41,405 | $63,676 | $91,579 | -4% |
| 189 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $43,262 | $63,662 | $81,252 | -4% |
| 190 | St. Catherine UniversityMN | $37,897 | $63,610 | $110,705 | -4% |
| 191 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $40,280 | $63,575 | $79,427 | -4% |
| 192 | East Carolina UniversityNC | $39,444 | $63,556 | $87,964 | -4% |
| 193 | University of Wisconsin - ParksideWI | $46,024 | $63,496 | $85,664 | -4% |
| 194 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $43,047 | $63,467 | $77,790 | -4% |
| 195 | State University of New York College at PotsdamNY | $40,223 | $63,258 | $77,273 | -4% |
| 196 | University of Texas at El PasoTX | $38,365 | $63,197 | $75,158 | -4% |
| 197 | Georgia State UniversityGA | $37,436 | $63,177 | $86,440 | -4% |
| 198 | Emory & Henry CollegeVA | $41,695 | $63,170 | $99,535 | -4% |
| 199 | University of CincinnatiOH | $43,255 | $63,044 | $82,517 | -5% |
| 200 | Metropolitan State University of DenverCO | $43,407 | $63,015 | $79,136 | -5% |
| 201 | Texas Southern UniversityTX | $39,352 | $63,015 | $86,367 | -5% |
| 202 | City College of New York - CUNYNY | $36,215 | $62,920 | $102,425 | -5% |
| 203 | Winthrop UniversitySC | $44,688 | $62,818 | $81,043 | -5% |
| 204 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $43,588 | $62,818 | $94,170 | -5% |
| 205 | University of North GeorgiaGA | $42,674 | $62,818 | $82,803 | -5% |
| 206 | Concord UniversityWV | $39,474 | $62,818 | $94,389 | -5% |
| 207 | State University of New York at New PaltzNY | $37,683 | $62,818 | $88,730 | -5% |
| 208 | Olivet Nazarene UniversityIL | $37,316 | $62,818 | $79,787 | -5% |
| 209 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $36,837 | $62,818 | $79,517 | -5% |
| 210 | Ball State UniversityIN | $38,886 | $62,711 | $86,230 | -5% |
| 211 | State University of New York at BuffaloNY | $36,981 | $62,663 | $91,701 | -5% |
| 212 | Wright State UniversityOH | $37,122 | $62,576 | $80,046 | -5% |
| 213 | University of North TexasTX | $40,823 | $62,528 | $91,706 | -5% |
| 214 | Northeastern State UniversityOK | $50,129 | $62,446 | — | -5% |
| 215 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $40,093 | $62,434 | $85,513 | -5% |
| 216 | CUNY York CollegeNY | $30,005 | $62,393 | $115,056 | -6% |
| 217 | Northern Illinois UniversityIL | $41,861 | $62,298 | $80,787 | -6% |
| 218 | University of Alabama at BirminghamAL | $33,449 | $62,287 | $93,054 | -6% |
| 219 | Radford UniversityVA | $41,169 | $62,238 | $90,933 | -6% |
| 220 | Western Illinois UniversityIL | $41,424 | $62,208 | $80,842 | -6% |
| 221 | Christopher Newport UniversityVA | $40,944 | $62,192 | $89,880 | -6% |
| 222 | University of Southern IndianaIN | $38,246 | $62,158 | $83,858 | -6% |
| 223 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $36,215 | $62,132 | $89,305 | -6% |
| 224 | University of Missouri - ColumbiaMO | $36,736 | $62,129 | $88,088 | -6% |
| 225 | Old Dominion UniversityVA | $43,791 | $62,119 | $77,901 | -6% |
| 226 | State University of New York at OneontaNY | $37,086 | $62,075 | $84,962 | -6% |
| 227 | St. Cloud State UniversityMN | $43,122 | $61,969 | $86,533 | -6% |
| 228 | University of IowaIA | $39,010 | $61,746 | $83,065 | -7% |
| 229 | Macalester CollegeMN | $38,309 | $61,737 | $92,330 | -7% |
| 230 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $38,429 | $61,716 | $83,105 | -7% |
| 231 | Virginia State UniversityVA | $40,113 | $61,630 | $80,624 | -7% |
| 232 | Albany State UniversityGA | $35,391 | $61,630 | $77,524 | -7% |
| 233 | Texas Woman's UniversityTX | $37,763 | $61,545 | $79,032 | -7% |
| 234 | University of South Carolina - AikenSC | $41,115 | $61,498 | $79,787 | -7% |
| 235 | University of North Carolina - CharlotteNC | $38,515 | $61,441 | $82,803 | -7% |
| 236 | Shawnee State UniversityOH | $49,855 | $61,332 | — | -7% |
| 237 | Louisiana State University in ShreveportLA | $44,206 | $61,332 | $97,751 | -7% |
| 238 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $39,752 | $61,332 | $82,718 | -7% |
| 239 | University of Central MissouriMO | $36,674 | $61,332 | $68,702 | -7% |
| 240 | University of Akron (The)OH | $42,292 | $61,278 | $73,307 | -7% |
| 241 | SUNY at FredoniaNY | $35,528 | $61,268 | $80,729 | -7% |
| 242 | University of West GeorgiaGA | $42,027 | $61,161 | $81,610 | -7% |
| 243 | University of Wisconsin - Green BayWI | $41,326 | $61,147 | $65,986 | -7% |
| 244 | University of South DakotaSD | $32,883 | $61,036 | $84,400 | -8% |
| 245 | Berry CollegeGA | $31,159 | $60,997 | $104,709 | -8% |
| 246 | Tarleton State UniversityTX | $45,210 | $60,942 | $86,086 | -8% |
| 247 | Carleton CollegeMN | $40,868 | $60,908 | $98,621 | -8% |
| 248 | Westfield State UniversityMA | $53,647 | $60,696 | — | -8% |
| 249 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $37,164 | $60,590 | $84,448 | -8% |
| 250 | Hampton UniversityVA | $35,430 | $60,590 | $98,639 | -8% |
| 251 | Southern Oregon UniversityOR | $39,458 | $60,533 | $87,772 | -8% |
| 252 | University of Mary WashingtonVA | $37,257 | $60,508 | $83,153 | -8% |
| 253 | Bethany Lutheran CollegeMN | $44,398 | $60,442 | — | -8% |
| 254 | University of New Orleans (The)LA | $37,352 | $60,413 | $99,192 | -9% |
| 255 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $31,750 | $60,342 | — | -9% |
| 256 | Fort Lewis CollegeCO | $39,337 | $60,196 | $80,579 | -9% |
| 257 | University of Central OklahomaOK | $35,940 | $60,118 | — | -9% |
| 258 | Western Oregon UniversityOR | $36,019 | $59,989 | $72,585 | -9% |
| 259 | Newberry CollegeSC | $44,087 | $59,848 | $64,718 | -9% |
| 260 | Spelman CollegeGA | $43,047 | $59,848 | — | -9% |
| 261 | Erskine CollegeSC | $42,776 | $59,848 | $102,295 | -9% |
| 262 | Kent State UniversityOH | $38,869 | $59,809 | $81,500 | -9% |
| 263 | Northern Arizona UniversityAZ | $38,886 | $59,786 | $81,952 | -9% |
| 264 | University of Minnesota MorrisMN | $37,984 | $59,742 | $82,107 | -10% |
| 265 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $44,502 | $59,422 | $82,300 | -10% |
| 266 | University of Northern ColoradoCO | $38,435 | $59,402 | $70,703 | -10% |
| 267 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $40,416 | $59,396 | $82,831 | -10% |
| 268 | SUNY College at BrockportNY | $37,450 | $59,340 | $72,377 | -10% |
| 269 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $32,438 | $59,253 | $64,402 | -10% |
| 270 | South Dakota School of Mines and TechnologySD | $36,832 | $59,211 | $86,780 | -10% |
| 271 | Eureka CollegeIL | $29,388 | $59,105 | — | -11% |
| 272 | Southwestern Oklahoma State UniversityOK | $38,279 | $58,858 | — | -11% |
| 273 | University of Montana (The)MT | $36,139 | $58,659 | $76,745 | -11% |
| 274 | Indiana University - South BendIN | $48,487 | $58,609 | $79,032 | -11% |
| 275 | Cameron UniversityOK | $37,132 | $58,574 | — | -11% |
| 276 | University of North Carolina -GreensboroNC | $40,944 | $58,485 | $85,364 | -11% |
| 277 | University of Northern IowaIA | $39,533 | $58,337 | $73,347 | -12% |
| 278 | Missouri State UniversityMO | $37,041 | $58,160 | $88,538 | -12% |
| 279 | Purdue University Fort WayneIN | $46,321 | $58,100 | $73,442 | -12% |
| 280 | Southeast Missouri State UniversityMO | $39,505 | $57,971 | $81,671 | -12% |
| 281 | University of Louisiana at MonroeLA | $38,341 | $57,867 | $68,758 | -12% |
| 282 | College of Saint ScholasticaMN | $34,289 | $57,769 | $84,400 | -13% |
| 283 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $33,372 | $57,652 | $67,449 | -13% |
| 284 | Northern State UniversitySD | $40,883 | $57,619 | — | -13% |
| 285 | University of Hawaii at ManoaHI | $37,774 | $57,503 | $82,803 | -13% |
| 286 | Texas A&M University - CommerceTX | $42,146 | $57,434 | $77,524 | -13% |
| 287 | Missouri Western State UniversityMO | $38,649 | $57,124 | $88,614 | -14% |
| 288 | Columbus State UniversityGA | $40,465 | $56,877 | $70,298 | -14% |
| 289 | Coastal Carolina UniversitySC | $39,793 | $56,877 | $88,977 | -14% |
| 290 | Valdosta State UniversityGA | $37,346 | $56,812 | $76,204 | -14% |
| 291 | Sul Ross State UniversityTX | $40,342 | $56,563 | $112,807 | -14% |
| 292 | Fort Valley State UniversityGA | $33,209 | $56,312 | $86,367 | -15% |
| 293 | Salem State UniversityMA | $42,505 | $56,106 | $84,400 | -15% |
| 294 | Grambling State UniversityLA | $38,202 | $56,106 | $61,827 | -15% |
| 295 | University of North Carolina at PembrokeNC | $35,853 | $56,082 | $72,814 | -15% |
| 296 | University of LynchburgVA | $43,271 | $56,069 | $87,772 | -15% |
| 297 | Minnesota State University MoorheadMN | $43,433 | $55,859 | $88,708 | -15% |
| 298 | Western Carolina UniversityNC | $33,941 | $55,735 | $70,788 | -16% |
| 299 | South Dakota State UniversitySD | $39,139 | $55,713 | $79,787 | -16% |
| 300 | Bowling Green State UniversityOH | $37,834 | $55,497 | $79,032 | -16% |
| 301 | Montana State University BozemanMT | $35,952 | $55,411 | $74,200 | -16% |
| 302 | University of North Carolina AshevilleNC | $34,194 | $55,181 | $80,077 | -16% |
| 303 | Northwest Missouri State UniversityMO | $40,716 | $54,993 | $78,170 | -17% |
| 304 | Montana Technological UniversityMT | $25,504 | $54,993 | $94,389 | -17% |
| 305 | Adams State UniversityCO | $37,408 | $54,404 | $64,718 | -18% |
| 306 | Georgia Southwestern State UniversityGA | $41,887 | $54,051 | $78,843 | -18% |
| 307 | Agnes Scott CollegeGA | $32,077 | $54,051 | — | -18% |
| 308 | Texas A&M International UniversityTX | $31,416 | $54,051 | — | -18% |
| 309 | Colorado State University-PuebloCO | $38,377 | $53,520 | $82,300 | -19% |
| 310 | Black Hills State UniversitySD | $31,621 | $53,219 | $70,135 | -19% |
| 311 | Eastern Oregon UniversityOR | $39,556 | $53,107 | $69,154 | -20% |
| 312 | Winston-Salem State UniversityNC | $31,679 | $51,694 | $67,887 | -22% |
| 313 | Fayetteville State UniversityNC | $34,840 | $50,539 | $98,392 | -23% |
| 314 | South Carolina State UniversitySC | $24,853 | $50,381 | $73,565 | -24% |
| 315 | University of Southern MaineME | $32,768 | $50,215 | $62,260 | -24% |
| 316 | University of Maine - FarmingtonME | $31,171 | $49,659 | $61,332 | -25% |
| 317 | College of Staten Island/CUNYNY | $29,557 | $48,144 | — | -27% |
| 318 | Elizabeth City State UniversityNC | $34,668 | $48,066 | $69,154 | -27% |
| 319 | Savannah State UniversityGA | $36,805 | $47,270 | $63,346 | -28% |
| 320 | University of Hawaii at HiloHI | $35,409 | $46,298 | $79,787 | -30% |
| 321 | Earlham CollegeIN | $71,441 | $44,849 | — | -32% |
| 322 | Liberty UniversityVA | $51,694 | — | — | — |
| 323 | Clayton State UniversityGA | $47,802 | — | — | — |
| 324 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $47,119 | — | — | — |
| 325 | Fitchburg State UniversityMA | $46,435 | — | — | — |
| 326 | University of South Carolina UpstateSC | $46,055 | — | — | — |
| 327 | Ferrum CollegeVA | $45,075 | — | — | — |
| 328 | Texas Southmost CollegeTX | $43,722 | — | — | — |
| 329 | Dominican UniversityIL | $37,592 | — | — | — |
| 330 | Hollins UniversityVA | $37,247 | — | — | — |
| 331 | Columbia CollegeSC | $37,198 | — | — | — |
| 332 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $36,215 | — | — | — |
Master's
national median $83,137 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
