What Parks, Recreation, and Leisure Studies grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $50,060 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $37,484 | $61,159 | $81,907 | +22% |
| 2 | CUNY Lehman CollegeNY | $52,426 | $60,793 | $65,435 | +21% |
| 3 | Midwestern State UniversityTX | $33,372 | $58,363 | — | +17% |
| 4 | Texas A&M UniversityTX | $36,956 | $58,131 | $68,291 | +16% |
| 5 | Olivet Nazarene UniversityIL | $33,666 | $56,312 | — | +12% |
| 6 | University of Missouri - ColumbiaMO | $36,239 | $54,840 | $61,245 | +10% |
| 7 | Arizona State UniversityAZ | $40,445 | $54,679 | $69,229 | +9% |
| 8 | University of IowaIA | $36,463 | $54,515 | $62,306 | +9% |
| 9 | University of UtahUT | $35,757 | $54,051 | $69,466 | +8% |
| 10 | Indiana University - BloomingtonIN | $36,779 | $53,648 | $66,020 | +7% |
| 11 | Christopher Newport UniversityVA | $31,702 | $53,150 | $60,785 | +6% |
| 12 | SUNY CortlandNY | $32,368 | $52,872 | — | +6% |
| 13 | Oklahoma State UniversityOK | $34,173 | $52,575 | — | +5% |
| 14 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $34,289 | $52,354 | $68,867 | +5% |
| 15 | Metropolitan State University of DenverCO | $37,219 | $51,960 | $64,175 | +4% |
| 16 | Ferrum CollegeVA | $31,317 | $51,505 | — | +3% |
| 17 | Oregon State UniversityOR | $32,599 | $50,676 | $66,562 | +1% |
| 18 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $35,233 | $50,257 | $59,105 | 0% |
| 19 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $37,592 | $50,111 | $62,251 | 0% |
| 20 | Bowling Green State UniversityOH | $32,281 | $50,101 | $52,920 | 0% |
| 21 | University of GeorgiaGA | $33,883 | $50,060 | $59,848 | 0% |
| 22 | Winona State UniversityMN | $34,478 | $50,026 | $58,128 | 0% |
| 23 | Northern Arizona UniversityAZ | $35,693 | $49,951 | $65,579 | 0% |
| 24 | Utah State UniversityUT | $32,250 | $49,659 | — | -1% |
| 25 | University of South DakotaSD | $33,431 | $49,057 | $56,212 | -2% |
| 26 | Ohio UniversityOH | $33,230 | $49,000 | $59,187 | -2% |
| 27 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $33,556 | $48,449 | $63,259 | -3% |
| 28 | East Carolina UniversityNC | $31,803 | $48,362 | — | -3% |
| 29 | University of Northern IowaIA | $35,826 | $48,257 | $58,905 | -4% |
| 30 | University of ToledoOH | $32,720 | $47,444 | $57,688 | -5% |
| 31 | Radford UniversityVA | $32,639 | $47,093 | $56,957 | -6% |
| 32 | University of North Carolina -GreensboroNC | $31,602 | $46,569 | $55,330 | -7% |
| 33 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $32,334 | $46,532 | $59,253 | -7% |
| 34 | Georgia Southern UniversityGA | $33,046 | $46,389 | $56,045 | -7% |
| 35 | Southern Utah UniversityUT | $28,350 | $46,249 | — | -8% |
| 36 | Georgia College & State UniversityGA | $28,765 | $45,751 | $53,793 | -9% |
| 37 | Southern Oregon UniversityOR | $28,103 | $45,300 | — | -10% |
| 38 | Aurora UniversityIL | $34,494 | $44,669 | $57,372 | -11% |
| 39 | University of Minnesota DuluthMN | $27,834 | $44,612 | $53,343 | -11% |
| 40 | Newberry CollegeSC | $31,104 | $44,549 | $51,223 | -11% |
| 41 | Missouri State UniversityMO | $30,874 | $44,424 | $57,688 | -11% |
| 42 | Grambling State UniversityLA | $27,401 | $43,532 | $52,452 | -13% |
| 43 | Western Colorado UniversityCO | $27,317 | $42,872 | $52,839 | -14% |
| 44 | South Dakota State UniversitySD | $34,188 | $42,800 | $51,223 | -14% |
| 45 | Northwest Missouri State UniversityMO | $33,458 | $42,709 | — | -15% |
| 46 | Southeast Missouri State UniversityMO | $31,807 | $41,533 | $58,363 | -17% |
| 47 | Central State UniversityOH | $30,205 | $41,244 | $57,471 | -18% |
| 48 | North Greenville UniversitySC | $25,504 | $39,793 | — | -21% |
| 49 | University of Maine - MachiasME | $31,266 | $38,692 | $45,751 | -23% |
| 50 | State University of New York at PlattsburghNY | $23,669 | $34,840 | — | -30% |
| 51 | Montana State University - BillingsMT | $37,592 | — | — | — |
Associate
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsborough Community College/CUNYNY | $32,953 | — | — | — |
Certificate (under 1 year)
national median $33,739 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Arizona UniversityAZ | $48,030 | $65,986 | — | +96% |
| 2 | Norwalk Community CollegeCT | $50,881 | $48,096 | — | +43% |
| 3 | Hocking Technical CollegeOH | $21,704 | $33,739 | $43,993 | 0% |