What Natural Resources and Conservation grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $56,282 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston - Clear LakeTX | $55,721 | $84,796 | $111,945 | +51% |
| 2 | Penn State World CampusPA | $73,442 | $83,557 | — | +48% |
| 3 | Massachusetts Maritime AcademyMA | $59,353 | $82,121 | $107,201 | +46% |
| 4 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $50,676 | $77,631 | — | +38% |
| 5 | Lamar UniversityTX | $49,118 | $76,015 | $80,729 | +35% |
| 6 | SUNY College of Technology at CantonNY | $53,107 | $73,958 | — | +31% |
| 7 | West Texas A&M UniversityTX | $48,054 | $73,958 | $73,565 | +31% |
| 8 | Angelo State UniversityTX | $47,013 | $71,728 | — | +27% |
| 9 | University of Massachusetts at BostonMA | $39,163 | $69,644 | — | +24% |
| 10 | CUNY Lehman CollegeNY | $43,497 | $69,154 | — | +23% |
| 11 | University of RichmondVA | $43,670 | $68,291 | $97,392 | +21% |
| 12 | CUNY Hunter CollegeNY | $46,038 | $67,042 | $85,664 | +19% |
| 13 | University of HoustonTX | $40,834 | $66,438 | — | +18% |
| 14 | McNeese State UniversityLA | $40,660 | $64,195 | $84,159 | +14% |
| 15 | Texas A&M UniversityTX | $40,342 | $64,038 | $81,722 | +14% |
| 16 | Arizona State UniversityAZ | $40,317 | $63,983 | $90,722 | +14% |
| 17 | University of VirginiaVA | $42,931 | $63,834 | $81,957 | +13% |
| 18 | University of Saint ThomasMN | $36,903 | $63,411 | $62,393 | +13% |
| 19 | Indiana University - BloomingtonIN | $37,075 | $63,197 | $69,154 | +12% |
| 20 | University of OklahomaOK | $40,680 | $62,631 | — | +11% |
| 21 | Pennsylvania State University (The) - Mont AltoPA | $44,978 | $62,487 | $54,051 | +11% |
| 22 | Wofford CollegeSC | $36,841 | $62,393 | — | +11% |
| 23 | CUNY Queens CollegeNY | $38,861 | $62,278 | $88,977 | +11% |
| 24 | Stephen F Austin State UniversityTX | $45,075 | $62,205 | $82,614 | +11% |
| 25 | George Mason UniversityVA | $40,189 | $61,889 | — | +10% |
| 26 | Metropolitan State University of DenverCO | $43,596 | $61,742 | $74,231 | +10% |
| 27 | Binghamton UniversityNY | $33,339 | $61,552 | $81,323 | +9% |
| 28 | Miami UniversityOH | $36,124 | $61,498 | $84,822 | +9% |
| 29 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $36,504 | $61,487 | $77,755 | +9% |
| 30 | North Carolina State UniversityNC | $43,988 | $61,183 | $75,370 | +9% |
| 31 | University of Louisiana at LafayetteLA | $41,559 | $61,138 | $74,805 | +9% |
| 32 | Concordia College - MoorheadMN | $42,822 | $61,121 | — | +9% |
| 33 | University of ConnecticutCT | $36,165 | $61,085 | $76,823 | +9% |
| 34 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $41,695 | $60,837 | $63,874 | +8% |
| 35 | State University of New York at Stony BrookNY | $34,278 | $60,761 | $78,731 | +8% |
| 36 | Colorado Mesa UniversityCO | $41,424 | $60,484 | $73,872 | +7% |
| 37 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $39,924 | $60,387 | $84,367 | +7% |
| 38 | Texas A & M University at GalvestonTX | $36,254 | $60,316 | $76,644 | +7% |
| 39 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $36,043 | $60,109 | $74,515 | +7% |
| 40 | University of West GeorgiaGA | $42,467 | $60,059 | $70,012 | +7% |
| 41 | Georgia College & State UniversityGA | $38,756 | $60,004 | $69,917 | +7% |
| 42 | Randolph - Macon CollegeVA | $36,037 | $59,996 | $70,527 | +7% |
| 43 | Oklahoma State UniversityOK | $43,047 | $59,848 | — | +6% |
| 44 | Framingham State UniversityMA | $39,163 | $59,848 | — | +6% |
| 45 | University of Massachusetts - AmherstMA | $39,016 | $59,815 | $75,192 | +6% |
| 46 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $35,528 | $59,649 | — | +6% |
| 47 | University of North GeorgiaGA | $43,539 | $59,535 | $73,442 | +6% |
| 48 | Hamline UniversityMN | $37,041 | $59,452 | — | +6% |
| 49 | DePaul UniversityIL | $31,905 | $59,391 | $90,582 | +6% |
| 50 | Lander UniversitySC | $38,692 | $59,253 | — | +5% |
| 51 | Westfield State UniversityMA | $38,069 | $59,105 | $66,690 | +5% |
| 52 | St. Cloud State UniversityMN | $38,409 | $58,893 | $74,168 | +5% |
| 53 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $38,069 | $58,858 | — | +5% |
| 54 | Carleton CollegeMN | $35,626 | $58,858 | — | +5% |
| 55 | Louisiana Tech UniversityLA | $42,290 | $58,363 | $74,433 | +4% |
| 56 | Saint John's UniversityMN | $38,771 | $58,227 | $80,415 | +3% |
| 57 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $38,609 | $58,166 | $69,951 | +3% |
| 58 | Lewis UniversityIL | $42,146 | $58,065 | — | +3% |
| 59 | University of Hawaii at ManoaHI | $33,732 | $57,867 | $68,098 | +3% |
| 60 | Longwood UniversityVA | $34,840 | $57,726 | — | +3% |
| 61 | University of UtahUT | $35,516 | $57,703 | $72,156 | +3% |
| 62 | Minnesota State University, MankatoMN | $37,803 | $57,669 | $74,301 | +2% |
| 63 | SUNY College at PurchaseNY | $42,776 | $57,619 | $62,818 | +2% |
| 64 | Pennsylvania State University (The) - AltoonaPA | $37,592 | $57,619 | $63,240 | +2% |
| 65 | University of Colorado BoulderCO | $34,303 | $57,268 | $74,717 | +2% |
| 66 | Montana State University BozemanMT | $36,527 | $57,248 | $68,821 | +2% |
| 67 | University of MichiganMI | $32,553 | $57,165 | $73,028 | +2% |
| 68 | Oregon State UniversityOR | $39,506 | $57,102 | $71,268 | +1% |
| 69 | State University of New York at OneontaNY | $35,757 | $57,097 | $70,737 | +1% |
| 70 | Pennsylvania State University (The)PA | $37,174 | $56,934 | $72,814 | +1% |
| 71 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $43,858 | $56,877 | $56,170 | +1% |
| 72 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $39,708 | $56,877 | — | +1% |
| 73 | Clemson UniversitySC | $41,260 | $56,777 | $72,346 | +1% |
| 74 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $34,563 | $56,714 | $77,132 | +1% |
| 75 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $39,579 | $56,685 | $69,917 | +1% |
| 76 | Oregon Institute of TechnologyOR | $44,549 | $56,676 | $77,273 | +1% |
| 77 | Texas Tech UniversityTX | $36,720 | $56,650 | $82,300 | +1% |
| 78 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $36,263 | $56,614 | $72,395 | +1% |
| 79 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $38,545 | $56,554 | $66,492 | 0% |
| 80 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $35,252 | $56,506 | $72,701 | 0% |
| 81 | University of Texas at San AntonioTX | $37,184 | $56,425 | $93,589 | 0% |
| 82 | Wheaton CollegeIL | $34,840 | $56,406 | — | 0% |
| 83 | University of Minnesota DuluthMN | $33,733 | $56,282 | $69,644 | 0% |
| 84 | Texas State UniversityTX | $37,473 | $56,263 | $69,064 | 0% |
| 85 | Roanoke CollegeVA | $39,919 | $56,212 | $59,105 | 0% |
| 86 | Macalester CollegeMN | $29,833 | $56,170 | $67,343 | 0% |
| 87 | University of IowaIA | $35,325 | $56,069 | $72,095 | 0% |
| 88 | State University of New York at PlattsburghNY | $33,993 | $56,050 | $71,406 | 0% |
| 89 | Loyola University ChicagoIL | $35,528 | $55,993 | $73,728 | -1% |
| 90 | University of Southern MaineME | $35,170 | $55,888 | $67,887 | -1% |
| 91 | Northern Illinois UniversityIL | $33,372 | $55,604 | — | -1% |
| 92 | Ohio State University (The)OH | $37,653 | $55,575 | $65,563 | -1% |
| 93 | University of Wisconsin - River FallsWI | $35,430 | $55,512 | $65,410 | -1% |
| 94 | College of Saint BenedictMN | $31,679 | $55,464 | $65,986 | -1% |
| 95 | University of AlabamaAL | $36,570 | $55,363 | $76,770 | -2% |
| 96 | University of New HavenCT | $38,861 | $55,335 | — | -2% |
| 97 | Tarleton State UniversityTX | $34,357 | $55,314 | $65,563 | -2% |
| 98 | Bemidji State UniversityMN | $32,438 | $55,297 | $61,827 | -2% |
| 99 | Texas A&M University - CommerceTX | $33,691 | $55,156 | $77,430 | -2% |
| 100 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $36,591 | $55,137 | $68,802 | -2% |
| 101 | University of ToledoOH | $31,905 | $54,993 | $69,400 | -2% |
| 102 | University of LynchburgVA | $33,617 | $54,875 | $66,251 | -2% |
| 103 | University of Northern IowaIA | $40,883 | $54,679 | — | -3% |
| 104 | University of Montana Western (The)MT | $38,141 | $54,615 | — | -3% |
| 105 | West Virginia UniversityWV | $37,656 | $54,476 | $68,298 | -3% |
| 106 | University of Arizona (The)AZ | $34,750 | $54,474 | $70,135 | -3% |
| 107 | Bridgewater CollegeVA | $35,591 | $54,427 | $63,346 | -3% |
| 108 | Cleveland State UniversityOH | $38,158 | $54,419 | $66,891 | -3% |
| 109 | University of Minnesota - CrookstonMN | $34,216 | $54,389 | $64,961 | -3% |
| 110 | Saint Olaf CollegeMN | $37,729 | $54,382 | $79,368 | -3% |
| 111 | Portland State UniversityOR | $35,490 | $54,351 | $66,779 | -3% |
| 112 | University of CincinnatiOH | $35,217 | $54,187 | $69,154 | -4% |
| 113 | Randolph CollegeVA | $31,537 | $54,051 | — | -4% |
| 114 | University of GeorgiaGA | $33,218 | $54,024 | $67,920 | -4% |
| 115 | Ball State UniversityIN | $38,341 | $53,866 | $65,240 | -4% |
| 116 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $35,552 | $53,663 | $64,456 | -5% |
| 117 | Marshall UniversityWV | $37,092 | $53,647 | $76,015 | -5% |
| 118 | University of Missouri - Kansas CityMO | $39,242 | $53,597 | $70,402 | -5% |
| 119 | Sweet Briar CollegeVA | $47,574 | $53,578 | $64,718 | -5% |
| 120 | Ferrum CollegeVA | $43,609 | $53,578 | $61,121 | -5% |
| 121 | Youngstown State UniversityOH | $35,973 | $53,520 | $45,075 | -5% |
| 122 | University of WyomingWY | $32,720 | $53,455 | $77,273 | -5% |
| 123 | SUNY College of Agriculture & Technology at MorrisvilleNY | $38,202 | $53,444 | $55,621 | -5% |
| 124 | Averett UniversityVA | $39,242 | $53,343 | — | -5% |
| 125 | Bowling Green State UniversityOH | $31,637 | $53,022 | $65,011 | -6% |
| 126 | Brigham Young University - IdahoID | $30,837 | $52,989 | — | -6% |
| 127 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $33,015 | $52,674 | $62,075 | -6% |
| 128 | University of MaineME | $35,636 | $52,573 | $68,222 | -7% |
| 129 | Northern Arizona UniversityAZ | $35,352 | $52,473 | $69,154 | -7% |
| 130 | University of Wisconsin - Green BayWI | $37,463 | $52,445 | $63,313 | -7% |
| 131 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $35,904 | $52,268 | $64,252 | -7% |
| 132 | Abraham Baldwin Agricultural CollegeGA | $42,300 | $52,165 | — | -7% |
| 133 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $35,626 | $52,165 | — | -7% |
| 134 | Colorado State UniversityCO | $32,887 | $51,966 | $64,238 | -8% |
| 135 | University of Wisconsin - MadisonWI | $33,846 | $51,938 | $64,066 | -8% |
| 136 | South Dakota State UniversitySD | $36,560 | $51,908 | $63,175 | -8% |
| 137 | University of Illinois at SpringfieldIL | $38,967 | $51,223 | — | -9% |
| 138 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $33,434 | $51,096 | $68,487 | -9% |
| 139 | Purdue UniversityIN | $37,093 | $50,995 | $62,680 | -9% |
| 140 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $32,005 | $50,949 | $63,071 | -9% |
| 141 | Sul Ross State UniversityTX | $32,832 | $50,845 | $72,095 | -10% |
| 142 | SUNY College at BrockportNY | $32,552 | $50,754 | $63,061 | -10% |
| 143 | Bethel UniversityMN | $23,338 | $50,725 | $61,332 | -10% |
| 144 | University of OregonOR | $31,573 | $50,353 | $65,830 | -11% |
| 145 | Southeast Missouri State UniversityMO | $38,861 | $50,129 | — | -11% |
| 146 | Utah State UniversityUT | $36,096 | $50,129 | $58,363 | -11% |
| 147 | University of Maine - FarmingtonME | $30,837 | $49,969 | $57,301 | -11% |
| 148 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $34,840 | $49,943 | $65,255 | -11% |
| 149 | State University of New York College at PotsdamNY | $30,628 | $49,750 | $63,346 | -12% |
| 150 | Northeastern Illinois UniversityIL | $32,972 | $49,659 | $68,758 | -12% |
| 151 | Southern Oregon UniversityOR | $31,048 | $49,647 | $60,672 | -12% |
| 152 | Montana State University - BillingsMT | $35,899 | $49,482 | $75,329 | -12% |
| 153 | University of Hawaii at HiloHI | $28,103 | $49,482 | — | -12% |
| 154 | University of Wisconsin - StoutWI | $36,732 | $49,207 | — | -13% |
| 155 | Berry CollegeGA | $36,841 | $49,095 | — | -13% |
| 156 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $36,176 | $49,095 | $65,986 | -13% |
| 157 | North Carolina Central UniversityNC | $33,861 | $48,878 | $66,338 | -13% |
| 158 | Shenandoah UniversityVA | $34,351 | $48,791 | $82,048 | -13% |
| 159 | University of Montana (The)MT | $32,049 | $48,503 | $61,582 | -14% |
| 160 | Western Carolina UniversityNC | $33,418 | $48,487 | $60,013 | -14% |
| 161 | Winthrop UniversitySC | $32,883 | $48,238 | $69,154 | -14% |
| 162 | University of Minnesota MorrisMN | $33,239 | $48,213 | — | -14% |
| 163 | Emory & Henry CollegeVA | $27,979 | $47,243 | $63,874 | -16% |
| 164 | University of North Carolina at PembrokeNC | $33,458 | $47,119 | — | -16% |
| 165 | Manchester UniversityIN | $36,805 | $46,845 | — | -17% |
| 166 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $33,372 | $46,663 | $59,422 | -17% |
| 167 | Appalachian State UniversityNC | $29,826 | $46,207 | $62,631 | -18% |
| 168 | University of North Carolina AshevilleNC | $28,464 | $46,136 | $61,135 | -18% |
| 169 | Hollins UniversityVA | $26,716 | $45,751 | — | -19% |
| 170 | Missouri Western State UniversityMO | $28,634 | $45,494 | — | -19% |
| 171 | University of Missouri - ColumbiaMO | $31,485 | $45,282 | $58,616 | -20% |
| 172 | Northwest Missouri State UniversityMO | $28,103 | $45,000 | $53,107 | -20% |
| 173 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $30,304 | $44,849 | — | -20% |
| 174 | Kent State UniversityOH | $34,630 | $44,747 | $55,879 | -20% |
| 175 | University of Maine - Fort KentME | $29,336 | $44,737 | $52,165 | -21% |
| 176 | Fort Lewis CollegeCO | $30,560 | $44,592 | — | -21% |
| 177 | Missouri State UniversityMO | $29,479 | $44,592 | $54,804 | -21% |
| 178 | Western Colorado UniversityCO | $29,388 | $44,230 | $58,799 | -21% |
| 179 | University of Maine - MachiasME | $27,814 | $42,371 | $51,576 | -25% |
| 180 | Eastern Mennonite UniversityVA | $25,009 | $39,310 | $56,170 | -30% |
| 181 | University of Texas at El PasoTX | $38,092 | $39,242 | $72,585 | -30% |
| 182 | SUNY Maritime CollegeNY | $61,332 | — | — | — |
| 183 | Sam Houston State UniversityTX | $55,849 | — | $94,869 | — |
| 184 | Utah Valley UniversityUT | $53,536 | — | — | — |
| 185 | Augsburg UniversityMN | $43,047 | — | — | — |
| 186 | Pennsylvania State University (The) - DuBoisPA | $42,505 | — | — | — |
| 187 | Kennesaw State UniversityGA | $41,424 | — | — | — |
| 188 | State University of New York at BuffaloNY | $38,771 | — | — | — |
| 189 | University of Wisconsin - ParksideWI | $36,215 | — | — | — |
| 190 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $33,372 | — | — | — |
| 191 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $32,324 | — | — | — |
Master's
national median $70,069 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State UniversityAZ | $63,919 | $93,359 | — | +33% |
| 2 | University of Houston - Clear LakeTX | $73,321 | $91,197 | $133,708 | +30% |
| 3 | University of MichiganMI | $66,097 | $86,669 | $104,696 | +24% |
| 4 | University of Texas at ArlingtonTX | $68,521 | $85,430 | — | +22% |
| 5 | College of Staten Island/CUNYNY | $63,270 | $84,400 | $88,826 | +20% |
| 6 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $62,393 | $83,952 | $111,627 | +20% |
| 7 | University of Texas at San AntonioTX | $67,922 | $83,838 | $100,527 | +20% |
| 8 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $49,171 | $82,929 | $106,500 | +18% |
| 9 | University of Colorado BoulderCO | $52,872 | $82,479 | $99,674 | +18% |
| 10 | Oklahoma State UniversityOK | $62,605 | $81,295 | — | +16% |
| 11 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $61,639 | $77,401 | $87,772 | +10% |
| 12 | University of Hawaii at ManoaHI | $49,659 | $77,387 | — | +10% |
| 13 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $48,276 | $77,273 | — | +10% |
| 14 | University of North TexasTX | $61,167 | $76,958 | $76,015 | +10% |
| 15 | Christopher Newport UniversityVA | $57,867 | $76,285 | $91,987 | +9% |
| 16 | Stephen F Austin State UniversityTX | $54,296 | $76,267 | $89,527 | +9% |
| 17 | Indiana University - BloomingtonIN | $50,324 | $75,681 | $92,196 | +8% |
| 18 | George Mason UniversityVA | $62,075 | $74,872 | — | +7% |
| 19 | West Texas A&M UniversityTX | $56,249 | $73,958 | $96,791 | +6% |
| 20 | Utah State UniversityUT | $62,698 | $73,728 | — | +5% |
| 21 | State University of New York at AlbanyNY | $43,497 | $73,442 | — | +5% |
| 22 | Texas State UniversityTX | $56,346 | $73,271 | $88,826 | +5% |
| 23 | Cleveland State UniversityOH | $54,051 | $72,966 | $74,643 | +4% |
| 24 | Oregon State UniversityOR | $55,351 | $72,831 | $86,312 | +4% |
| 25 | University of Colorado DenverCO | $55,346 | $71,961 | $93,428 | +3% |
| 26 | Marshall UniversityWV | $55,355 | $71,823 | $94,389 | +3% |
| 27 | North Carolina State UniversityNC | $55,785 | $71,728 | $86,679 | +2% |
| 28 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $51,779 | $71,422 | $85,188 | +2% |
| 29 | University of Arizona (The)AZ | $49,285 | $70,992 | $87,772 | +1% |
| 30 | Miami UniversityOH | $53,814 | $70,806 | $86,929 | +1% |
| 31 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $56,729 | $70,713 | $91,987 | +1% |
| 32 | Sul Ross State UniversityTX | $44,488 | $70,365 | — | 0% |
| 33 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $54,757 | $70,298 | — | 0% |
| 34 | Texas A&M UniversityTX | $52,854 | $70,069 | $82,237 | 0% |
| 35 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $49,935 | $69,876 | $81,671 | 0% |
| 36 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $54,601 | $69,558 | $95,724 | -1% |
| 37 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $51,299 | $69,466 | $87,328 | -1% |
| 38 | University of VirginiaVA | $52,093 | $69,154 | $90,582 | -1% |
| 39 | Portland State UniversityOR | $58,040 | $68,560 | $84,259 | -2% |
| 40 | University of Massachusetts - AmherstMA | $58,858 | $68,521 | — | -2% |
| 41 | University of Illinois at SpringfieldIL | $56,372 | $68,146 | $86,717 | -3% |
| 42 | University of Wisconsin - Green BayWI | $53,536 | $67,797 | $78,026 | -3% |
| 43 | Pennsylvania State University (The)PA | $53,377 | $67,692 | $79,444 | -3% |
| 44 | University of GeorgiaGA | $51,622 | $67,570 | $77,901 | -4% |
| 45 | State University of New York at Stony BrookNY | $37,803 | $67,254 | — | -4% |
| 46 | Ohio State University (The)OH | $44,649 | $67,160 | $71,441 | -4% |
| 47 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $51,694 | $66,619 | $69,154 | -5% |
| 48 | Clemson UniversitySC | $47,521 | $66,486 | $74,791 | -5% |
| 49 | University of OregonOR | $44,785 | $66,382 | $72,585 | -5% |
| 50 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $54,123 | $65,986 | $72,831 | -6% |
| 51 | Colorado State UniversityCO | $51,857 | $65,986 | $81,262 | -6% |
| 52 | University of Wisconsin - MadisonWI | $47,510 | $65,892 | $76,285 | -6% |
| 53 | Texas Tech UniversityTX | $49,342 | $65,255 | $78,948 | -7% |
| 54 | South Dakota State UniversitySD | $49,910 | $65,035 | $74,805 | -7% |
| 55 | Texas A & M University at GalvestonTX | $53,647 | $64,930 | $107,201 | -7% |
| 56 | Northern Arizona UniversityAZ | $47,064 | $64,884 | $81,881 | -7% |
| 57 | Montana State University BozemanMT | $53,468 | $64,190 | $77,273 | -8% |
| 58 | West Virginia UniversityWV | $48,049 | $63,959 | $80,493 | -9% |
| 59 | Columbus State UniversityGA | $52,165 | $63,874 | — | -9% |
| 60 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $47,830 | $63,377 | $73,209 | -10% |
| 61 | University of Hawaii at HiloHI | $49,298 | $63,151 | $79,787 | -10% |
| 62 | College of CharlestonSC | $48,009 | $63,151 | $77,008 | -10% |
| 63 | Ohio UniversityOH | $46,055 | $62,393 | $76,305 | -11% |
| 64 | University of MaineME | $48,984 | $62,278 | — | -11% |
| 65 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $47,119 | $61,498 | $80,595 | -12% |
| 66 | University of WyomingWY | $49,935 | $60,961 | — | -13% |
| 67 | University of Montana (The)MT | $45,306 | $60,633 | $74,729 | -13% |
| 68 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $42,006 | $60,095 | — | -14% |
| 69 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $47,392 | $59,848 | $70,527 | -15% |
| 70 | Purdue UniversityIN | $42,918 | $59,187 | $84,259 | -16% |
| 71 | Southern Oregon UniversityOR | $38,692 | $56,473 | $69,154 | -19% |
| 72 | University of Missouri - ColumbiaMO | $46,016 | $56,124 | $64,930 | -20% |
| 73 | Ball State UniversityIN | $53,696 | $54,522 | $73,271 | -22% |
| 74 | University of the District of ColumbiaDC | $70,870 | — | — | — |
| 75 | University of OklahomaOK | $70,625 | — | — | — |
| 76 | University of Massachusetts at BostonMA | $70,298 | — | — | — |
| 77 | University of New HavenCT | $63,681 | — | — | — |
| 78 | University of Massachusetts - LowellMA | $63,610 | — | — | — |
| 79 | University of Northern IowaIA | $56,877 | — | — | — |
| 80 | University of Texas at El PasoTX | $51,789 | — | — | — |
| 81 | Youngstown State UniversityOH | $51,694 | — | — | — |
| 82 | Western Colorado UniversityCO | $49,627 | — | — | — |
| 83 | University of ConnecticutCT | $47,119 | — | — | — |
| 84 | Southeast Missouri State UniversityMO | $42,146 | — | — | — |
Associate
national median $45,318 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Empire Community CollegeVA | $41,544 | $57,867 | — | +28% |
| 2 | University of Maine - Fort KentME | $43,722 | $57,147 | $65,986 | +26% |
| 3 | Lake Area Technical CollegeSD | $40,680 | $56,363 | — | +24% |
| 4 | Southeastern Illinois CollegeIL | $33,128 | $55,464 | $69,154 | +22% |
| 5 | Central Oregon Community CollegeOR | $40,883 | $55,078 | $70,298 | +22% |
| 6 | Itasca Community CollegeMN | $30,523 | $51,753 | $62,818 | +14% |
| 7 | Vincennes UniversityIN | $34,587 | $49,877 | $60,052 | +10% |
| 8 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $32,477 | $49,826 | $65,819 | +10% |
| 9 | Horry - Georgetown Technical CollegeSC | $36,885 | $49,269 | $55,335 | +9% |
| 10 | Pennsylvania State University (The) - Mont AltoPA | $34,531 | $48,908 | $61,167 | +8% |
| 11 | Mountain Gateway Community CollegeVA | $35,564 | $48,715 | $55,573 | +8% |
| 12 | Northwest CollegeWY | $23,193 | $48,487 | $71,441 | +7% |
| 13 | Abraham Baldwin Agricultural CollegeGA | $36,748 | $48,054 | $55,019 | +6% |
| 14 | SUNY College of Agriculture & Technology at MorrisvilleNY | $34,141 | $46,924 | $56,212 | +4% |
| 15 | Southwest Texas Junior CollegeTX | $33,005 | $46,532 | — | +3% |
| 16 | Central Lakes CollegeMN | $30,550 | $46,480 | $60,639 | +3% |
| 17 | Vermilion Community CollegeMN | $30,506 | $46,480 | $59,957 | +3% |
| 18 | Ohio State University (The)OH | $30,304 | $46,142 | $57,619 | +2% |
| 19 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $31,104 | $45,940 | $64,628 | +1% |
| 20 | Mt. Hood Community CollegeOR | $34,664 | $45,751 | $64,402 | +1% |
| 21 | Casper CollegeWY | $28,622 | $45,751 | $59,848 | +1% |
| 22 | Hocking Technical CollegeOH | $30,637 | $45,318 | $54,579 | 0% |
| 23 | Central Carolina Technical CollegeSC | $31,035 | $45,171 | $45,751 | 0% |
| 24 | Iowa Lakes Community CollegeIA | $26,742 | $44,767 | $55,127 | -1% |
| 25 | Hawkeye Community CollegeIA | $30,005 | $44,488 | $58,956 | -2% |
| 26 | Kirkwood Community CollegeIA | $28,354 | $43,894 | $55,464 | -3% |
| 27 | Hudson Valley Community CollegeNY | $27,709 | $42,746 | $63,723 | -6% |
| 28 | Pennsylvania State University (The) - DuBoisPA | $29,872 | $42,694 | $52,283 | -6% |
| 29 | Finger Lakes Community College - SUNY Office of Community CollegesNY | $28,969 | $42,557 | $57,603 | -6% |
| 30 | Northeastern Oklahoma A & M CollegeOK | $30,227 | $41,695 | — | -8% |
| 31 | Niagara County Community CollegeNY | $33,536 | $40,883 | $64,085 | -10% |
| 32 | West Virginia University - Potomac State CollegeWV | $27,370 | $39,695 | $48,487 | -12% |
| 33 | Cape Cod Community CollegeMA | $32,639 | $38,814 | — | -14% |
| 34 | Tompkins Cortland Community CollegeNY | $26,890 | $38,771 | — | -14% |
| 35 | Treasure Valley Community CollegeOR | $27,582 | $36,805 | — | -19% |
| 36 | Pikes Peak State CollegeCO | $26,742 | $33,888 | $39,655 | -25% |
| 37 | Colorado Mountain CollegeCO | $29,502 | $32,705 | $52,636 | -28% |
| 38 | Front Range Community CollegeCO | $32,101 | $31,905 | — | -30% |
| 39 | Iowa Valley Community College DistrictIA | $50,539 | — | — | — |
| 40 | Mount Wachusett Community CollegeMA | $34,840 | — | — | — |
| 41 | Austin Community CollegeTX | $34,107 | — | — | — |
| 42 | Hawaii Community CollegeHI | $33,239 | — | — | — |
| 43 | Middlesex Community CollegeCT | $31,905 | — | — | — |
| 44 | Three Rivers CollegeMO | $31,104 | — | — | — |
| 45 | SUNY Broome Community CollegeNY | $31,066 | — | — | — |
| 46 | Zane State CollegeOH | $30,437 | — | — | — |
| 47 | Erie Community CollegeNY | $27,670 | — | — | — |
Doctoral (Research)
national median $90,042 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Mason UniversityVA | $96,791 | $122,445 | — | +36% |
| 2 | Indiana University - BloomingtonIN | $60,590 | $115,056 | — | +28% |
| 3 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $80,367 | $113,616 | $141,418 | +26% |
| 4 | Arizona State UniversityAZ | $64,402 | $101,595 | — | +13% |
| 5 | North Carolina State UniversityNC | $74,805 | $98,269 | $109,603 | +9% |
| 6 | Pennsylvania State University (The)PA | $65,986 | $98,232 | — | +9% |
| 7 | Ohio State University (The)OH | $59,105 | $97,751 | — | +9% |
| 8 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $71,605 | $97,271 | $117,625 | +8% |
