What Information Science/Studies grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $85,169 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $84,681 | $117,305 | — | +38% |
| 2 | University of RichmondVA | $93,589 | $116,662 | $117,867 | +37% |
| 3 | University of Massachusetts - LowellMA | $88,205 | $111,872 | $136,647 | +31% |
| 4 | James Madison UniversityVA | $73,124 | $109,323 | $135,556 | +28% |
| 5 | Colorado State UniversityCO | $66,456 | $108,642 | $139,846 | +28% |
| 6 | Penn State World CampusPA | $76,854 | $103,464 | — | +21% |
| 7 | University of UtahUT | $67,544 | $103,408 | — | +21% |
| 8 | Benedictine UniversityIL | $76,015 | $103,197 | — | +21% |
| 9 | University of Texas of the Permian BasinTX | $62,075 | $101,595 | — | +19% |
| 10 | University of HoustonTX | $73,271 | $101,435 | $131,202 | +19% |
| 11 | Pennsylvania State University (The)PA | $70,964 | $99,349 | $131,598 | +17% |
| 12 | Texas Tech UniversityTX | $66,924 | $98,616 | $121,802 | +16% |
| 13 | Utah Valley UniversityUT | $70,474 | $97,664 | $113,771 | +15% |
| 14 | State University of New York at Stony BrookNY | $59,791 | $97,392 | $129,186 | +14% |
| 15 | University of Saint ThomasMN | $78,843 | $96,791 | — | +14% |
| 16 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $71,605 | $95,349 | $113,601 | +12% |
| 17 | Bowling Green State UniversityOH | $55,181 | $92,587 | — | +9% |
| 18 | Bemidji State UniversityMN | $49,855 | $92,521 | — | +9% |
| 19 | University of Texas at ArlingtonTX | $58,569 | $91,460 | — | +7% |
| 20 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $56,363 | $91,109 | $98,163 | +7% |
| 21 | University of CincinnatiOH | $66,203 | $90,961 | $108,971 | +7% |
| 22 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $70,050 | $90,933 | $105,907 | +7% |
| 23 | Utah State UniversityUT | $60,158 | $90,782 | $116,855 | +7% |
| 24 | DePaul UniversityIL | $65,288 | $90,356 | $112,807 | +6% |
| 25 | Clemson UniversitySC | $68,068 | $89,880 | $111,910 | +6% |
| 26 | Metropolitan State UniversityMN | $66,448 | $89,880 | $117,305 | +6% |
| 27 | College of CharlestonSC | $64,175 | $89,880 | $90,933 | +6% |
| 28 | Hampton UniversityVA | $59,848 | $89,411 | $112,433 | +5% |
| 29 | University of Illinois ChicagoIL | $56,221 | $89,021 | $114,937 | +5% |
| 30 | University of Houston - Clear LakeTX | $76,854 | $88,614 | $103,837 | +4% |
| 31 | Olivet Nazarene UniversityIL | $60,177 | $86,568 | — | +2% |
| 32 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $56,956 | $85,375 | $104,660 | 0% |
| 33 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $55,368 | $85,169 | $103,314 | 0% |
| 34 | Elmhurst UniversityIL | $56,877 | $84,610 | $109,070 | -1% |
| 35 | Westfield State UniversityMA | $52,232 | $84,460 | $110,938 | -1% |
| 36 | Kennesaw State UniversityGA | $59,826 | $84,422 | $106,970 | -1% |
| 37 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $54,173 | $84,323 | — | -1% |
| 38 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $57,950 | $83,744 | $100,583 | -2% |
| 39 | Pennsylvania State University (The) - YorkPA | $55,407 | $83,557 | $95,481 | -2% |
| 40 | Concord UniversityWV | $44,669 | $83,557 | — | -2% |
| 41 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $58,159 | $83,469 | $105,162 | -2% |
| 42 | Coastal Carolina UniversitySC | $50,050 | $83,243 | — | -2% |
| 43 | Christopher Newport UniversityVA | $55,464 | $83,179 | $104,142 | -2% |
| 44 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $64,184 | $82,986 | $108,520 | -3% |
| 45 | College of Staten Island/CUNYNY | $54,216 | $82,749 | $113,706 | -3% |
| 46 | Minnesota State University MoorheadMN | $54,548 | $82,614 | $99,192 | -3% |
| 47 | Radford UniversityVA | $51,805 | $82,573 | $109,162 | -3% |
| 48 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $56,729 | $80,947 | $90,582 | -5% |
| 49 | Pennsylvania State University (The) - BrandywinePA | $54,496 | $80,191 | $112,512 | -6% |
| 50 | Pennsylvania State University (The) - ScrantonPA | $56,877 | $79,787 | $114,253 | -6% |
| 51 | University of South Carolina UpstateSC | $54,993 | $79,787 | $106,400 | -6% |
| 52 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $52,602 | $79,145 | $92,996 | -7% |
| 53 | University of Houston - VictoriaTX | $59,682 | $78,948 | $102,529 | -7% |
| 54 | Cleveland State UniversityOH | $56,045 | $78,278 | — | -8% |
| 55 | University of North GeorgiaGA | $50,809 | $78,026 | $92,948 | -8% |
| 56 | University of Akron (The)OH | $62,985 | $77,691 | — | -9% |
| 57 | Texas A&M University - CommerceTX | $52,165 | $76,770 | $98,538 | -10% |
| 58 | Pennsylvania State University (The) - SchuylkillPA | $47,119 | $76,770 | — | -10% |
| 59 | Colorado State University-PuebloCO | $51,432 | $76,173 | $94,228 | -11% |
| 60 | University of OklahomaOK | $56,620 | $74,643 | — | -12% |
| 61 | Furman UniversitySC | $45,413 | $74,643 | — | -12% |
| 62 | Georgia Southern UniversityGA | $51,907 | $74,583 | $94,628 | -12% |
| 63 | Pennsylvania State University (The) - Greater AlleghenyPA | $44,939 | $74,515 | $96,791 | -13% |
| 64 | Limestone UniversitySC | $61,446 | $73,614 | $88,036 | -14% |
| 65 | Fairmont State UniversityWV | $46,227 | $73,014 | $94,389 | -14% |
| 66 | State University of New York Polytechnic InstituteNY | $47,326 | $72,981 | $91,636 | -14% |
| 67 | Dakota State UniversitySD | $54,972 | $72,585 | $89,103 | -15% |
| 68 | Pennsylvania State University (The) - BeaverPA | $50,197 | $72,585 | $88,299 | -15% |
| 69 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $52,679 | $72,406 | $79,607 | -15% |
| 70 | SUNY College at BrockportNY | $47,802 | $72,204 | $120,677 | -15% |
| 71 | University of Wisconsin - Green BayWI | $44,398 | $72,156 | $89,880 | -15% |
| 72 | Northwestern State UniversityLA | $57,071 | $71,994 | $87,139 | -15% |
| 73 | Pennsylvania State University (The) - Lehigh ValleyPA | $54,238 | $71,728 | $81,671 | -16% |
| 74 | Western Oregon UniversityOR | $48,304 | $71,338 | $97,191 | -16% |
| 75 | University of ToledoOH | $49,989 | $70,870 | $91,765 | -17% |
| 76 | Pennsylvania State University (The) - New KensingtonPA | $50,615 | $70,801 | $92,787 | -17% |
| 77 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $48,110 | $70,651 | $89,939 | -17% |
| 78 | Valdosta State UniversityGA | $44,222 | $69,727 | $84,962 | -18% |
| 79 | CUNY Lehman CollegeNY | $50,793 | $69,030 | $75,831 | -19% |
| 80 | SUNY at FredoniaNY | $43,661 | $68,731 | $86,086 | -19% |
| 81 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $46,435 | $68,249 | — | -20% |
| 82 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $46,746 | $65,986 | $83,778 | -23% |
| 83 | Pennsylvania State University (The) - HazletonPA | $41,799 | $64,718 | $76,958 | -24% |
| 84 | Pennsylvania State University (The) - Wilkes-BarrePA | $46,717 | $64,402 | $89,880 | -24% |
| 85 | Montana State University - NorthernMT | $51,223 | $64,085 | $80,540 | -25% |
| 86 | North Carolina Central UniversityNC | $44,521 | $63,874 | $74,055 | -25% |
| 87 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $42,146 | $63,610 | $75,525 | -25% |
| 88 | National Louis UniversityIL | $48,943 | $62,818 | $74,872 | -26% |
| 89 | Missouri Western State UniversityMO | $44,737 | $61,630 | $79,787 | -28% |
| 90 | Texas Southmost CollegeTX | $50,676 | $59,848 | $65,194 | -30% |
| 91 | South University - ColumbiaSC | $43,588 | $59,476 | — | -30% |
| 92 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $44,398 | $57,334 | $65,986 | -33% |
| 93 | Winston-Salem State UniversityNC | $46,663 | $55,868 | $87,772 | -34% |
| 94 | Grambling State UniversityLA | $38,392 | $55,687 | $64,897 | -35% |
| 95 | Lincoln UniversityMO | $45,895 | $53,578 | $66,382 | -37% |
| 96 | Savannah State UniversityGA | $37,827 | $53,563 | $64,682 | -37% |
| 97 | Ferrum CollegeVA | $42,214 | $52,989 | $48,030 | -38% |
| 98 | University of North TexasTX | $43,670 | $51,967 | $54,051 | -39% |
| 99 | Fort Valley State UniversityGA | $34,685 | $49,292 | $64,798 | -42% |
| 100 | Averett UniversityVA | $36,412 | $48,878 | $55,746 | -43% |
| 101 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $44,849 | $48,030 | — | -44% |
| 102 | Harris - Stowe State UniversityMO | $37,198 | $45,751 | $82,300 | -46% |
| 103 | Southern University at New OrleansLA | $46,142 | $43,047 | — | -49% |
| 104 | University of MichiganMI | $85,921 | — | — | — |
| 105 | St. Catherine UniversityMN | $72,585 | — | — | — |
| 106 | Clayton State UniversityGA | $69,154 | — | — | — |
| 107 | Dominican UniversityIL | $60,837 | — | — | — |
| 108 | University of Colorado BoulderCO | $54,453 | — | — | — |
| 109 | Tarleton State UniversityTX | $49,659 | — | — | — |
| 110 | Pennsylvania State University (The) - Mont AltoPA | $46,845 | — | — | — |
Associate
national median $57,147 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Massachusetts - LowellMA | $79,471 | $107,201 | — | +88% |
| 2 | William Rainey Harper CollegeIL | $64,718 | $82,479 | $89,458 | +44% |
| 3 | Penn State World CampusPA | $51,851 | $80,415 | — | +41% |
| 4 | Cape Cod Community CollegeMA | $54,993 | $74,055 | — | +30% |
| 5 | Pennsylvania State University (The) - New KensingtonPA | $53,107 | $71,555 | $72,585 | +25% |
| 6 | Pennsylvania State University (The)PA | $58,858 | $70,625 | — | +24% |
| 7 | Hudson Valley Community CollegeNY | $43,858 | $69,931 | $87,430 | +22% |
| 8 | Norwalk Community CollegeCT | $55,181 | $69,154 | $79,032 | +21% |
| 9 | Dutchess Community CollegeNY | $44,129 | $69,154 | $70,012 | +21% |
| 10 | Clayton State UniversityGA | $47,264 | $68,227 | $79,787 | +19% |
| 11 | Rockland Community CollegeNY | $38,509 | $67,887 | $113,771 | +19% |
| 12 | Three Rivers Community CollegeCT | $56,877 | $67,570 | $94,389 | +18% |
| 13 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $56,877 | $67,254 | $77,901 | +18% |
| 14 | Northern Wyoming Community College DistrictWY | $36,491 | $64,930 | — | +14% |
| 15 | SUNY Westchester Community CollegeNY | $47,492 | $64,696 | $68,249 | +13% |
| 16 | State University of New York at FarmingdaleNY | $43,722 | $64,402 | $86,191 | +13% |
| 17 | University of CincinnatiOH | $41,753 | $63,346 | — | +11% |
| 18 | Pennsylvania State University (The) - Fayette, The Eberly CampusPA | $31,905 | $63,346 | $73,442 | +11% |
| 19 | Manchester Community CollegeCT | $48,030 | $63,134 | $74,729 | +10% |
| 20 | Pennsylvania State University (The) - YorkPA | $41,695 | $61,992 | $76,644 | +8% |
| 21 | Pennsylvania State University (The) - SchuylkillPA | $44,849 | $61,332 | $76,015 | +7% |
| 22 | SUNY College of Technology at AlfredNY | $36,215 | $59,953 | $74,515 | +5% |
| 23 | Monroe Community CollegeNY | $41,964 | $59,712 | $75,281 | +4% |
| 24 | Pennsylvania State University (The) - ShenangoPA | $37,984 | $59,422 | $65,986 | +4% |
| 25 | Pennsylvania State University (The) - ScrantonPA | $41,424 | $59,105 | $69,154 | +3% |
| 26 | Pennsylvania State University (The) - Wilkes-BarrePA | $39,884 | $58,574 | $81,671 | +3% |
| 27 | Jamestown Community CollegeNY | $45,365 | $58,363 | $72,014 | +2% |
| 28 | Western Wyoming Community CollegeWY | $45,751 | $57,726 | $69,154 | +1% |
| 29 | Genesee Community CollegeNY | $37,592 | $57,619 | $71,899 | +1% |
| 30 | Tompkins Cortland Community CollegeNY | $48,908 | $57,147 | $73,442 | 0% |
| 31 | Pennsylvania State University (The) - DuBoisPA | $34,421 | $56,473 | $60,442 | -1% |
| 32 | Cuyahoga Community CollegeOH | $42,551 | $56,419 | $68,911 | -1% |
| 33 | Niagara County Community CollegeNY | $33,458 | $56,069 | $81,671 | -2% |
| 34 | North Central Texas CollegeTX | $39,708 | $55,621 | $62,446 | -3% |
| 35 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $32,088 | $54,474 | $75,035 | -5% |
| 36 | SUNY Fulton-Montgomery Community CollegeNY | $39,517 | $53,578 | $74,872 | -6% |
| 37 | Onondaga Community CollegeNY | $37,458 | $52,333 | $65,498 | -8% |
| 38 | SUNY College of Technology at CantonNY | $30,926 | $52,232 | $65,458 | -9% |
| 39 | Lake Land CollegeIL | $37,521 | $51,722 | $60,738 | -9% |
| 40 | Cayuga Community CollegeNY | $37,341 | $51,223 | $67,174 | -10% |
| 41 | Texas State Technical CollegeTX | $33,932 | $51,223 | $59,187 | -10% |
| 42 | Erie Community CollegeNY | $39,842 | $50,767 | $66,741 | -11% |
| 43 | SUNY College of Technology at DelhiNY | $29,769 | $50,441 | $68,203 | -12% |
| 44 | Eastern Gateway Community CollegeOH | $45,525 | $49,399 | — | -14% |
| 45 | Bossier Parish Community CollegeLA | $36,078 | $48,639 | $53,814 | -15% |
| 46 | Clinton Community College - SUNY Office of Community CollegesNY | $32,101 | $48,258 | $65,353 | -16% |
| 47 | Elaine P. Nunez Community CollegeLA | $34,107 | $45,751 | — | -20% |
| 48 | SUNY Broome Community CollegeNY | $33,947 | $44,897 | $52,479 | -21% |
| 49 | Zane State CollegeOH | $34,157 | $44,604 | $63,305 | -22% |
| 50 | Palo Alto CollegeTX | $32,883 | $44,398 | $67,570 | -22% |
| 51 | West Virginia University - Potomac State CollegeWV | $23,029 | $41,424 | $51,223 | -28% |
| 52 | Wright State UniversityOH | $30,143 | $39,425 | — | -31% |
| 53 | Panola CollegeTX | $29,704 | $38,692 | — | -32% |
| 54 | Corning Community College - SUNY Office of Community CollegesNY | $67,570 | — | — | — |
| 55 | Finger Lakes Community College - SUNY Office of Community CollegesNY | $56,170 | — | — | — |
| 56 | Ivy Tech Community College of IndianaIN | $49,855 | — | — | — |
| 57 | Connecticut State Community CollegeCT | $46,435 | — | — | — |
| 58 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 10IN | $44,849 | — | — | — |
| 59 | Jefferson Community CollegeNY | $44,398 | — | — | — |
| 60 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 14IN | $43,047 | — | — | — |
| 61 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 13IN | $42,660 | — | — | — |
| 62 | Schenectady County Community CollegeNY | $40,342 | — | — | — |
Certificate (1-2 years)
national median $65,173 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton State UniversityGA | $48,975 | $65,173 | $75,586 | 0% |
| 2 | Lane Community CollegeOR | $45,979 | $58,065 | — | -11% |
| 3 | Lake Land CollegeIL | $34,351 | $55,261 | — | -15% |
| 4 | City Colleges of Chicago - Richard J. Daley CollegeIL | $34,840 | $54,615 | — | -16% |
| 5 | Elaine P. Nunez Community CollegeLA | $34,351 | $37,935 | $40,342 | -42% |
| 6 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 10IN | $43,047 | — | — | — |
| 7 | Ivy Tech Community College of IndianaIN | $40,729 | — | — | — |
| 8 | City Colleges of Chicago - Wilbur Wright CollegeIL | $32,130 | — | — | — |
Certificate (under 1 year)
national median $51,480 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Massachusetts - LowellMA | $84,106 | $103,837 | — | +102% |
| 2 | Radford UniversityVA | $65,255 | $96,791 | — | +88% |
| 3 | Oakton CollegeIL | $53,158 | $63,451 | $77,524 | +23% |
| 4 | Front Range Community CollegeCO | $51,694 | $58,363 | $65,986 | +13% |
| 5 | City Colleges of Chicago - Harry S Truman CollegeIL | $38,050 | $54,993 | $44,398 | +7% |
| 6 | City Colleges of Chicago - Wilbur Wright CollegeIL | $35,973 | $51,480 | — | 0% |
| 7 | South Suburban CollegeIL | $36,215 | $48,487 | — | -6% |
| 8 | City Colleges of Chicago - Harold Washington CollegeIL | $37,830 | $47,046 | — | -9% |
| 9 | City Colleges of Chicago - Richard J. Daley CollegeIL | $30,926 | $39,708 | $44,978 | -23% |
| 10 | City Colleges of Chicago - Olive-Harvey CollegeIL | $40,342 | $38,967 | — | -24% |
| 11 | Panola CollegeTX | $28,668 | $38,738 | $39,556 | -25% |
| 12 | University of RichmondVA | $61,827 | — | — | — |
| 13 | North Central Texas CollegeTX | $45,751 | — | — | — |
| 14 | Ivy Tech Community College of IndianaIN | $44,849 | — | — | — |
| 15 | Cuyahoga Community CollegeOH | $43,892 | — | — | — |
| 16 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 10IN | $41,887 | — | — | — |
Certificate (2-4 years)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Montana (The)MT | $70,298 | — | — | — |