What Health Professions and Related Programs grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $75,503 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City College of New York - CUNYNY | $85,664 | $143,967 | $157,531 | +91% |
| 2 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $127,687 | $133,307 | $144,021 | +77% |
| 3 | University of Hawaii at HiloHI | $94,887 | $126,087 | $129,078 | +67% |
| 4 | College of Staten Island/CUNYNY | $101,368 | $118,379 | $126,934 | +57% |
| 5 | State University of New York Downstate Health Sciences UniversityNY | $102,054 | $116,101 | $129,421 | +54% |
| 6 | State University of New York at FarmingdaleNY | $109,656 | $115,864 | $108,758 | +53% |
| 7 | Empire State UniversityNY | $107,018 | $115,003 | $121,802 | +52% |
| 8 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $102,337 | $113,216 | — | +50% |
| 9 | CUNY Hunter CollegeNY | $92,065 | $111,026 | $123,305 | +47% |
| 10 | SUNY College of Technology at DelhiNY | $98,286 | $110,458 | $134,182 | +46% |
| 11 | Framingham State UniversityMA | $98,301 | $110,231 | $123,409 | +46% |
| 12 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $95,001 | $107,752 | $122,193 | +43% |
| 13 | University of Hawaii at ManoaHI | $66,880 | $104,584 | $108,423 | +39% |
| 14 | Butler UniversityIN | $42,446 | $103,931 | — | +38% |
| 15 | University of Texas at ArlingtonTX | $90,199 | $103,070 | $113,809 | +37% |
| 16 | Western Governors UniversityUS | $90,641 | $102,676 | $116,577 | +36% |
| 17 | Texas A&M University - Central TexasTX | $90,375 | $101,595 | — | +35% |
| 18 | Texas Southmost CollegeTX | $87,101 | $100,138 | $105,630 | +33% |
| 19 | University of Massachusetts at BostonMA | $78,153 | $99,939 | $117,434 | +32% |
| 20 | Central Connecticut State UniversityCT | $82,468 | $98,292 | $106,818 | +30% |
| 21 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $85,222 | $98,187 | $114,034 | +30% |
| 22 | Fairfield UniversityCT | $89,611 | $98,116 | — | +30% |
| 23 | Penn State World CampusPA | $84,366 | $97,813 | $100,994 | +30% |
| 24 | Augsburg UniversityMN | $89,721 | $96,442 | $108,771 | +28% |
| 25 | Binghamton UniversityNY | $84,175 | $95,930 | $113,729 | +27% |
| 26 | University of Houston - VictoriaTX | $82,181 | $95,882 | $116,555 | +27% |
| 27 | University of Saint JosephCT | $83,377 | $94,516 | $103,197 | +25% |
| 28 | State University of New York at Stony BrookNY | $68,573 | $94,427 | $112,394 | +25% |
| 29 | University of Mary WashingtonVA | $82,756 | $94,122 | — | +25% |
| 30 | Pennsylvania State University (The) - SchuylkillPA | $84,000 | $93,989 | — | +24% |
| 31 | University of Texas Health Science Center at HoustonTX | $80,445 | $93,936 | $109,627 | +24% |
| 32 | Salem State UniversityMA | $76,444 | $93,844 | $102,715 | +24% |
| 33 | University of Texas Medical Branch at GalvestonTX | $79,794 | $93,841 | $109,499 | +24% |
| 34 | University of ConnecticutCT | $64,963 | $93,186 | $110,027 | +23% |
| 35 | Pennsylvania State University (The) - Mont AltoPA | $83,557 | $91,987 | $99,715 | +22% |
| 36 | Saint John's UniversityMN | $78,372 | $91,987 | — | +22% |
| 37 | Oklahoma Panhandle State UniversityOK | $79,427 | $91,626 | $95,590 | +21% |
| 38 | Colorado Mountain CollegeCO | $81,200 | $91,284 | — | +21% |
| 39 | Benedictine UniversityIL | $79,820 | $91,284 | $106,080 | +21% |
| 40 | Texas A & M University - TexarkanaTX | $76,574 | $91,284 | $87,772 | +21% |
| 41 | Metropolitan State UniversityMN | $75,809 | $90,552 | $109,940 | +20% |
| 42 | State University of New York Polytechnic InstituteNY | $76,499 | $90,536 | $103,541 | +20% |
| 43 | Sacred Heart UniversityCT | $82,731 | $90,524 | $100,861 | +20% |
| 44 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $70,351 | $90,114 | $109,749 | +19% |
| 45 | Concordia University - Saint PaulMN | $80,638 | $89,801 | — | +19% |
| 46 | Purdue University NorthwestIN | $77,411 | $89,621 | $100,381 | +19% |
| 47 | CUNY York CollegeNY | $60,957 | $89,244 | $100,381 | +18% |
| 48 | Lewis UniversityIL | $77,963 | $89,082 | $99,482 | +18% |
| 49 | State University of New York Upstate Medical UniversityNY | $77,515 | $88,984 | $98,634 | +18% |
| 50 | Quinnipiac UniversityCT | $73,197 | $88,910 | $101,733 | +18% |
| 51 | Fitchburg State UniversityMA | $76,611 | $88,859 | $94,389 | +18% |
| 52 | Rogers State UniversityOK | $76,930 | $88,764 | — | +18% |
| 53 | Western Connecticut State UniversityCT | $78,672 | $88,569 | $103,745 | +17% |
| 54 | Texas Tech University Health Sciences CenterTX | $75,999 | $88,525 | $103,796 | +17% |
| 55 | Bethel UniversityMN | $78,403 | $88,351 | $96,646 | +17% |
| 56 | Georgia Highlands CollegeGA | $73,641 | $88,322 | — | +17% |
| 57 | Olivet Nazarene UniversityIL | $79,018 | $88,313 | $103,036 | +17% |
| 58 | SUNY College of Technology at AlfredNY | $75,814 | $88,299 | — | +17% |
| 59 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $70,262 | $88,110 | $102,905 | +17% |
| 60 | University of Wisconsin - Green BayWI | $75,434 | $87,946 | $101,924 | +16% |
| 61 | Oregon Institute of TechnologyOR | $78,366 | $87,938 | $92,852 | +16% |
| 62 | Angelo State UniversityTX | $73,423 | $87,591 | $102,996 | +16% |
| 63 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $74,388 | $87,444 | $98,937 | +16% |
| 64 | Louisiana State University Health Sciences Center in ShreveportLA | $70,571 | $87,430 | $105,075 | +16% |
| 65 | Pennsylvania State University (The) - ShenangoPA | $76,231 | $87,320 | $94,389 | +16% |
| 66 | Eastern Mennonite UniversityVA | $76,454 | $87,045 | $92,745 | +15% |
| 67 | Pennsylvania State University (The) - ScrantonPA | $73,417 | $87,005 | $106,578 | +15% |
| 68 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $79,593 | $86,868 | — | +15% |
| 69 | Fayetteville State UniversityNC | $72,498 | $86,736 | $91,437 | +15% |
| 70 | University of Texas M.D. Anderson Cancer CenterTX | $72,994 | $86,467 | $101,263 | +15% |
| 71 | Charter Oak State CollegeCT | $71,605 | $86,191 | — | +14% |
| 72 | Bluefield CollegeVA | $73,176 | $86,167 | — | +14% |
| 73 | University of HartfordCT | $62,407 | $86,117 | $100,033 | +14% |
| 74 | Providence CollegeRI | $53,167 | $85,826 | $128,292 | +14% |
| 75 | Pennsylvania State University (The) - AltoonaPA | $64,603 | $85,697 | $94,869 | +14% |
| 76 | Chamberlain University - IndianapolisIN | $65,986 | $85,502 | — | +13% |
| 77 | Pennsylvania State University (The) - New KensingtonPA | $71,084 | $85,473 | — | +13% |
| 78 | University of Texas at El PasoTX | $73,608 | $85,471 | $97,207 | +13% |
| 79 | Louisiana State University at AlexandriaLA | $75,290 | $85,364 | — | +13% |
| 80 | Midwestern State UniversityTX | $72,452 | $85,356 | $95,774 | +13% |
| 81 | University of Texas Health Science Center at San AntonioTX | $73,941 | $85,266 | $97,822 | +13% |
| 82 | Montana State University - NorthernMT | $75,372 | $84,790 | $92,948 | +12% |
| 83 | Texas Woman's UniversityTX | $70,671 | $84,781 | $97,188 | +12% |
| 84 | Bemidji State UniversityMN | $76,998 | $84,770 | $98,269 | +12% |
| 85 | Indiana Wesleyan University - NGM BuildingIN | $74,035 | $84,682 | — | +12% |
| 86 | CUNY Lehman CollegeNY | $61,071 | $84,604 | $100,628 | +12% |
| 87 | Tarleton State UniversityTX | $70,414 | $84,498 | $95,075 | +12% |
| 88 | University of Texas at TylerTX | $74,801 | $84,456 | $98,269 | +12% |
| 89 | Loyola University ChicagoIL | $72,539 | $84,192 | $97,983 | +12% |
| 90 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $73,193 | $84,068 | $94,255 | +11% |
| 91 | South Georgia State CollegeGA | $71,507 | $84,053 | — | +11% |
| 92 | Dalton State CollegeGA | $70,269 | $83,907 | — | +11% |
| 93 | College of Saint ScholasticaMN | $72,786 | $83,411 | $91,987 | +10% |
| 94 | Westfield State UniversityMA | $76,574 | $83,137 | — | +10% |
| 95 | State University of New York at BuffaloNY | $70,730 | $83,092 | $93,738 | +10% |
| 96 | Pennsylvania State University (The) - Fayette, The Eberly CampusPA | $73,697 | $82,892 | $95,890 | +10% |
| 97 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $71,863 | $82,892 | $86,717 | +10% |
| 98 | Ohio UniversityOH | $72,975 | $82,750 | $88,341 | +10% |
| 99 | National Louis UniversityIL | $70,660 | $82,690 | $90,670 | +10% |
| 100 | Christopher Newport UniversityVA | $67,936 | $82,614 | $78,655 | +9% |
| 101 | Marymount UniversityVA | $64,019 | $82,609 | $95,067 | +9% |
| 102 | St. Catherine UniversityMN | $72,142 | $82,545 | $93,472 | +9% |
| 103 | University of Massachusetts - LowellMA | $63,246 | $82,511 | $89,880 | +9% |
| 104 | Lamar UniversityTX | $71,604 | $82,226 | $87,812 | +9% |
| 105 | Texas A&M University System Health Science CenterTX | $74,067 | $82,018 | $82,803 | +9% |
| 106 | Adams State UniversityCO | $68,702 | $81,671 | $101,595 | +8% |
| 107 | College of Saint BenedictMN | $74,736 | $81,511 | $93,834 | +8% |
| 108 | Winona State UniversityMN | $72,276 | $81,249 | $88,221 | +8% |
| 109 | Georgia Southwestern State UniversityGA | $69,674 | $81,200 | $99,033 | +8% |
| 110 | Albany State UniversityGA | $72,032 | $81,182 | $71,002 | +8% |
| 111 | University of Illinois ChicagoIL | $70,012 | $81,145 | $96,858 | +7% |
| 112 | Gordon State CollegeGA | $71,422 | $80,964 | $111,686 | +7% |
| 113 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $65,241 | $80,726 | $92,674 | +7% |
| 114 | Hampton UniversityVA | $63,909 | $80,721 | $91,652 | +7% |
| 115 | Shenandoah UniversityVA | $60,439 | $80,712 | $95,132 | +7% |
| 116 | Texas A&M International UniversityTX | $77,249 | $80,662 | $95,609 | +7% |
| 117 | Abraham Baldwin Agricultural CollegeGA | $72,928 | $80,540 | — | +7% |
| 118 | Winston-Salem State UniversityNC | $70,625 | $80,259 | $90,784 | +6% |
| 119 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $65,194 | $80,258 | — | +6% |
| 120 | University of Texas Southwestern Medical Center (The)TX | $66,690 | $80,205 | $90,071 | +6% |
| 121 | Goodwin UniversityCT | $76,015 | $79,787 | — | +6% |
| 122 | University of the District of ColumbiaDC | $72,928 | $79,787 | — | +6% |
| 123 | Berry CollegeGA | $67,570 | $79,787 | — | +6% |
| 124 | Saint Mary of the Woods CollegeIN | $65,986 | $79,787 | — | +6% |
| 125 | University of VirginiaVA | $69,113 | $79,721 | $96,985 | +6% |
| 126 | University of WyomingWY | $71,876 | $79,585 | $88,341 | +5% |
| 127 | Chicago State UniversityIL | $62,297 | $79,542 | $90,986 | +5% |
| 128 | University of ToledoOH | $54,337 | $79,476 | $100,284 | +5% |
| 129 | Northwestern State UniversityLA | $73,436 | $79,455 | $90,418 | +5% |
| 130 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $67,205 | $79,175 | $95,012 | +5% |
| 131 | Arizona State UniversityAZ | $61,278 | $79,171 | $92,096 | +5% |
| 132 | University of West GeorgiaGA | $68,982 | $79,123 | $91,483 | +5% |
| 133 | University of Maine - Fort KentME | $65,154 | $79,100 | $85,324 | +5% |
| 134 | Montana Technological UniversityMT | $66,914 | $79,072 | $89,595 | +5% |
| 135 | Southern Connecticut State UniversityCT | $69,092 | $79,010 | $92,336 | +5% |
| 136 | Jefferson College of Health SciencesVA | $67,926 | $78,986 | $102,254 | +5% |
| 137 | Elmhurst UniversityIL | $75,851 | $78,961 | $88,038 | +5% |
| 138 | Concordia College - MoorheadMN | $67,360 | $78,956 | $101,137 | +5% |
| 139 | Kennesaw State UniversityGA | $64,387 | $78,955 | $95,092 | +5% |
| 140 | Valparaiso UniversityIN | $69,491 | $78,796 | — | +4% |
| 141 | University of Massachusetts - AmherstMA | $58,209 | $78,574 | $93,054 | +4% |
| 142 | Southwestern Oklahoma State UniversityOK | $64,502 | $78,538 | $99,353 | +4% |
| 143 | Aurora UniversityIL | $68,801 | $78,523 | $92,273 | +4% |
| 144 | State University of New York at New PaltzNY | $57,514 | $78,447 | $100,540 | +4% |
| 145 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $66,891 | $78,433 | $94,732 | +4% |
| 146 | Northern Arizona UniversityAZ | $63,656 | $78,411 | $84,105 | +4% |
| 147 | Grambling State UniversityLA | $68,620 | $78,377 | $94,181 | +4% |
| 148 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $69,625 | $78,237 | $96,227 | +4% |
| 149 | State University of New York at PlattsburghNY | $72,032 | $78,033 | $85,151 | +3% |
| 150 | University of South Carolina - AikenSC | $66,270 | $77,554 | $87,772 | +3% |
| 151 | Liberty UniversityVA | $65,314 | $77,538 | $81,023 | +3% |
| 152 | Colorado State University - Global CampusCO | $62,144 | $77,303 | — | +2% |
| 153 | Indiana University - EastIN | $66,598 | $77,282 | $86,239 | +2% |
| 154 | University of Wisconsin - MadisonWI | $71,850 | $77,196 | $88,280 | +2% |
| 155 | University of Virginia's College at Wise (The)VA | $64,779 | $77,125 | $84,159 | +2% |
| 156 | University of RichmondVA | $48,487 | $76,958 | — | +2% |
| 157 | University of Texas at AustinTX | $62,612 | $76,880 | $90,909 | +2% |
| 158 | Colorado Mesa UniversityCO | $65,766 | $76,868 | $85,102 | +2% |
| 159 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $59,543 | $76,722 | $90,381 | +2% |
| 160 | University of Montana (The)MT | $52,793 | $76,611 | $127,711 | +1% |
| 161 | Saint Anthony College of NursingIL | $67,561 | $76,599 | $88,680 | +1% |
| 162 | Indiana University - KokomoIN | $66,472 | $76,540 | $88,745 | +1% |
| 163 | Utah Tech UniversityUT | $65,541 | $76,530 | $80,415 | +1% |
| 164 | University of Oklahoma - Health Sciences CenterOK | $68,043 | $76,527 | $86,805 | +1% |
| 165 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $65,902 | $76,435 | $87,186 | +1% |
| 166 | University of IowaIA | $67,537 | $76,433 | $89,196 | +1% |
| 167 | Augusta UniversityGA | $68,574 | $76,343 | $86,962 | +1% |
| 168 | West Texas A&M UniversityTX | $65,857 | $76,290 | $87,202 | +1% |
| 169 | Norfolk State UniversityVA | $63,400 | $76,230 | $97,692 | +1% |
| 170 | Worcester State UniversityMA | $55,948 | $76,218 | $81,295 | +1% |
| 171 | Saint Olaf CollegeMN | $73,958 | $76,166 | $99,192 | +1% |
| 172 | George Mason UniversityVA | $59,609 | $76,154 | $93,945 | +1% |
| 173 | Shawnee State UniversityOH | $59,129 | $76,152 | $94,954 | +1% |
| 174 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $67,715 | $75,953 | $86,354 | +1% |
| 175 | University of North GeorgiaGA | $67,984 | $75,914 | $90,582 | +1% |
| 176 | South Dakota State UniversitySD | $62,050 | $75,615 | $92,633 | 0% |
| 177 | University of Texas of the Permian BasinTX | $70,395 | $75,586 | — | 0% |
| 178 | Ohio State University (The)OH | $60,501 | $75,538 | $89,893 | 0% |
| 179 | University of CincinnatiOH | $64,028 | $75,503 | $86,930 | 0% |
| 180 | Louisiana State University Health Sciences CenterLA | $71,985 | $75,451 | $86,929 | 0% |
| 181 | Georgia State UniversityGA | $64,513 | $75,432 | $90,005 | 0% |
| 182 | University of Colorado DenverCO | $63,581 | $75,289 | $88,541 | 0% |
| 183 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $67,076 | $75,042 | $82,560 | -1% |
| 184 | University of South Carolina UpstateSC | $66,633 | $75,032 | $86,367 | -1% |
| 185 | University of Louisiana at MonroeLA | $65,235 | $74,952 | $79,849 | -1% |
| 186 | Lincoln UniversityMO | $59,491 | $74,924 | $85,178 | -1% |
| 187 | University of IndianapolisIN | $71,690 | $74,893 | $76,958 | -1% |
| 188 | East Central UniversityOK | $67,628 | $74,781 | $100,908 | -1% |
| 189 | Weber State UniversityUT | $59,506 | $74,621 | $94,302 | -1% |
| 190 | Indiana University - NorthwestIN | $63,879 | $74,497 | $84,308 | -1% |
| 191 | University of Louisiana at LafayetteLA | $68,835 | $74,434 | $76,192 | -1% |
| 192 | Northwestern Oklahoma State UniversityOK | $63,723 | $74,433 | — | -1% |
| 193 | Pennsylvania State University (The)PA | $59,403 | $74,226 | $90,023 | -2% |
| 194 | University of Missouri - Saint LouisMO | $62,043 | $74,196 | $91,793 | -2% |
| 195 | University of MichiganMI | $66,024 | $74,059 | $88,921 | -2% |
| 196 | Southern Utah UniversityUT | $56,639 | $74,030 | $93,054 | -2% |
| 197 | Colorado State University-PuebloCO | $64,898 | $74,002 | $85,154 | -2% |
| 198 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $64,692 | $73,999 | $84,565 | -2% |
| 199 | West Virginia UniversityWV | $64,343 | $73,983 | $85,715 | -2% |
| 200 | Dominican UniversityIL | $59,971 | $73,728 | — | -2% |
| 201 | Montana State University BozemanMT | $65,239 | $73,684 | $83,067 | -2% |
| 202 | University of BridgeportCT | $77,273 | $73,683 | $77,273 | -2% |
| 203 | University of Missouri - Kansas CityMO | $64,509 | $73,652 | $85,884 | -2% |
| 204 | Indiana University SoutheastIN | $65,225 | $73,636 | $83,996 | -2% |
| 205 | Metropolitan State University of DenverCO | $60,156 | $73,618 | $86,717 | -2% |
| 206 | Minnesota State University, MankatoMN | $65,374 | $73,535 | $79,528 | -3% |
| 207 | University of North Carolina - CharlotteNC | $62,372 | $73,421 | $86,002 | -3% |
| 208 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $65,224 | $73,378 | $86,866 | -3% |
| 209 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $65,129 | $73,332 | $86,319 | -3% |
| 210 | University of Minnesota - CrookstonMN | $54,051 | $73,127 | $85,364 | -3% |
| 211 | Lander UniversitySC | $68,027 | $73,056 | $84,073 | -3% |
| 212 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $65,631 | $72,946 | $81,066 | -3% |
| 213 | Minnesota State University MoorheadMN | $61,664 | $72,886 | $80,550 | -3% |
| 214 | Clayton State UniversityGA | $58,690 | $72,815 | $83,389 | -4% |
| 215 | University of North Carolina at PembrokeNC | $71,541 | $72,799 | $81,553 | -4% |
| 216 | Clemson UniversitySC | $60,503 | $72,628 | $86,712 | -4% |
| 217 | University of Alabama at BirminghamAL | $57,097 | $72,625 | $94,286 | -4% |
| 218 | University of Arizona (The)AZ | $52,674 | $72,601 | $89,479 | -4% |
| 219 | James Madison UniversityVA | $47,230 | $72,514 | $83,412 | -4% |
| 220 | Texas State UniversityTX | $55,787 | $72,494 | $84,196 | -4% |
| 221 | Texas A&M UniversityTX | $39,662 | $72,395 | $80,999 | -4% |
| 222 | Bluefield State UniversityWV | $64,520 | $72,379 | $85,137 | -4% |
| 223 | University of South Carolina BeaufortSC | $64,208 | $72,356 | $87,351 | -4% |
| 224 | CUNY Queens CollegeNY | $32,873 | $72,311 | $85,114 | -4% |
| 225 | Francis Marion UniversitySC | $61,879 | $72,200 | $90,975 | -4% |
| 226 | Vincennes UniversityIN | $61,411 | $72,109 | $79,787 | -4% |
| 227 | St. Cloud State UniversityMN | $61,598 | $72,089 | $81,109 | -5% |
| 228 | University of UtahUT | $56,673 | $72,083 | $88,221 | -5% |
| 229 | University of Minnesota - RochesterMN | $45,929 | $72,039 | — | -5% |
| 230 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $64,046 | $71,916 | $80,439 | -5% |
| 231 | Fairmont State UniversityWV | $64,546 | $71,868 | $81,168 | -5% |
| 232 | College of Coastal GeorgiaGA | $64,402 | $71,867 | $72,966 | -5% |
| 233 | Stephen F Austin State UniversityTX | $58,896 | $71,844 | $79,601 | -5% |
| 234 | Columbus State UniversityGA | $64,216 | $71,812 | $78,427 | -5% |
| 235 | University of Northwestern- St PaulMN | $70,737 | $71,793 | — | -5% |
| 236 | Purdue University - North CentralIN | $62,425 | $71,743 | $89,687 | -5% |
| 237 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $61,711 | $71,640 | $80,067 | -5% |
| 238 | Georgia College & State UniversityGA | $62,626 | $71,602 | $88,123 | -5% |
| 239 | North Carolina Central UniversityNC | $63,874 | $71,431 | $87,335 | -5% |
| 240 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $60,214 | $71,368 | $85,873 | -5% |
| 241 | Langston UniversityOK | $61,936 | $71,260 | $82,300 | -6% |
| 242 | Missouri Western State UniversityMO | $63,762 | $71,159 | $81,732 | -6% |
| 243 | Newberry CollegeSC | $66,986 | $71,140 | $83,557 | -6% |
| 244 | Northeastern State UniversityOK | $59,607 | $71,129 | $81,881 | -6% |
| 245 | Illinois State UniversityIL | $62,392 | $71,127 | $80,312 | -6% |
| 246 | SUNY College of Technology at CantonNY | $60,537 | $70,870 | $73,347 | -6% |
| 247 | Northern State UniversitySD | $60,508 | $70,298 | — | -7% |
| 248 | Indiana State UniversityIN | $59,636 | $70,242 | $79,066 | -7% |
| 249 | Cleveland State UniversityOH | $61,366 | $70,208 | $86,392 | -7% |
| 250 | Saint Francis Medical Center College of NursingIL | $61,511 | $70,157 | $83,881 | -7% |
| 251 | University of Missouri - ColumbiaMO | $53,396 | $70,004 | $83,227 | -7% |
| 252 | Wright State UniversityOH | $60,953 | $69,864 | $82,666 | -7% |
| 253 | University of Central OklahomaOK | $56,686 | $69,864 | $84,874 | -7% |
| 254 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $60,220 | $69,841 | $81,601 | -7% |
| 255 | Purdue UniversityIN | $55,979 | $69,826 | $86,154 | -8% |
| 256 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $36,270 | $69,788 | $80,947 | -8% |
| 257 | Concordia UniversityIL | $55,322 | $69,779 | — | -8% |
| 258 | Radford UniversityVA | $62,896 | $69,724 | $80,787 | -8% |
| 259 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $52,901 | $69,693 | $84,544 | -8% |
| 260 | Georgia Southern UniversityGA | $59,393 | $69,623 | $79,319 | -8% |
| 261 | University of MaineME | $60,009 | $69,598 | $82,457 | -8% |
| 262 | Northern Illinois UniversityIL | $51,228 | $69,547 | $81,129 | -8% |
| 263 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $34,275 | $69,498 | — | -8% |
| 264 | Indiana University - BloomingtonIN | $49,569 | $69,434 | $80,230 | -8% |
| 265 | University of New HavenCT | $53,767 | $69,368 | — | -8% |
| 266 | Texas A&M University - CommerceTX | $59,467 | $68,935 | $66,251 | -9% |
| 267 | Wheaton CollegeIL | $32,854 | $68,802 | $95,349 | -9% |
| 268 | Millikin UniversityIL | $62,616 | $68,767 | $86,219 | -9% |
| 269 | University of Houston - Clear LakeTX | $51,717 | $68,767 | $82,300 | -9% |
| 270 | University of Saint ThomasMN | $40,124 | $68,640 | $84,529 | -9% |
| 271 | Piedmont UniversityGA | $69,037 | $68,521 | — | -9% |
| 272 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $65,994 | $68,452 | $80,464 | -9% |
| 273 | University of Saint FrancisIN | $50,791 | $68,403 | — | -9% |
| 274 | University of Akron (The)OH | $61,512 | $68,389 | $83,511 | -9% |
| 275 | University of North Carolina -GreensboroNC | $65,306 | $68,367 | $79,787 | -9% |
| 276 | Youngstown State UniversityOH | $63,651 | $68,098 | $79,326 | -10% |
| 277 | Kent State UniversityOH | $59,381 | $68,084 | $79,357 | -10% |
| 278 | Indiana University - South BendIN | $57,582 | $68,077 | $77,959 | -10% |
| 279 | McNeese State UniversityLA | $57,622 | $68,035 | $77,729 | -10% |
| 280 | Southeast Missouri State UniversityMO | $58,340 | $67,992 | $75,247 | -10% |
| 281 | Miami UniversityOH | $50,471 | $67,597 | $73,758 | -10% |
| 282 | University of Central MissouriMO | $59,091 | $67,583 | $77,645 | -10% |
| 283 | Dakota State UniversitySD | $50,981 | $67,570 | $80,540 | -11% |
| 284 | Nicholls State UniversityLA | $62,405 | $67,503 | $77,031 | -11% |
| 285 | Marshall UniversityWV | $62,473 | $67,450 | $81,653 | -11% |
| 286 | University of Wisconsin - ParksideWI | $38,639 | $67,364 | $84,962 | -11% |
| 287 | University of Illinois at SpringfieldIL | $59,386 | $67,283 | $87,304 | -11% |
| 288 | Charleston Southern UniversitySC | $62,379 | $67,146 | $69,864 | -11% |
| 289 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $37,542 | $67,056 | $84,144 | -11% |
| 290 | East Carolina UniversityNC | $54,708 | $66,817 | $77,308 | -11% |
| 291 | Western Carolina UniversityNC | $58,954 | $66,813 | $75,612 | -12% |
| 292 | Middle Georgia State UniversityGA | $60,095 | $66,771 | $77,335 | -12% |
| 293 | University of GeorgiaGA | $35,309 | $66,577 | $76,204 | -12% |
| 294 | University of Southern MaineME | $54,867 | $66,418 | $75,904 | -12% |
| 295 | University of AlabamaAL | $56,881 | $66,414 | $79,252 | -12% |
| 296 | South University - ColumbiaSC | $54,166 | $66,366 | $73,157 | -12% |
| 297 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $53,983 | $66,308 | $75,005 | -12% |
| 298 | Ball State UniversityIN | $60,822 | $66,243 | $77,629 | -12% |
| 299 | University of Texas at DallasTX | $40,084 | $66,189 | $68,211 | -12% |
| 300 | Valdosta State UniversityGA | $56,964 | $66,105 | $75,752 | -12% |
| 301 | Anderson UniversityIN | $64,042 | $65,986 | — | -13% |
| 302 | University of Northern ColoradoCO | $55,226 | $65,977 | $73,322 | -13% |
| 303 | University of HoustonTX | $45,399 | $65,876 | $76,725 | -13% |
| 304 | University of South DakotaSD | $57,468 | $65,840 | $69,154 | -13% |
| 305 | Colorado State UniversityCO | $48,409 | $65,831 | $72,585 | -13% |
| 306 | University of Southern IndianaIN | $57,199 | $65,322 | $72,346 | -13% |
| 307 | Bowling Green State UniversityOH | $49,269 | $65,173 | $77,186 | -14% |
| 308 | Furman UniversitySC | $32,528 | $65,035 | — | -14% |
| 309 | Purdue University Fort WayneIN | $51,372 | $65,010 | $72,585 | -14% |
| 310 | West Virginia University - Institute of TechnologyWV | $58,878 | $64,986 | $77,691 | -14% |
| 311 | University of Minnesota DuluthMN | $41,441 | $64,950 | $80,145 | -14% |
| 312 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $49,927 | $64,801 | $77,935 | -14% |
| 313 | Brigham Young University - IdahoID | $44,966 | $64,528 | $76,958 | -15% |
| 314 | SUNY College at GeneseoNY | $22,780 | $64,151 | $77,044 | -15% |
| 315 | Sam Houston State UniversityTX | $47,558 | $64,065 | $67,042 | -15% |
| 316 | University of LynchburgVA | $54,571 | $64,033 | $73,271 | -15% |
| 317 | Truman State UniversityMO | $52,650 | $63,976 | $70,081 | -15% |
| 318 | Missouri Southern State UniversityMO | $57,142 | $63,807 | $74,393 | -15% |
| 319 | Utah Valley UniversityUT | $50,975 | $63,695 | $81,561 | -16% |
| 320 | North Carolina State UniversityNC | $37,996 | $63,582 | $85,664 | -16% |
| 321 | SUNY College at BrockportNY | $53,772 | $63,259 | $69,028 | -16% |
| 322 | Oregon State UniversityOR | $37,820 | $63,002 | $85,955 | -17% |
| 323 | Eastern Illinois UniversityIL | $52,880 | $62,939 | $68,606 | -17% |
| 324 | Utah State UniversityUT | $43,018 | $62,895 | $78,529 | -17% |
| 325 | Old Dominion UniversityVA | $53,661 | $62,866 | $70,173 | -17% |
| 326 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $56,150 | $62,818 | $71,219 | -17% |
| 327 | Albertus Magnus CollegeCT | $54,051 | $62,818 | — | -17% |
| 328 | Texas Tech UniversityTX | $33,905 | $62,778 | $75,741 | -17% |
