What Foreign Languages, Literatures, and Linguistics grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $56,401 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Institute of TechnologyGA | $50,831 | $73,820 | $95,189 | +31% |
| 2 | Quinnipiac UniversityCT | $38,967 | $72,966 | — | +29% |
| 3 | University of RichmondVA | $50,966 | $72,052 | $107,401 | +28% |
| 4 | Washington and Lee UniversityVA | $36,215 | $71,441 | $113,256 | +27% |
| 5 | Sacred Heart UniversityCT | $39,425 | $71,212 | $91,050 | +26% |
| 6 | College of Saint ScholasticaMN | $38,692 | $70,870 | — | +26% |
| 7 | University of ConnecticutCT | $44,219 | $70,116 | $90,042 | +24% |
| 8 | State University of New York at Stony BrookNY | $38,564 | $69,857 | $94,064 | +24% |
| 9 | University of VirginiaVA | $49,584 | $69,014 | $98,349 | +22% |
| 10 | Connecticut CollegeCT | $52,636 | $67,570 | $68,626 | +20% |
| 11 | Ferrum CollegeVA | $52,636 | $67,042 | — | +19% |
| 12 | University of Texas at AustinTX | $48,708 | $66,941 | $80,605 | +19% |
| 13 | Weber State UniversityUT | $40,748 | $65,614 | $96,791 | +16% |
| 14 | University of Massachusetts at BostonMA | $45,433 | $65,590 | $71,728 | +16% |
| 15 | SUNY Old WestburyNY | $36,412 | $65,353 | $95,189 | +16% |
| 16 | Pennsylvania State University (The)PA | $45,381 | $65,343 | $83,517 | +16% |
| 17 | Wofford CollegeSC | $42,822 | $65,141 | $74,872 | +16% |
| 18 | CUNY Hunter CollegeNY | $41,735 | $64,649 | $74,094 | +15% |
| 19 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $40,729 | $64,546 | — | +14% |
| 20 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $43,047 | $64,459 | $80,815 | +14% |
| 21 | University of Houston - DowntownTX | $44,502 | $64,318 | $68,626 | +14% |
| 22 | Elmhurst UniversityIL | $43,758 | $64,249 | $79,032 | +14% |
| 23 | Benedictine UniversityIL | $44,592 | $64,005 | $76,015 | +13% |
| 24 | Binghamton UniversityNY | $31,665 | $63,900 | $81,817 | +13% |
| 25 | University of MichiganMI | $38,800 | $63,770 | $90,829 | +13% |
| 26 | Midwestern State UniversityTX | $44,398 | $63,548 | $68,838 | +13% |
| 27 | SUNY CortlandNY | $34,057 | $63,522 | $68,802 | +13% |
| 28 | University of Texas at ArlingtonTX | $50,372 | $63,262 | $74,077 | +12% |
| 29 | James Madison UniversityVA | $41,317 | $63,182 | $81,744 | +12% |
| 30 | College of William & MaryVA | $42,555 | $63,110 | $83,681 | +12% |
| 31 | Clemson UniversitySC | $41,486 | $62,920 | $88,764 | +12% |
| 32 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $49,171 | $62,818 | — | +11% |
| 33 | College of Staten Island/CUNYNY | $39,793 | $62,818 | $84,083 | +11% |
| 34 | University of HoustonTX | $41,072 | $62,487 | $69,237 | +11% |
| 35 | Eastern Mennonite UniversityVA | $31,171 | $62,393 | $63,874 | +11% |
| 36 | George Mason UniversityVA | $42,596 | $62,224 | $72,585 | +10% |
| 37 | Furman UniversitySC | $39,569 | $62,111 | $75,063 | +10% |
| 38 | College of Saint BenedictMN | $42,767 | $61,926 | $79,996 | +10% |
| 39 | Texas A&M University - CommerceTX | $49,035 | $61,703 | $61,827 | +9% |
| 40 | University of Saint ThomasMN | $43,047 | $61,594 | $82,185 | +9% |
| 41 | Wheaton CollegeIL | $36,732 | $61,468 | $84,400 | +9% |
| 42 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $38,790 | $61,398 | $84,610 | +9% |
| 43 | Central Connecticut State UniversityCT | $47,167 | $61,167 | $81,175 | +8% |
| 44 | City College of New York - CUNYNY | $45,609 | $60,895 | $76,015 | +8% |
| 45 | University of LynchburgVA | $37,247 | $60,837 | $67,570 | +8% |
| 46 | Hamline UniversityMN | $34,024 | $60,837 | $68,758 | +8% |
| 47 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $43,677 | $60,691 | $75,080 | +8% |
| 48 | University of Texas at El PasoTX | $48,570 | $60,637 | $65,338 | +8% |
| 49 | Stephen F Austin State UniversityTX | $35,811 | $60,484 | $66,690 | +7% |
| 50 | CUNY Queens CollegeNY | $39,600 | $60,413 | $84,661 | +7% |
| 51 | Utah State UniversityUT | $36,215 | $60,377 | $69,154 | +7% |
| 52 | CUNY Lehman CollegeNY | $46,829 | $60,342 | $69,841 | +7% |
| 53 | Texas Tech UniversityTX | $37,963 | $60,101 | $71,954 | +7% |
| 54 | University of AlabamaAL | $37,374 | $60,062 | $77,857 | +6% |
| 55 | University of Texas at DallasTX | $48,233 | $60,043 | $71,098 | +6% |
| 56 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $39,886 | $60,018 | $81,406 | +6% |
| 57 | Texas A&M UniversityTX | $39,056 | $59,940 | $71,641 | +6% |
| 58 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $42,423 | $59,848 | $79,787 | +6% |
| 59 | Miami UniversityOH | $40,080 | $59,848 | $76,671 | +6% |
| 60 | SUNY College at GeneseoNY | $31,104 | $59,590 | $72,181 | +6% |
| 61 | University of Minnesota DuluthMN | $37,891 | $59,498 | $74,301 | +5% |
| 62 | University of GeorgiaGA | $38,754 | $59,364 | $77,334 | +5% |
| 63 | Southern Connecticut State UniversityCT | $43,113 | $59,105 | $71,102 | +5% |
| 64 | Dominican UniversityIL | $40,342 | $58,974 | $88,708 | +5% |
| 65 | Salem State UniversityMA | $48,487 | $58,858 | — | +4% |
| 66 | State University of New York at New PaltzNY | $32,055 | $58,778 | $79,614 | +4% |
| 67 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $45,039 | $58,497 | $75,080 | +4% |
| 68 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $37,592 | $58,497 | — | +4% |
| 69 | University of Wisconsin - MadisonWI | $36,720 | $58,406 | $78,285 | +4% |
| 70 | University of UtahUT | $37,962 | $58,363 | $91,987 | +3% |
| 71 | Illinois State UniversityIL | $41,918 | $58,261 | $68,191 | +3% |
| 72 | Worcester State UniversityMA | $34,840 | $58,150 | — | +3% |
| 73 | University of North TexasTX | $38,976 | $58,089 | $68,008 | +3% |
| 74 | Winona State UniversityMN | $37,439 | $58,047 | $73,811 | +3% |
| 75 | Texas State UniversityTX | $39,477 | $57,995 | $65,918 | +3% |
| 76 | University of WyomingWY | $33,861 | $57,838 | $69,961 | +3% |
| 77 | Bridgewater CollegeVA | $39,731 | $57,791 | $63,451 | +2% |
| 78 | Southern Utah UniversityUT | $33,372 | $57,619 | $68,626 | +2% |
| 79 | University of Mary WashingtonVA | $35,986 | $57,579 | $70,474 | +2% |
| 80 | DePaul UniversityIL | $37,592 | $57,562 | $73,565 | +2% |
| 81 | Loyola University ChicagoIL | $41,308 | $57,514 | $76,137 | +2% |
| 82 | Hampden Sydney CollegeVA | $39,425 | $57,471 | $79,032 | +2% |
| 83 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $34,840 | $57,471 | — | +2% |
| 84 | University of Massachusetts - AmherstMA | $36,805 | $57,463 | $71,182 | +2% |
| 85 | Arizona State UniversityAZ | $39,690 | $57,436 | $72,026 | +2% |
| 86 | State University of New York at OneontaNY | $34,596 | $57,417 | $61,969 | +2% |
| 87 | University of Texas of the Permian BasinTX | $51,334 | $57,372 | $63,970 | +2% |
| 88 | Northern Illinois UniversityIL | $40,188 | $57,360 | $68,291 | +2% |
| 89 | Millikin UniversityIL | $37,880 | $57,248 | $62,818 | +2% |
| 90 | St. Cloud State UniversityMN | $39,163 | $57,052 | $78,372 | +1% |
| 91 | North Carolina State UniversityNC | $37,944 | $56,711 | $74,596 | +1% |
| 92 | West Virginia UniversityWV | $37,906 | $56,595 | $65,986 | 0% |
| 93 | University of Colorado BoulderCO | $35,091 | $56,564 | $74,811 | 0% |
| 94 | Randolph CollegeVA | $36,341 | $56,563 | $70,012 | 0% |
| 95 | State University of New York College at PotsdamNY | $28,130 | $56,406 | $62,818 | 0% |
| 96 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $36,605 | $56,401 | $66,323 | 0% |
| 97 | State University of New York at AlbanyNY | $30,809 | $56,398 | $73,402 | 0% |
| 98 | Oklahoma State UniversityOK | $34,002 | $56,249 | — | 0% |
| 99 | Sam Houston State UniversityTX | $44,796 | $56,207 | $65,240 | 0% |
| 100 | CUNY York CollegeNY | $49,226 | $56,106 | $62,132 | -1% |
| 101 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $45,254 | $56,040 | $62,782 | -1% |
| 102 | University of Missouri - ColumbiaMO | $36,024 | $56,013 | $74,515 | -1% |
| 103 | Ohio State University (The)OH | $35,202 | $55,996 | $75,994 | -1% |
| 104 | University of IowaIA | $36,886 | $55,902 | $70,599 | -1% |
| 105 | West Texas A&M UniversityTX | $48,182 | $55,849 | $60,590 | -1% |
| 106 | Concordia College - MoorheadMN | $34,384 | $55,713 | $67,343 | -1% |
| 107 | Texas Southmost CollegeTX | $47,959 | $55,679 | $58,869 | -1% |
| 108 | East Carolina UniversityNC | $34,440 | $55,546 | $70,713 | -2% |
| 109 | Eastern Illinois UniversityIL | $36,841 | $55,464 | $64,280 | -2% |
| 110 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $42,033 | $55,307 | $61,085 | -2% |
| 111 | Sul Ross State UniversityTX | $37,446 | $55,307 | $62,224 | -2% |
| 112 | Minnesota State University, MankatoMN | $36,215 | $55,181 | $68,987 | -2% |
| 113 | SUNY College at BrockportNY | $39,808 | $55,161 | $64,784 | -2% |
| 114 | Georgia College & State UniversityGA | $31,317 | $55,111 | $54,615 | -2% |
| 115 | Bethel UniversityMN | $49,855 | $55,078 | $64,718 | -2% |
| 116 | Colorado Mesa UniversityCO | $34,002 | $55,078 | — | -2% |
| 117 | Utah Tech UniversityUT | $51,505 | $54,993 | — | -2% |
| 118 | Augsburg UniversityMN | $37,984 | $54,993 | $74,643 | -2% |
| 119 | University of Alabama at BirminghamAL | $33,505 | $54,919 | $88,614 | -3% |
| 120 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $31,422 | $54,894 | $69,890 | -3% |
| 121 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $36,504 | $54,877 | $62,478 | -3% |
| 122 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $35,921 | $54,720 | $73,142 | -3% |
| 123 | Western Illinois UniversityIL | $38,063 | $54,669 | $67,621 | -3% |
| 124 | Saint Olaf CollegeMN | $38,279 | $54,646 | $76,921 | -3% |
| 125 | Saint John's UniversityMN | $49,328 | $54,615 | $92,521 | -3% |
| 126 | University of Wisconsin - River FallsWI | $36,943 | $54,286 | $65,986 | -4% |
| 127 | University of Texas at San AntonioTX | $40,502 | $54,213 | $63,061 | -4% |
| 128 | Indiana University - BloomingtonIN | $35,255 | $54,162 | $72,477 | -4% |
| 129 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $42,414 | $53,971 | $66,325 | -4% |
| 130 | State University of New York at BuffaloNY | $30,180 | $53,943 | $69,669 | -4% |
| 131 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $39,898 | $53,835 | $67,387 | -5% |
| 132 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $40,342 | $53,735 | $63,610 | -5% |
| 133 | University of OregonOR | $33,189 | $53,731 | $69,544 | -5% |
| 134 | Christopher Newport UniversityVA | $34,198 | $53,664 | $69,154 | -5% |
| 135 | Berry CollegeGA | $36,776 | $53,615 | $71,155 | -5% |
| 136 | Northeastern Illinois UniversityIL | $42,205 | $53,591 | $69,751 | -5% |
| 137 | Purdue UniversityIN | $37,371 | $53,578 | $66,746 | -5% |
| 138 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $35,049 | $53,501 | $65,658 | -5% |
| 139 | Georgia State UniversityGA | $35,626 | $53,459 | $67,154 | -5% |
| 140 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $43,255 | $53,444 | $62,446 | -5% |
| 141 | Colorado State University-PuebloCO | $36,827 | $53,397 | $60,272 | -5% |
| 142 | Macalester CollegeMN | $40,559 | $53,384 | $72,585 | -5% |
| 143 | Montana State University BozemanMT | $33,049 | $53,377 | $76,435 | -5% |
| 144 | Northern Arizona UniversityAZ | $35,282 | $53,326 | $63,936 | -5% |
| 145 | Sweet Briar CollegeVA | $42,371 | $53,312 | $68,838 | -5% |
| 146 | University of CincinnatiOH | $31,551 | $53,260 | $60,650 | -6% |
| 147 | University of Northwestern- St PaulMN | $37,841 | $53,202 | — | -6% |
| 148 | Colorado State UniversityCO | $32,705 | $53,126 | $65,297 | -6% |
| 149 | Utah Valley UniversityUT | $35,514 | $53,046 | $70,441 | -6% |
| 150 | Black Hills State UniversitySD | $32,705 | $53,022 | $55,464 | -6% |
| 151 | Metropolitan State University of DenverCO | $40,821 | $53,006 | $64,402 | -6% |
| 152 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $36,215 | $52,950 | $65,112 | -6% |
| 153 | Tarleton State UniversityTX | $40,793 | $52,920 | $66,619 | -6% |
| 154 | University of Wisconsin - ParksideWI | $37,867 | $52,920 | $60,033 | -6% |
| 155 | University of Arizona (The)AZ | $32,887 | $52,872 | $69,779 | -6% |
| 156 | Virginia Military InstituteVA | $42,371 | $52,839 | $131,379 | -6% |
| 157 | University of Akron (The)OH | $38,967 | $52,793 | $66,213 | -6% |
| 158 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $36,348 | $52,698 | $70,298 | -7% |
| 159 | University of Louisiana at MonroeLA | $30,823 | $52,636 | $60,342 | -7% |
| 160 | University of New Orleans (The)LA | $28,722 | $52,636 | $61,630 | -7% |
| 161 | Truman State UniversityMO | $27,582 | $52,636 | $67,283 | -7% |
| 162 | Old Dominion UniversityVA | $36,600 | $52,575 | $63,548 | -7% |
| 163 | South Dakota State UniversitySD | $38,315 | $52,537 | $66,474 | -7% |
| 164 | University of Northern IowaIA | $36,420 | $52,411 | $63,950 | -7% |
| 165 | Kennesaw State UniversityGA | $38,429 | $52,325 | $60,801 | -7% |
| 166 | University of Illinois ChicagoIL | $33,767 | $52,293 | $68,521 | -7% |
| 167 | Lamar UniversityTX | $39,425 | $52,116 | $66,918 | -8% |
| 168 | Agnes Scott CollegeGA | $37,341 | $52,031 | $71,441 | -8% |
| 169 | University of Colorado DenverCO | $35,899 | $52,014 | $63,723 | -8% |
| 170 | University of North GeorgiaGA | $35,553 | $51,929 | $59,105 | -8% |
| 171 | Angelo State UniversityTX | $39,752 | $51,896 | $62,132 | -8% |
| 172 | Southern Oregon UniversityOR | $31,394 | $51,789 | $66,986 | -8% |
| 173 | McNeese State UniversityLA | $31,905 | $51,737 | — | -8% |
| 174 | College of CharlestonSC | $33,446 | $51,731 | $66,514 | -8% |
| 175 | University of OklahomaOK | $31,485 | $51,722 | $47,705 | -8% |
| 176 | Mary Baldwin UniversityVA | $40,342 | $51,694 | — | -8% |
| 177 | Converse UniversitySC | $33,861 | $51,694 | $108,803 | -8% |
| 178 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $33,209 | $51,600 | $54,993 | -9% |
| 179 | Radford UniversityVA | $34,351 | $51,424 | $61,827 | -9% |
| 180 | Randolph - Macon CollegeVA | $42,800 | $51,341 | $65,011 | -9% |
| 181 | Oregon State UniversityOR | $32,235 | $51,282 | $67,319 | -9% |
| 182 | Roanoke CollegeVA | $38,967 | $51,223 | $61,737 | -9% |
| 183 | University of Northern ColoradoCO | $37,484 | $51,223 | $59,655 | -9% |
| 184 | University of Wisconsin - Green BayWI | $36,997 | $51,223 | $59,476 | -9% |
| 185 | Covenant CollegeGA | $32,807 | $51,223 | — | -9% |
| 186 | SUNY at FredoniaNY | $29,529 | $51,223 | $78,072 | -9% |
| 187 | University of Missouri - Saint LouisMO | $34,840 | $51,052 | $52,401 | -9% |
| 188 | Portland State UniversityOR | $32,835 | $50,937 | $63,021 | -10% |
| 189 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $33,893 | $50,818 | $59,105 | -10% |
| 190 | Lander UniversitySC | $36,674 | $50,767 | — | -10% |
| 191 | University of Minnesota MorrisMN | $32,595 | $50,752 | $65,534 | -10% |
| 192 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $33,113 | $50,559 | $60,805 | -10% |
| 193 | Purdue University Fort WayneIN | $39,556 | $50,381 | $53,793 | -11% |
| 194 | Indiana University - NorthwestIN | $27,814 | $50,311 | — | -11% |
| 195 | University of North Carolina - CharlotteNC | $36,841 | $50,168 | $68,521 | -11% |
| 196 | Hollins UniversityVA | $35,340 | $50,050 | $66,438 | -11% |
| 197 | SUNY College at PurchaseNY | $32,130 | $50,050 | $90,933 | -11% |
| 198 | Longwood UniversityVA | $45,480 | $49,979 | $56,312 | -11% |
| 199 | Ohio UniversityOH | $33,372 | $49,948 | $67,983 | -11% |
| 200 | University of South DakotaSD | $34,978 | $49,855 | $71,173 | -12% |
| 201 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $34,840 | $49,831 | $60,837 | -12% |
| 202 | University of Texas at TylerTX | $47,802 | $49,789 | $59,105 | -12% |
| 203 | Texas A&M International UniversityTX | $34,840 | $49,627 | $66,690 | -12% |
| 204 | University of West GeorgiaGA | $33,798 | $49,606 | $61,332 | -12% |
| 205 | Western Carolina UniversityNC | $32,940 | $49,582 | $56,877 | -12% |
| 206 | Appalachian State UniversityNC | $30,128 | $49,494 | $62,818 | -12% |
| 207 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $34,303 | $49,138 | $58,150 | -13% |
| 208 | Georgia Southern UniversityGA | $31,611 | $49,062 | $60,219 | -13% |
| 209 | Western Oregon UniversityOR | $33,228 | $49,045 | $59,027 | -13% |
| 210 | University of Hawaii at ManoaHI | $32,381 | $48,870 | $66,790 | -13% |
| 211 | Augusta UniversityGA | $34,656 | $48,843 | $55,261 | -13% |
| 212 | St. Catherine UniversityMN | $36,970 | $48,736 | $61,085 | -14% |
| 213 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $39,609 | $48,603 | $61,332 | -14% |
| 214 | Monmouth CollegeIL | $40,834 | $48,487 | $59,848 | -14% |
| 215 | University of Missouri - Kansas CityMO | $34,668 | $48,487 | $63,346 | -14% |
| 216 | Columbus State UniversityGA | $32,393 | $48,487 | — | -14% |
| 217 | Western Colorado UniversityCO | $29,458 | $48,487 | $61,332 | -14% |
| 218 | Kent State UniversityOH | $33,305 | $48,368 | $56,996 | -14% |
| 219 | Southeast Missouri State UniversityMO | $31,275 | $48,182 | $58,659 | -15% |
| 220 | Ball State UniversityIN | $36,024 | $48,051 | $59,335 | -15% |
| 221 | Purdue University NorthwestIN | $32,422 | $48,030 | $57,971 | -15% |
| 222 | University of ToledoOH | $34,546 | $47,939 | $61,036 | -15% |
| 223 | Carleton CollegeMN | $26,742 | $47,878 | $70,870 | -15% |
| 224 | Wright State UniversityOH | $35,184 | $47,820 | $57,372 | -15% |
| 225 | University of MaineME | $32,130 | $47,666 | $52,636 | -15% |
| 226 | Liberty UniversityVA | $37,430 | $47,510 | $44,592 | -16% |
| 227 | State University of New York at PlattsburghNY | $32,198 | $47,460 | $63,610 | -16% |
| 228 | University of South Carolina UpstateSC | $35,940 | $47,392 | $58,065 | -16% |
| 229 | Western Connecticut State UniversityCT | $37,592 | $47,315 | $67,138 | -16% |
| 230 | University of North Carolina -GreensboroNC | $34,197 | $47,274 | $57,434 | -16% |
| 231 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $35,604 | $47,270 | $63,723 | -16% |
| 232 | Cleveland State UniversityOH | $33,372 | $47,167 | $63,170 | -16% |
| 233 | Minnesota State University MoorheadMN | $32,492 | $47,119 | $72,585 | -16% |
| 234 | University of Southern IndianaIN | $31,905 | $47,059 | $55,214 | -17% |
| 235 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $31,435 | $46,967 | $70,625 | -17% |
| 236 | Indiana University SoutheastIN | $36,156 | $46,878 | $60,696 | -17% |
| 237 | University of Central OklahomaOK | $33,162 | $46,803 | — | -17% |
| 238 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $36,674 | $46,663 | $58,065 | -17% |
| 239 | Presbyterian CollegeSC | $32,130 | $46,435 | $59,848 | -18% |
| 240 | Winthrop UniversitySC | $32,088 | $46,359 | $52,283 | -18% |
| 241 | Valdosta State UniversityGA | $38,039 | $46,207 | $61,675 | -18% |
| 242 | Adams State UniversityCO | $37,041 | $46,207 | $65,986 | -18% |
| 243 | University of Central MissouriMO | $28,739 | $45,912 | $48,943 | -19% |
| 244 | Bowling Green State UniversityOH | $31,398 | $45,852 | $59,443 | -19% |
| 245 | North Carolina Central UniversityNC | $34,421 | $45,751 | $61,827 | -19% |
| 246 | University of Hawaii at HiloHI | $33,372 | $45,751 | $61,036 | -19% |
| 247 | Coastal Carolina UniversitySC | $33,372 | $45,751 | $56,312 | -19% |
| 248 | University of Southern MaineME | $32,231 | $45,075 | $54,857 | -20% |
| 249 | Missouri State UniversityMO | $26,948 | $44,810 | $49,582 | -21% |
| 250 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $32,393 | $44,711 | $53,647 | -21% |
| 251 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $31,660 | $44,206 | $100,633 | -22% |
| 252 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $32,883 | $43,784 | $65,774 | -22% |
| 253 | Fayetteville State UniversityNC | $29,849 | $43,722 | — | -22% |
| 254 | University of Montana (The)MT | $27,814 | $43,573 | $62,818 | -23% |
| 255 | Bridgewater State UniversityMA | $44,737 | $43,047 | — | -24% |
| 256 | Fort Lewis CollegeCO | $31,002 | $43,047 | $64,402 | -24% |
| 257 | Chicago State UniversityIL | $38,416 | $42,776 | $61,630 | -24% |
| 258 | Indiana University - South BendIN | $32,932 | $42,709 | $53,578 | -24% |
| 259 | University of North Carolina AshevilleNC | $30,087 | $42,563 | $61,446 | -25% |
| 260 | Missouri Southern State UniversityMO | $33,286 | $42,051 | $74,301 | -25% |
| 261 | University of Louisiana at LafayetteLA | $26,890 | $38,967 | $60,442 | -31% |
| 262 | Missouri Western State UniversityMO | $24,637 | $38,967 | $58,659 | -31% |
| 263 | Marshall UniversityWV | $27,814 | $38,450 | $55,817 | -32% |
| 264 | Indiana State UniversityIN | $27,020 | $38,202 | $60,927 | -32% |
| 265 | Erskine CollegeSC | $53,485 | — | $67,887 | — |
| 266 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $38,141 | — | $58,363 | — |
| 267 | Framingham State UniversityMA | $36,491 | — | — | — |
| 268 | Montana State University - BillingsMT | $35,184 | — | — | — |
| 269 | Fairmont State UniversityWV | $34,840 | — | — | — |
| 270 | Texas Southern UniversityTX | $33,372 | — | — | — |
| 271 | Grace College and Theological SeminaryIN | $33,005 | — | — | — |
| 272 | Franklin College of IndianaIN | $28,969 | — | — | — |
Master's
national median $60,442 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Lehman CollegeNY | $90,181 | $111,686 | — | +85% |
| 2 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $83,978 | $108,220 | $112,007 | +79% |
| 3 | CUNY Hunter CollegeNY | $78,529 | $103,243 | $110,564 | +71% |
| 4 | Worcester State UniversityMA | $81,500 | $94,170 | — | +56% |
| 5 | State University of New York at Stony BrookNY | $69,536 | $91,050 | $113,650 | +51% |
| 6 | University of Hawaii at HiloHI | $71,441 | $90,782 | — | +50% |
| 7 | Central Connecticut State UniversityCT | $73,842 | $87,772 | $101,595 | +45% |
| 8 | CUNY Queens CollegeNY | $84,460 | $85,137 | $104,398 | +41% |
| 9 | Southern Connecticut State UniversityCT | $76,554 | $84,025 | $91,143 | +39% |
| 10 | George Mason UniversityVA | $59,253 | $83,557 | — | +38% |
| 11 | Southern Oregon UniversityOR | $72,776 | $79,787 | — | +32% |
| 12 | City College of New York - CUNYNY | $63,723 | $79,495 | $94,942 | +32% |
| 13 | University of Massachusetts at BostonMA | $63,234 | $78,881 | — | +31% |
| 14 | Texas A&M University - CommerceTX | $64,834 | $76,487 | — | +27% |
| 15 | University of Northern IowaIA | $67,887 | $74,301 | $81,898 | +23% |
| 16 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $39,346 | $71,871 | $86,167 | +19% |
| 17 | Loyola University ChicagoIL | $49,855 | $70,625 | $91,987 | +17% |
| 18 | Northern Illinois UniversityIL | $67,715 | $69,644 | $72,156 | +15% |
| 19 | University of HoustonTX | $57,372 | $69,612 | $71,155 | +15% |
| 20 | Northeastern Illinois UniversityIL | $61,167 | $69,400 | $69,779 | +15% |
| 21 | Georgia State UniversityGA | $55,640 | $67,797 | $63,451 | +12% |
| 22 | Cleveland State UniversityOH | $54,857 | $67,042 | $78,709 | +11% |
| 23 | University of MichiganMI | $28,644 | $67,042 | $79,247 | +11% |
| 24 | University of Northern ColoradoCO | $60,837 | $66,619 | $75,329 | +10% |
| 25 | Appalachian State UniversityNC | $53,296 | $66,438 | — | +10% |
| 26 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $65,498 | $66,229 | $75,281 | +10% |
| 27 | University of Texas at El PasoTX | $54,051 | $65,986 | $73,442 | +9% |
| 28 | University of Texas of the Permian BasinTX | $60,837 | $65,194 | — | +8% |
| 29 | University of Hawaii at ManoaHI | $41,316 | $64,930 | $75,035 | +7% |
| 30 | University of Massachusetts - AmherstMA | $54,051 | $63,769 | — | +6% |
| 31 | Texas State UniversityTX | $41,544 | $63,681 | $67,570 | +5% |
| 32 | Ohio State University (The)OH | $42,436 | $62,985 | $71,953 | +4% |
| 33 | Winthrop UniversitySC | $68,098 | $62,818 | — | +4% |
| 34 | Minnesota State University, MankatoMN | $63,610 | $62,818 | — | +4% |
| 35 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $37,592 | $62,818 | — | +4% |
| 36 | State University of New York at AlbanyNY | $42,555 | $62,075 | $74,015 | +3% |
| 37 | University of North TexasTX | $52,031 | $61,703 | $71,778 | +2% |
| 38 | University of UtahUT | $49,399 | $61,594 | — | +2% |
| 39 | Illinois State UniversityIL | $48,487 | $61,332 | $73,271 | +1% |
| 40 | Kent State UniversityOH | $49,152 | $61,104 | $76,823 | +1% |
| 41 | University of Texas at AustinTX | $38,457 | $61,051 | $73,499 | +1% |
| 42 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $47,119 | $60,908 | $78,072 | +1% |
| 43 | University of Texas at ArlingtonTX | $54,656 | $60,590 | $66,779 | 0% |
| 44 | University of North Carolina -GreensboroNC | $51,223 | $60,590 | — | 0% |
| 45 | University of Illinois ChicagoIL | $47,502 | $60,472 | $76,015 | 0% |
| 46 | Indiana University - BloomingtonIN | $46,883 | $60,442 | $70,441 | 0% |
| 47 | Texas Tech UniversityTX | $43,384 | $60,371 | $72,585 | 0% |
| 48 | University of North Carolina - CharlotteNC | $47,119 | $60,144 | $72,128 | 0% |
| 49 | University of Wisconsin - MadisonWI | $43,848 | $60,029 | $71,810 | -1% |
| 50 | Texas A&M International UniversityTX | $63,874 | $59,848 | — | -1% |
| 51 | Portland State UniversityOR | $41,202 | $59,649 | $72,928 | -1% |
| 52 | Purdue UniversityIN | $42,146 | $59,105 | $69,727 | -2% |
| 53 | North Carolina State UniversityNC | $53,279 | $58,998 | $73,347 | -2% |
| 54 | University of GeorgiaGA | $49,816 | $58,680 | $68,022 | -3% |
| 55 | Miami UniversityOH | $43,047 | $58,363 | $71,338 | -3% |
| 56 | Arizona State UniversityAZ | $49,399 | $58,114 | $73,157 | -4% |
| 57 | University of New Orleans (The)LA | $49,171 | $58,114 | $58,065 | -4% |
| 58 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $43,842 | $57,696 | $69,304 | -5% |
| 59 | Pennsylvania State University (The)PA | $45,751 | $57,471 | $69,154 | -5% |
