What Education grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $53,655 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $88,019 | $112,060 | $133,997 | +109% |
| 2 | College of Staten Island/CUNYNY | $41,669 | $80,729 | $97,031 | +50% |
| 3 | CUNY Hunter CollegeNY | $50,854 | $79,409 | $96,225 | +48% |
| 4 | CUNY Queens CollegeNY | $45,053 | $79,242 | $99,793 | +48% |
| 5 | CUNY York CollegeNY | $42,214 | $77,755 | $103,403 | +45% |
| 6 | State University of New York at Stony BrookNY | $42,020 | $77,125 | — | +44% |
| 7 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $44,520 | $76,276 | $98,135 | +42% |
| 8 | State University of New York at AlbanyNY | $32,208 | $74,301 | $79,157 | +38% |
| 9 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $52,715 | $74,077 | $92,587 | +38% |
| 10 | CUNY Lehman CollegeNY | $46,761 | $73,340 | $93,095 | +37% |
| 11 | City College of New York - CUNYNY | $47,269 | $72,251 | $91,264 | +35% |
| 12 | Providence CollegeRI | $48,411 | $70,655 | $85,345 | +32% |
| 13 | SUNY Old WestburyNY | $37,081 | $70,151 | $85,478 | +31% |
| 14 | Chicago State UniversityIL | $52,569 | $69,118 | $82,892 | +29% |
| 15 | University of ConnecticutCT | $28,542 | $68,915 | $80,360 | +28% |
| 16 | University of Massachusetts - AmherstMA | $46,435 | $68,154 | — | +27% |
| 17 | Fitchburg State UniversityMA | $52,276 | $67,484 | $77,524 | +26% |
| 18 | University of Saint JosephCT | $52,479 | $66,172 | — | +23% |
| 19 | Western Connecticut State UniversityCT | $43,958 | $65,804 | $78,224 | +23% |
| 20 | State University of New York at New PaltzNY | $34,152 | $65,723 | $79,894 | +22% |
| 21 | Marymount UniversityVA | $58,527 | $65,106 | — | +21% |
| 22 | SUNY CortlandNY | $34,613 | $64,364 | $72,303 | +20% |
| 23 | University of Hawaii - West OahuHI | $55,400 | $64,200 | $73,209 | +20% |
| 24 | University of HartfordCT | $45,500 | $64,061 | $74,457 | +19% |
| 25 | University of Massachusetts at BostonMA | $40,523 | $63,884 | $75,035 | +19% |
| 26 | University of Illinois ChicagoIL | $48,802 | $63,688 | $74,479 | +19% |
| 27 | Framingham State UniversityMA | $36,566 | $63,631 | $74,709 | +19% |
| 28 | Worcester State UniversityMA | $42,537 | $63,503 | $76,015 | +18% |
| 29 | Bridgewater State UniversityMA | $37,361 | $63,140 | $77,574 | +18% |
| 30 | Central Connecticut State UniversityCT | $40,718 | $63,061 | $76,045 | +18% |
| 31 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $42,306 | $62,743 | $74,496 | +17% |
| 32 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $49,126 | $62,719 | $69,814 | +17% |
| 33 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $40,573 | $62,686 | $76,508 | +17% |
| 34 | Southern Connecticut State UniversityCT | $45,157 | $62,678 | $72,534 | +17% |
| 35 | DePaul UniversityIL | $42,627 | $62,549 | $73,702 | +17% |
| 36 | University of Hawaii at ManoaHI | $57,209 | $62,450 | $71,367 | +16% |
| 37 | University of VirginiaVA | $34,840 | $62,322 | $94,122 | +16% |
| 38 | Northeastern Illinois UniversityIL | $46,691 | $62,160 | $72,928 | +16% |
| 39 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $35,757 | $62,075 | $73,271 | +16% |
| 40 | George Mason UniversityVA | $40,780 | $61,842 | $76,817 | +15% |
| 41 | State University of New York at OneontaNY | $34,893 | $61,569 | $69,942 | +15% |
| 42 | Macalester CollegeMN | $38,202 | $61,545 | $68,363 | +15% |
| 43 | Loyola University ChicagoIL | $51,856 | $61,423 | $72,371 | +14% |
| 44 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $48,575 | $61,328 | $69,111 | +14% |
| 45 | Pennsylvania State University (The)PA | $43,140 | $61,155 | $69,100 | +14% |
| 46 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $50,026 | $61,036 | $71,793 | +14% |
| 47 | Saint John's UniversityMN | $45,912 | $60,990 | $74,986 | +14% |
| 48 | Hampton UniversityVA | $45,582 | $60,793 | $67,319 | +13% |
| 49 | University of MichiganMI | $45,856 | $60,766 | $72,625 | +13% |
| 50 | Elmhurst UniversityIL | $47,476 | $60,471 | $70,465 | +13% |
| 51 | Colorado State UniversityCO | $45,686 | $60,377 | $77,430 | +13% |
| 52 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $35,246 | $60,280 | $67,788 | +12% |
| 53 | SUNY College at GeneseoNY | $36,047 | $60,161 | $67,119 | +12% |
| 54 | Spelman CollegeGA | $50,539 | $60,033 | — | +12% |
| 55 | University of UtahUT | $51,465 | $59,823 | $73,641 | +12% |
| 56 | Westfield State UniversityMA | $36,695 | $59,574 | $71,107 | +11% |
| 57 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $38,578 | $59,226 | $65,966 | +10% |
| 58 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $48,066 | $59,187 | $67,570 | +10% |
| 59 | Old Dominion UniversityVA | $35,940 | $59,081 | $70,430 | +10% |
| 60 | Pennsylvania State University (The) - BrandywinePA | $39,884 | $58,858 | $66,937 | +10% |
| 61 | University of WyomingWY | $49,891 | $58,751 | $65,202 | +10% |
| 62 | Salem State UniversityMA | $36,960 | $58,616 | $68,249 | +9% |
| 63 | Saint Olaf CollegeMN | $45,534 | $58,516 | $64,578 | +9% |
| 64 | Agnes Scott CollegeGA | $41,695 | $58,497 | — | +9% |
| 65 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $39,163 | $58,363 | — | +9% |
| 66 | University of Saint ThomasMN | $45,132 | $58,046 | $73,983 | +8% |
| 67 | Lewis UniversityIL | $44,003 | $57,942 | $65,574 | +8% |
| 68 | Shenandoah UniversityVA | $39,387 | $57,931 | $67,123 | +8% |
| 69 | Illinois State UniversityIL | $45,046 | $57,910 | $67,154 | +8% |
| 70 | Virginia Union UniversityVA | $50,539 | $57,867 | $61,198 | +8% |
| 71 | Fort Valley State UniversityGA | $43,092 | $57,808 | $64,264 | +8% |
| 72 | Eastern Mennonite UniversityVA | $52,031 | $57,791 | $62,322 | +8% |
| 73 | Dominican UniversityIL | $40,967 | $57,669 | — | +7% |
| 74 | Utah Valley UniversityUT | $43,416 | $57,424 | $70,483 | +7% |
| 75 | Augsburg UniversityMN | $42,881 | $57,404 | $69,291 | +7% |
| 76 | University of AlabamaAL | $42,955 | $57,313 | $63,477 | +7% |
| 77 | Northern Illinois UniversityIL | $41,909 | $57,305 | $68,222 | +7% |
| 78 | Clayton State UniversityGA | $49,820 | $57,270 | $65,268 | +7% |
| 79 | Portland State UniversityOR | $41,357 | $57,227 | $65,035 | +7% |
| 80 | Utah State UniversityUT | $40,854 | $57,130 | $67,483 | +6% |
| 81 | Miami UniversityOH | $41,739 | $56,918 | $67,942 | +6% |
| 82 | University of IowaIA | $38,719 | $56,776 | $66,149 | +6% |
| 83 | State University of New York College at PotsdamNY | $32,805 | $56,757 | $64,666 | +6% |
| 84 | University of OregonOR | $28,089 | $56,730 | $65,145 | +6% |
| 85 | Concordia UniversityIL | $42,165 | $56,595 | $66,690 | +5% |
| 86 | University of GeorgiaGA | $45,833 | $56,574 | $64,835 | +5% |
| 87 | Arizona State UniversityAZ | $47,415 | $56,467 | $61,829 | +5% |
| 88 | Bridgewater CollegeVA | $46,526 | $56,129 | $56,595 | +5% |
| 89 | University of Wisconsin - StoutWI | $44,360 | $56,117 | $63,613 | +5% |
| 90 | Utah Tech UniversityUT | $48,195 | $56,074 | $61,655 | +5% |
| 91 | Metropolitan State UniversityMN | $42,967 | $56,043 | $66,162 | +4% |
| 92 | Kennesaw State UniversityGA | $45,795 | $56,005 | $63,866 | +4% |
| 93 | Hamline UniversityMN | $34,211 | $55,804 | — | +4% |
| 94 | Southern University at New OrleansLA | $44,365 | $55,774 | $58,197 | +4% |
| 95 | Bethel UniversityMN | $44,692 | $55,688 | $67,858 | +4% |
| 96 | Bethany Lutheran CollegeMN | $47,705 | $55,687 | — | +4% |
| 97 | University of Wisconsin - MadisonWI | $42,472 | $55,678 | $63,368 | +4% |
| 98 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $48,190 | $55,656 | $56,877 | +4% |
| 99 | Regent UniversityVA | $48,011 | $55,653 | $56,642 | +4% |
| 100 | College of Saint BenedictMN | $45,115 | $55,592 | $66,690 | +4% |
| 101 | SUNY College at BrockportNY | $31,056 | $55,587 | $66,937 | +4% |
| 102 | Wheaton CollegeIL | $39,884 | $55,573 | $65,534 | +4% |
| 103 | Southern Utah UniversityUT | $39,418 | $55,531 | $67,449 | +4% |
| 104 | Georgia State UniversityGA | $42,717 | $55,517 | $63,411 | +3% |
| 105 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $39,389 | $55,489 | $64,732 | +3% |
| 106 | Oregon State UniversityOR | $44,657 | $55,437 | $67,156 | +3% |
| 107 | Southern University and Agricultural & Mechanical Colg at Baton RougeLA | $46,777 | $55,432 | $58,822 | +3% |
| 108 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $39,462 | $55,281 | $60,004 | +3% |
| 109 | Weber State UniversityUT | $41,958 | $55,255 | $65,913 | +3% |
| 110 | Pennsylvania State University (The) - Lehigh ValleyPA | $36,491 | $55,214 | $59,848 | +3% |
| 111 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $33,541 | $55,141 | $60,786 | +3% |
| 112 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $32,231 | $55,111 | $71,728 | +3% |
| 113 | Winona State UniversityMN | $39,370 | $55,038 | $64,659 | +3% |
| 114 | Concordia College - MoorheadMN | $46,760 | $54,964 | $67,961 | +2% |
| 115 | Southern Oregon UniversityOR | $36,043 | $54,956 | $63,874 | +2% |
| 116 | University of Minnesota DuluthMN | $39,802 | $54,955 | $66,290 | +2% |
| 117 | Nicholls State UniversityLA | $48,228 | $54,923 | $56,967 | +2% |
| 118 | Northern Arizona UniversityAZ | $45,289 | $54,921 | $61,010 | +2% |
| 119 | Butler UniversityIN | $44,187 | $54,915 | — | +2% |
| 120 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $47,858 | $54,907 | $60,979 | +2% |
| 121 | Georgia College & State UniversityGA | $46,056 | $54,860 | $63,291 | +2% |
| 122 | University of West GeorgiaGA | $43,416 | $54,832 | $63,946 | +2% |
| 123 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $41,625 | $54,771 | $62,766 | +2% |
| 124 | Concordia University - Saint PaulMN | $41,609 | $54,741 | $73,785 | +2% |
| 125 | Western Governors UniversityUS | $45,341 | $54,707 | $61,808 | +2% |
| 126 | Aurora UniversityIL | $39,279 | $54,629 | $64,673 | +2% |
| 127 | Piedmont UniversityGA | $43,492 | $54,586 | — | +2% |
| 128 | Purdue UniversityIN | $41,041 | $54,553 | $64,539 | +2% |
| 129 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $41,186 | $54,542 | $61,495 | +2% |
| 130 | Judson UniversityIL | $47,046 | $54,496 | — | +2% |
| 131 | Empire State UniversityNY | $46,891 | $54,477 | $61,937 | +2% |
| 132 | Minnesota State University, MankatoMN | $39,929 | $54,476 | $64,941 | +2% |
| 133 | State University of New York at PlattsburghNY | $31,920 | $54,430 | $65,986 | +1% |
| 134 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $38,124 | $54,411 | $74,515 | +1% |
| 135 | Radford UniversityVA | $33,124 | $54,394 | $66,619 | +1% |
| 136 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $45,279 | $54,334 | $57,232 | +1% |
| 137 | Furman UniversitySC | $43,420 | $54,327 | $60,320 | +1% |
| 138 | Indiana University - BloomingtonIN | $40,426 | $54,304 | $62,172 | +1% |
| 139 | SUNY at FredoniaNY | $33,090 | $54,258 | $61,645 | +1% |
| 140 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $34,656 | $54,244 | $62,548 | +1% |
| 141 | Western Oregon UniversityOR | $39,667 | $54,176 | $64,975 | +1% |
| 142 | West Virginia UniversityWV | $38,092 | $54,175 | $65,301 | +1% |
| 143 | Valparaiso UniversityIN | $41,079 | $54,120 | — | +1% |
| 144 | College of Coastal GeorgiaGA | $44,319 | $54,083 | $59,535 | +1% |
| 145 | Clark Atlanta UniversityGA | $44,624 | $54,051 | — | +1% |
| 146 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $39,436 | $54,051 | $61,114 | +1% |
| 147 | North Carolina State UniversityNC | $47,602 | $54,019 | $64,148 | +1% |
| 148 | University of Northwestern- St PaulMN | $40,972 | $53,975 | $64,005 | +1% |
| 149 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $39,984 | $53,934 | $61,223 | +1% |
| 150 | University of IndianapolisIN | $45,157 | $53,853 | — | 0% |
| 151 | University of Missouri - ColumbiaMO | $42,514 | $53,796 | $61,190 | 0% |
| 152 | St. Cloud State UniversityMN | $39,596 | $53,786 | $64,899 | 0% |
| 153 | Bemidji State UniversityMN | $38,676 | $53,747 | $63,912 | 0% |
| 154 | Ohio State University (The)OH | $37,821 | $53,655 | $64,336 | 0% |
| 155 | University of Minnesota MorrisMN | $46,759 | $53,631 | $63,563 | 0% |
| 156 | Louisiana Tech UniversityLA | $44,970 | $53,583 | $56,358 | 0% |
| 157 | Northwestern State UniversityLA | $42,579 | $53,568 | $57,376 | 0% |
| 158 | University of New Orleans (The)LA | $43,488 | $53,562 | $56,916 | 0% |
| 159 | Georgia Southern UniversityGA | $41,419 | $53,560 | $61,558 | 0% |
| 160 | Augusta UniversityGA | $42,186 | $53,519 | $62,060 | 0% |
| 161 | Trine UniversityIN | $44,502 | $53,485 | — | 0% |
| 162 | National Louis UniversityIL | $40,796 | $53,485 | $63,950 | 0% |
| 163 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $33,772 | $53,485 | — | 0% |
| 164 | Grambling State UniversityLA | $39,688 | $53,477 | $62,075 | 0% |
| 165 | University of Northern IowaIA | $36,437 | $53,474 | $63,151 | 0% |
| 166 | University of Arizona (The)AZ | $42,774 | $53,428 | $60,166 | 0% |
| 167 | Minnesota State University MoorheadMN | $39,637 | $53,414 | $62,409 | 0% |
| 168 | St. Catherine UniversityMN | $38,550 | $53,355 | $65,081 | -1% |
| 169 | Penn State World CampusPA | $42,505 | $53,279 | $67,570 | -1% |
| 170 | Indiana University SoutheastIN | $42,479 | $53,274 | $61,147 | -1% |
| 171 | Ohio UniversityOH | $35,626 | $53,258 | $64,540 | -1% |
| 172 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $39,318 | $53,230 | $59,374 | -1% |
| 173 | University of North GeorgiaGA | $45,786 | $53,208 | $60,322 | -1% |
| 174 | University of Wisconsin - River FallsWI | $36,406 | $53,200 | $61,598 | -1% |
| 175 | University of Colorado BoulderCO | $41,635 | $53,158 | $67,042 | -1% |
| 176 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $42,505 | $53,138 | $53,306 | -1% |
| 177 | University of CincinnatiOH | $39,594 | $53,126 | $63,736 | -1% |
| 178 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $36,609 | $53,029 | $61,300 | -1% |
| 179 | University of LynchburgVA | $42,514 | $53,024 | $56,029 | -1% |
| 180 | North Carolina Central UniversityNC | $46,854 | $53,016 | $61,459 | -1% |
| 181 | Louisiana State University in ShreveportLA | $45,493 | $52,992 | $55,497 | -1% |
| 182 | University of Alabama at BirminghamAL | $34,227 | $52,961 | $62,353 | -1% |
| 183 | Bowling Green State UniversityOH | $38,792 | $52,940 | $63,770 | -1% |
| 184 | College of Saint ScholasticaMN | $37,848 | $52,939 | $66,474 | -1% |
| 185 | Columbus State UniversityGA | $39,370 | $52,879 | $61,071 | -1% |
| 186 | University of Saint FrancisIN | $50,050 | $52,783 | — | -2% |
| 187 | McNeese State UniversityLA | $45,203 | $52,699 | $55,504 | -2% |
| 188 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $46,779 | $52,626 | $61,460 | -2% |
| 189 | University of Louisiana at MonroeLA | $44,505 | $52,592 | $55,351 | -2% |
| 190 | Wright State UniversityOH | $32,942 | $52,577 | $63,210 | -2% |
| 191 | University of Louisiana at LafayetteLA | $42,265 | $52,517 | $55,474 | -2% |
| 192 | Massachusetts College of Art and DesignMA | $33,819 | $52,508 | $62,818 | -2% |
| 193 | Metropolitan State University of DenverCO | $40,264 | $52,428 | $61,098 | -2% |
| 194 | Millikin UniversityIL | $41,202 | $52,332 | $58,773 | -2% |
| 195 | Albany State UniversityGA | $37,808 | $52,327 | $62,511 | -2% |
| 196 | Valdosta State UniversityGA | $38,858 | $52,298 | $59,776 | -3% |
| 197 | Benedictine UniversityIL | $35,198 | $52,288 | $59,916 | -3% |
| 198 | University of Southern MaineME | $43,687 | $52,251 | $60,919 | -3% |
| 199 | Black Hills State UniversitySD | $41,663 | $52,222 | $58,758 | -3% |
| 200 | Berry CollegeGA | $43,948 | $52,200 | $61,630 | -3% |
| 201 | Eastern Illinois UniversityIL | $36,935 | $52,184 | $60,021 | -3% |
| 202 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $36,053 | $52,184 | $60,870 | -3% |
| 203 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $38,279 | $52,174 | $59,053 | -3% |
| 204 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $41,192 | $52,135 | $63,170 | -3% |
| 205 | Cleveland State UniversityOH | $38,210 | $52,132 | $62,834 | -3% |
| 206 | University of South DakotaSD | $40,384 | $52,105 | $59,346 | -3% |
| 207 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $37,388 | $52,095 | $58,484 | -3% |
| 208 | Franklin College of IndianaIN | $48,156 | $52,018 | — | -3% |
| 209 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $31,041 | $51,985 | $61,102 | -3% |
| 210 | University of Missouri - Kansas CityMO | $44,878 | $51,946 | $59,277 | -3% |
| 211 | Erskine CollegeSC | $42,634 | $51,840 | $54,222 | -3% |
| 212 | Middle Georgia State UniversityGA | $42,284 | $51,793 | $60,536 | -3% |
| 213 | Western Illinois UniversityIL | $37,197 | $51,779 | $60,980 | -4% |
| 214 | Indiana University - NorthwestIN | $42,308 | $51,774 | $58,609 | -4% |
| 215 | Kent State UniversityOH | $35,010 | $51,717 | $63,325 | -4% |
| 216 | Clemson UniversitySC | $43,532 | $51,620 | $59,325 | -4% |
| 217 | University of Wisconsin - ParksideWI | $44,624 | $51,505 | $59,848 | -4% |
| 218 | Ball State UniversityIN | $40,479 | $51,449 | $58,879 | -4% |
| 219 | Coastal Carolina UniversitySC | $41,918 | $51,442 | $58,245 | -4% |
| 220 | Hanover CollegeIN | $41,357 | $51,441 | — | -4% |
| 221 | Olivet Nazarene UniversityIL | $43,518 | $51,354 | $59,479 | -4% |
| 222 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $41,138 | $51,223 | — | -5% |
| 223 | Oklahoma State UniversityOK | $42,496 | $51,205 | $55,584 | -5% |
| 224 | Eastern Oregon UniversityOR | $38,633 | $51,138 | $63,105 | -5% |
| 225 | University of Wisconsin - Green BayWI | $37,654 | $51,070 | $55,875 | -5% |
| 226 | Shawnee State UniversityOH | $38,735 | $51,033 | $61,387 | -5% |
| 227 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $40,628 | $51,011 | $57,653 | -5% |
| 228 | Brigham Young University - IdahoID | $38,301 | $50,949 | $60,619 | -5% |
| 229 | University of Northern ColoradoCO | $40,079 | $50,942 | $58,268 | -5% |
| 230 | Presbyterian CollegeSC | $44,321 | $50,915 | $59,433 | -5% |
| 231 | University of OklahomaOK | $40,083 | $50,869 | $56,715 | -5% |
| 232 | South Carolina State UniversitySC | $39,085 | $50,815 | $59,064 | -5% |
| 233 | Claflin UniversitySC | $44,892 | $50,805 | $60,622 | -5% |
| 234 | University of Akron (The)OH | $33,757 | $50,786 | $62,202 | -5% |
| 235 | College of CharlestonSC | $41,405 | $50,781 | $59,521 | -5% |
| 236 | University of ToledoOH | $34,815 | $50,775 | $60,947 | -5% |
| 237 | Emory & Henry CollegeVA | $39,425 | $50,652 | $53,391 | -6% |
| 238 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $42,614 | $50,615 | — | -6% |
| 239 | East Carolina UniversityNC | $44,681 | $50,567 | $58,152 | -6% |
| 240 | Purdue University Fort WayneIN | $37,323 | $50,563 | $56,595 | -6% |
| 241 | Anderson UniversityIN | $39,884 | $50,326 | — | -6% |
| 242 | University of South Carolina BeaufortSC | $43,124 | $50,311 | $59,217 | -6% |
| 243 | Monmouth CollegeIL | $37,940 | $50,311 | $59,016 | -6% |
| 244 | Georgia Southwestern State UniversityGA | $38,239 | $50,307 | $57,720 | -6% |
| 245 | Winston-Salem State UniversityNC | $42,453 | $50,264 | $57,772 | -6% |
| 246 | Emmanuel UniversityGA | $42,251 | $50,245 | — | -6% |
| 247 | Montana State University BozemanMT | $35,271 | $50,206 | $59,249 | -6% |
| 248 | Youngstown State UniversityOH | $35,300 | $50,126 | $59,816 | -7% |
| 249 | Morris CollegeSC | $43,523 | $50,083 | $55,111 | -7% |
| 250 | University of Colorado DenverCO | $42,146 | $50,070 | — | -7% |
| 251 | Newberry CollegeSC | $41,203 | $49,975 | $56,170 | -7% |
| 252 | Dakota State UniversitySD | $40,493 | $49,940 | $54,943 | -7% |
| 253 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $33,772 | $49,910 | $59,172 | -7% |
| 254 | University of North Carolina -GreensboroNC | $45,917 | $49,878 | $57,663 | -7% |
| 255 | Purdue University NorthwestIN | $40,061 | $49,831 | $53,219 | -7% |
| 256 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $43,940 | $49,830 | $57,124 | -7% |
| 257 | University of Missouri - Saint LouisMO | $36,439 | $49,653 | $57,795 | -7% |
| 258 | Oklahoma Panhandle State UniversityOK | $38,450 | $49,627 | — | -8% |
| 259 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $37,736 | $49,599 | $55,935 | -8% |
| 260 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $39,086 | $49,575 | $58,124 | -8% |
| 261 | University of Minnesota - CrookstonMN | $43,722 | $49,558 | $60,590 | -8% |
| 262 | University of Montana Western (The)MT | $38,122 | $49,523 | $59,420 | -8% |
| 263 | Young Harris CollegeGA | $41,357 | $49,438 | — | -8% |
| 264 | Dalton State CollegeGA | $40,841 | $49,426 | $59,809 | -8% |
| 265 | Ferrum CollegeVA | $33,267 | $49,425 | $62,075 | -8% |
| 266 | Fairmont State UniversityWV | $32,899 | $49,402 | $55,403 | -8% |
| 267 | Pennsylvania State University (The) - AltoonaPA | $30,815 | $49,399 | $54,590 | -8% |
| 268 | Central State UniversityOH | $36,294 | $49,376 | $58,319 | -8% |
| 269 | South Dakota State UniversitySD | $40,014 | $49,356 | $55,037 | -8% |
| 270 | University of North Carolina at PembrokeNC | $44,257 | $49,326 | $57,025 | -8% |
| 271 | University of North Carolina - CharlotteNC | $45,081 | $49,293 | $56,938 | -8% |
| 272 | Northwest Missouri State UniversityMO | $36,628 | $49,226 | $56,245 | -8% |
| 273 | Concord UniversityWV | $40,829 | $49,192 | $54,068 | -8% |
| 274 | Marshall UniversityWV | $34,745 | $49,184 | $56,695 | -8% |
| 275 | Appalachian State UniversityNC | $43,199 | $49,114 | $56,041 | -8% |
| 276 | University of Central OklahomaOK | $40,256 | $49,109 | $52,442 | -8% |
| 277 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $41,954 | $49,097 | $57,023 | -8% |
| 278 | Charleston Southern UniversitySC | $42,633 | $49,079 | $56,401 | -9% |
| 279 | Harris - Stowe State UniversityMO | $37,174 | $49,035 | $57,301 | -9% |
| 280 | Gordon State CollegeGA | $40,891 | $49,028 | $58,114 | -9% |
| 281 | Indiana State UniversityIN | $38,139 | $49,002 | $55,309 | -9% |
| 282 | Covenant CollegeGA | $37,497 | $48,994 | — | -9% |
| 283 | Fayetteville State UniversityNC | $42,709 | $48,979 | $56,037 | -9% |
| 284 | Grace College and Theological SeminaryIN | $40,175 | $48,951 | — | -9% |
| 285 | University of Montana (The)MT | $33,291 | $48,947 | $59,105 | -9% |
| 286 | Liberty UniversityVA | $36,171 | $48,842 | $55,042 | -9% |
| 287 | Winthrop UniversitySC | $42,081 | $48,808 | $56,448 | -9% |
| 288 | Averett UniversityVA | $43,588 | $48,791 | $51,284 | -9% |
| 289 | Bluefield State UniversityWV | $40,297 | $48,752 | $53,350 | -9% |
| 290 | Montana State University - BillingsMT | $35,745 | $48,742 | $58,783 | -9% |
| 291 | Louisiana State University at AlexandriaLA | $41,636 | $48,727 | $49,487 | -9% |
| 292 | Western Carolina UniversityNC | $42,570 | $48,686 | $55,777 | -9% |
| 293 | Converse UniversitySC | $41,952 | $48,655 | $54,821 | -9% |
| 294 | Limestone UniversitySC | $38,796 | $48,644 | $56,463 | -9% |
| 295 | Columbia CollegeSC | $42,789 | $48,613 | $55,355 | -9% |
| 296 | Montana State University - NorthernMT | $36,544 | $48,443 | $57,414 | -10% |
| 297 | University of MaineME | $33,431 | $48,358 | $56,787 | -10% |
| 298 | West Virginia University - ParkersburgWV | $32,538 | $48,286 | $53,806 | -10% |
| 299 | Missouri Southern State UniversityMO | $39,941 | $48,252 | $53,153 | -10% |
| 300 | Lander UniversitySC | $40,739 | $48,224 | $54,865 | -10% |
| 301 | Northern State UniversitySD | $39,855 | $48,209 | $53,586 | -10% |
| 302 | Missouri State UniversityMO | $35,225 | $48,061 | $54,803 | -10% |
| 303 | Manchester UniversityIN | $43,742 | $48,043 | — | -10% |
| 304 | North Greenville UniversitySC | $41,987 | $48,040 | $55,050 | -10% |
| 305 | University of South Carolina - AikenSC | $41,106 | $48,024 | $54,950 | -10% |
| 306 | University of South Carolina UpstateSC | $40,484 | $47,901 | $54,685 | -11% |
| 307 | Virginia State UniversityVA | $32,039 | $47,878 | $58,561 | -11% |
| 308 | Indiana University - South BendIN | $38,113 | $47,811 | $52,033 | -11% |
| 309 | Northwestern Oklahoma State UniversityOK | $40,408 | $47,782 | $49,095 | -11% |
| 310 | Fort Lewis CollegeCO | $37,274 | $47,740 | — | -11% |
| 311 | Elizabeth City State UniversityNC | $40,300 | $47,729 | $55,494 | -11% |
| 312 | Coker UniversitySC | $39,961 | $47,629 | $53,416 | -11% |
| 313 | Indiana Institute of TechnologyIN | $39,242 | $47,574 | — | -11% |
| 314 | University of Southern IndianaIN | $33,832 | $47,466 | $53,638 | -12% |
| 315 | Purdue University - North CentralIN | $33,986 | $47,386 | $51,057 | -12% |
| 316 | Southeast Missouri State UniversityMO | $36,608 | $47,233 | $53,900 | -12% |
| 317 | Southern Wesleyan UniversitySC | $41,187 | $47,091 | $54,051 | -12% |
| 318 | University of Central MissouriMO | $36,926 | $46,975 | $52,988 | -12% |
| 319 | Southwestern Oklahoma State UniversityOK | $39,942 | $46,930 | $50,710 | -13% |
| 320 | Indiana University - KokomoIN | $36,113 | $46,569 | $51,862 | -13% |
| 321 | Francis Marion UniversitySC | $39,986 | $46,555 | $52,601 | -13% |
| 322 | Northeastern State UniversityOK | $39,099 | $46,487 | $49,597 | -13% |
| 323 | Cameron UniversityOK | $37,725 | $46,350 | $52,071 | -14% |
| 324 | University of Maine - MachiasME | $36,620 | $46,276 | $46,264 | -14% |
| 325 | Lincoln UniversityMO | $36,004 | $45,946 | $51,140 | -14% |
| 326 | Indiana University - EastIN | $36,228 | $45,632 | $50,170 | -15% |
| 327 | Vincennes UniversityIN | $33,685 | $45,600 | $50,676 | -15% |
| 328 | Langston UniversityOK | $34,677 | $45,365 | $59,105 | -15% |
| 329 | Eureka CollegeIL | $36,547 | $45,108 | $51,960 | -16% |
| 330 | Missouri Western State UniversityMO | $37,665 | $45,075 | $50,633 | -16% |
| 331 | Saint Mary of the Woods CollegeIN | $37,041 | $45,020 | — | -16% |
| 332 | University of Maine - FarmingtonME | $36,178 | $45,016 | $51,731 | -16% |
| 333 | East Central UniversityOK | $36,401 | $44,894 | $48,046 | -16% |
| 334 | University of Science & Arts of OklahomaOK | $37,285 | $44,692 | $49,513 | -17% |
| 335 | Virginia Intermont CollegeVA | $38,639 | $44,355 | $48,349 | -17% |
| 336 | University of Maine at Presque IsleME | $33,476 | $42,751 | $49,073 | -20% |
