What Criminology grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $55,945 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Louis UniversityIL | $40,093 | $76,487 | — | +37% |
| 2 | University of Saint ThomasMN | $44,030 | $70,984 | $97,530 | +27% |
| 3 | Central Connecticut State UniversityCT | $41,597 | $68,436 | $83,940 | +22% |
| 4 | Framingham State UniversityMA | $40,934 | $67,692 | — | +21% |
| 5 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $42,381 | $66,857 | $91,987 | +20% |
| 6 | Marymount UniversityVA | $41,174 | $65,986 | $79,787 | +18% |
| 7 | SUNY CortlandNY | $36,412 | $65,514 | $83,086 | +17% |
| 8 | Valparaiso UniversityIN | $36,215 | $63,874 | — | +14% |
| 9 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $40,059 | $62,265 | $77,512 | +11% |
| 10 | University of Texas at DallasTX | $46,777 | $62,197 | $77,844 | +11% |
| 11 | University of IowaIA | $38,416 | $62,075 | — | +11% |
| 12 | Hamline UniversityMN | $42,686 | $61,446 | — | +10% |
| 13 | University of HartfordCT | $36,884 | $60,961 | $87,772 | +9% |
| 14 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $39,230 | $60,781 | $81,471 | +9% |
| 15 | SUNY Old WestburyNY | $39,446 | $60,750 | $76,015 | +9% |
| 16 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $36,419 | $59,981 | $78,924 | +7% |
| 17 | University of Texas of the Permian BasinTX | $44,211 | $59,592 | $67,254 | +7% |
| 18 | University of Wisconsin - StoutWI | $44,206 | $59,517 | — | +6% |
| 19 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $42,866 | $59,282 | — | +6% |
| 20 | University of Minnesota DuluthMN | $37,209 | $59,240 | $74,260 | +6% |
| 21 | University of Houston - Clear LakeTX | $45,751 | $58,688 | $66,562 | +5% |
| 22 | University of Wisconsin - River FallsWI | $44,186 | $57,537 | — | +3% |
| 23 | University of Northern IowaIA | $38,557 | $57,447 | $68,687 | +3% |
| 24 | Dominican UniversityIL | $37,078 | $57,265 | $72,322 | +2% |
| 25 | Ohio State University (The)OH | $37,388 | $56,764 | $69,603 | +1% |
| 26 | Butler UniversityIN | $42,033 | $56,406 | — | +1% |
| 27 | North Carolina State UniversityNC | $38,015 | $55,945 | $68,324 | 0% |
| 28 | Texas A&M University - CommerceTX | $23,524 | $55,746 | $63,723 | 0% |
| 29 | Northern Arizona UniversityAZ | $37,916 | $54,960 | $65,825 | -2% |
| 30 | Ohio UniversityOH | $40,875 | $54,010 | $59,378 | -3% |
| 31 | University of Akron (The)OH | $33,861 | $53,840 | $58,858 | -4% |
| 32 | University of Southern MaineME | $38,388 | $53,804 | $62,192 | -4% |
| 33 | Concordia UniversityIL | $42,631 | $53,647 | — | -4% |
| 34 | Old Dominion UniversityVA | $37,016 | $53,500 | $63,766 | -4% |
| 35 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $34,915 | $53,243 | $61,268 | -5% |
| 36 | Cleveland State UniversityOH | $33,305 | $50,945 | $63,134 | -9% |
| 37 | Texas A&M University-San AntonioTX | $38,777 | $50,666 | $61,498 | -9% |
| 38 | University of Missouri - Saint LouisMO | $36,190 | $50,633 | $61,598 | -9% |
| 39 | University of LynchburgVA | $34,546 | $50,628 | — | -9% |
| 40 | Wright State UniversityOH | $34,646 | $50,619 | $64,036 | -10% |
| 41 | Indiana State UniversityIN | $37,894 | $50,415 | $58,709 | -10% |
| 42 | University of West GeorgiaGA | $36,029 | $50,176 | $57,751 | -10% |
| 43 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $33,167 | $49,836 | $58,920 | -11% |
| 44 | Mary Baldwin UniversityVA | $40,093 | $49,269 | — | -12% |
| 45 | Missouri State UniversityMO | $34,187 | $49,085 | $61,129 | -12% |
| 46 | Georgia Southern UniversityGA | $35,401 | $48,213 | — | -14% |
| 47 | Virginia Union UniversityVA | $33,289 | $47,820 | $53,511 | -15% |
| 48 | Southern Wesleyan UniversitySC | $40,944 | $47,705 | — | -15% |
| 49 | Coker UniversitySC | $36,412 | $45,159 | $53,107 | -19% |
| 50 | University of AlabamaAL | $43,047 | — | — | — |
| 51 | Colorado State University-PuebloCO | $42,709 | — | — | — |
| 52 | Northwest Missouri State UniversityMO | $41,115 | — | — | — |
| 53 | University of Missouri - Kansas CityMO | $39,793 | — | — | — |
| 54 | University of UtahUT | $38,315 | — | — | — |
| 55 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $37,803 | — | — | — |
| 56 | West Virginia UniversityWV | $35,583 | — | — | — |
| 57 | Martin UniversityIN | $35,298 | — | — | — |
| 58 | Lander UniversitySC | $34,840 | — | — | — |
| 59 | Clemson UniversitySC | $34,351 | — | — | — |
| 60 | State University of New York at BuffaloNY | $34,107 | — | — | — |
Associate
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wharton County Junior CollegeTX | $38,141 | $55,111 | $70,870 | — |
| 2 | Paris Junior CollegeTX | $33,372 | $43,869 | $51,480 | — |