What Computer and Information Sciences and Support Services grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $93,975 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $120,867 | $176,681 | $204,081 | +88% |
| 2 | Rose-Hulman Institute of TechnologyIN | $105,430 | $148,888 | — | +58% |
| 3 | University of VirginiaVA | $106,169 | $144,468 | $175,217 | +54% |
| 4 | University of MichiganMI | $95,868 | $137,470 | $162,150 | +46% |
| 5 | University of Massachusetts - AmherstMA | $91,987 | $137,194 | $159,257 | +46% |
| 6 | Carleton CollegeMN | $88,799 | $136,177 | $161,741 | +45% |
| 7 | Georgia Institute of TechnologyGA | $92,151 | $129,086 | $154,399 | +37% |
| 8 | University of Texas at AustinTX | $99,294 | $128,592 | $157,467 | +37% |
| 9 | Colorado School of MinesCO | $85,394 | $126,300 | — | +34% |
| 10 | University of New HavenCT | $68,450 | $126,300 | — | +34% |
| 11 | College of William & MaryVA | $84,175 | $125,457 | $150,773 | +34% |
| 12 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $89,814 | $125,251 | $152,302 | +33% |
| 13 | University of ConnecticutCT | $84,487 | $125,136 | $162,085 | +33% |
| 14 | University of UtahUT | $81,693 | $124,316 | $164,239 | +32% |
| 15 | Connecticut CollegeCT | $85,997 | $122,083 | — | +30% |
| 16 | Macalester CollegeMN | $82,551 | $121,630 | $147,757 | +29% |
| 17 | Western Governors UniversityUS | $95,260 | $120,225 | $139,817 | +28% |
| 18 | Saint Olaf CollegeMN | $84,232 | $120,035 | — | +28% |
| 19 | University of RichmondVA | $87,772 | $119,554 | $129,592 | +27% |
| 20 | Providence CollegeRI | $80,918 | $118,711 | — | +26% |
| 21 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $83,544 | $118,307 | $141,576 | +26% |
| 22 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $84,681 | $117,305 | — | +25% |
| 23 | Washington and Lee UniversityVA | $50,311 | $117,024 | $176,356 | +25% |
| 24 | University of Wisconsin - MadisonWI | $79,646 | $116,768 | $141,501 | +24% |
| 25 | Oregon State UniversityOR | $84,799 | $116,256 | $135,939 | +24% |
| 26 | University of Colorado BoulderCO | $80,714 | $115,546 | $141,791 | +23% |
| 27 | University of Massachusetts - LowellMA | $87,820 | $115,199 | $139,783 | +23% |
| 28 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $67,746 | $114,253 | — | +22% |
| 29 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $79,147 | $112,917 | $146,188 | +20% |
| 30 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $58,197 | $112,807 | $94,869 | +20% |
| 31 | George Mason UniversityVA | $74,387 | $112,530 | $145,267 | +20% |
| 32 | Binghamton UniversityNY | $78,133 | $111,579 | $140,411 | +19% |
| 33 | Roanoke CollegeVA | $60,342 | $111,513 | $161,330 | +19% |
| 34 | Portland State UniversityOR | $77,463 | $110,977 | $128,920 | +18% |
| 35 | University of OklahomaOK | $71,757 | $110,354 | — | +17% |
| 36 | State University of New York at Stony BrookNY | $72,271 | $110,339 | $137,588 | +17% |
| 37 | University of Arizona (The)AZ | $73,806 | $109,019 | $141,822 | +16% |
| 38 | Valparaiso UniversityIN | $61,332 | $108,603 | — | +16% |
| 39 | James Madison UniversityVA | $74,241 | $107,900 | $134,432 | +15% |
| 40 | University of Texas at San AntonioTX | $69,123 | $107,163 | $132,782 | +14% |
| 41 | Metropolitan State University of DenverCO | $74,643 | $106,133 | $119,764 | +13% |
| 42 | Penn State World CampusPA | $76,701 | $105,760 | — | +13% |
| 43 | Colorado State UniversityCO | $74,107 | $105,704 | $127,921 | +12% |
| 44 | North Carolina State UniversityNC | $79,430 | $105,676 | $129,858 | +12% |
| 45 | University of Saint ThomasMN | $78,404 | $105,392 | $122,926 | +12% |
| 46 | University of Illinois ChicagoIL | $72,534 | $104,928 | $131,992 | +12% |
| 47 | Anderson UniversityIN | $67,967 | $104,798 | — | +12% |
| 48 | Weber State UniversityUT | $73,169 | $104,515 | $120,566 | +11% |
| 49 | University of GeorgiaGA | $75,923 | $104,421 | $121,861 | +11% |
| 50 | University of Texas at DallasTX | $76,723 | $104,406 | $124,966 | +11% |
| 51 | Wheaton CollegeIL | $84,962 | $104,398 | — | +11% |
| 52 | Arizona State UniversityAZ | $72,239 | $104,274 | $133,414 | +11% |
| 53 | Benedictine UniversityIL | $69,978 | $104,232 | $121,802 | +11% |
| 54 | City College of New York - CUNYNY | $70,747 | $104,205 | $124,290 | +11% |
| 55 | Northern Arizona UniversityAZ | $73,665 | $104,039 | $124,276 | +11% |
| 56 | Augsburg UniversityMN | $71,850 | $103,730 | $140,411 | +10% |
| 57 | Utah State UniversityUT | $67,737 | $103,726 | $125,073 | +10% |
| 58 | University of Illinois at SpringfieldIL | $72,780 | $103,394 | $124,671 | +10% |
| 59 | Concordia University - Saint PaulMN | $82,107 | $102,996 | $130,533 | +10% |
| 60 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $63,029 | $102,796 | $107,201 | +9% |
| 61 | Pennsylvania State University (The)PA | $72,475 | $101,725 | $133,657 | +8% |
| 62 | University of Mary WashingtonVA | $70,817 | $101,719 | $128,809 | +8% |
| 63 | University of Texas at ArlingtonTX | $68,308 | $101,424 | $127,147 | +8% |
| 64 | Worcester State UniversityMA | $67,319 | $101,386 | $143,232 | +8% |
| 65 | State University of New York at BuffaloNY | $70,264 | $101,291 | $122,722 | +8% |
| 66 | Bethel UniversityMN | $74,643 | $101,158 | — | +8% |
| 67 | Brigham Young University - IdahoID | $69,517 | $100,954 | $137,771 | +7% |
| 68 | Saint John's UniversityMN | $78,152 | $100,874 | $125,687 | +7% |
| 69 | Loyola University ChicagoIL | $68,386 | $100,360 | $143,232 | +7% |
| 70 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $72,585 | $100,222 | $148,080 | +7% |
| 71 | Spelman CollegeGA | $86,835 | $99,994 | — | +6% |
| 72 | Salem State UniversityMA | $60,837 | $99,994 | — | +6% |
| 73 | Texas Tech UniversityTX | $71,131 | $99,860 | $126,746 | +6% |
| 74 | University of OregonOR | $66,466 | $99,793 | $117,371 | +6% |
| 75 | Colorado State University - Global CampusCO | $78,278 | $99,789 | $117,867 | +6% |
| 76 | Bryant UniversityRI | $73,802 | $99,674 | $126,300 | +6% |
| 77 | University of Montana (The)MT | $56,312 | $99,674 | $101,158 | +6% |
| 78 | CUNY Hunter CollegeNY | $65,246 | $99,499 | $118,654 | +6% |
| 79 | Texas A&M UniversityTX | $73,777 | $99,405 | $131,422 | +6% |
| 80 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $71,800 | $98,859 | $120,652 | +5% |
| 81 | University of AlabamaAL | $74,005 | $98,759 | $117,554 | +5% |
| 82 | Monmouth CollegeIL | $64,628 | $98,712 | — | +5% |
| 83 | South Dakota School of Mines and TechnologySD | $77,644 | $98,571 | $111,249 | +5% |
| 84 | CUNY Queens CollegeNY | $59,331 | $98,446 | $119,554 | +5% |
| 85 | Dominican UniversityIL | $70,252 | $98,392 | $127,070 | +5% |
| 86 | Ohio State University (The)OH | $71,552 | $98,372 | $129,242 | +5% |
| 87 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $75,009 | $98,154 | $125,935 | +4% |
| 88 | Concordia College - MoorheadMN | $64,402 | $97,992 | — | +4% |
| 89 | Texas State UniversityTX | $65,238 | $97,847 | $123,062 | +4% |
| 90 | Montana State University BozemanMT | $68,064 | $97,845 | $112,807 | +4% |
| 91 | Central Connecticut State UniversityCT | $68,640 | $97,794 | $123,052 | +4% |
| 92 | Indiana University - BloomingtonIN | $68,002 | $97,697 | $122,538 | +4% |
| 93 | University of Colorado DenverCO | $79,639 | $97,607 | $114,775 | +4% |
| 94 | Bridgewater State UniversityMA | $59,848 | $97,324 | $124,951 | +4% |
| 95 | Minnesota State University, MankatoMN | $67,802 | $97,115 | $127,476 | +3% |
| 96 | University of Alabama at BirminghamAL | $65,255 | $97,009 | $138,999 | +3% |
| 97 | University of Massachusetts at BostonMA | $63,011 | $97,005 | $136,460 | +3% |
| 98 | Butler UniversityIN | $65,458 | $96,791 | — | +3% |
| 99 | Western Colorado UniversityCO | $65,081 | $96,791 | — | +3% |
| 100 | Randolph - Macon CollegeVA | $50,197 | $96,791 | $113,931 | +3% |
| 101 | Purdue UniversityIN | $74,966 | $96,674 | $119,434 | +3% |
| 102 | Truman State UniversityMO | $69,451 | $96,448 | $121,935 | +3% |
| 103 | State University of New York College at PotsdamNY | $73,075 | $96,390 | $128,608 | +3% |
| 104 | College of CharlestonSC | $64,069 | $96,281 | $120,424 | +2% |
| 105 | Furman UniversitySC | $58,768 | $96,257 | $135,371 | +2% |
| 106 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $71,193 | $96,229 | $122,203 | +2% |
| 107 | University of Missouri - Saint LouisMO | $64,622 | $96,177 | $119,974 | +2% |
| 108 | University of Minnesota MorrisMN | $68,987 | $95,990 | $116,180 | +2% |
| 109 | Olivet Nazarene UniversityIL | $65,098 | $95,830 | $122,926 | +2% |
| 110 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $61,474 | $95,830 | $107,201 | +2% |
| 111 | Virginia Military InstituteVA | $59,391 | $95,830 | $119,035 | +2% |
| 112 | University of West GeorgiaGA | $65,194 | $95,669 | $114,363 | +2% |
| 113 | West Virginia UniversityWV | $65,051 | $95,638 | $119,289 | +2% |
| 114 | Miami UniversityOH | $67,742 | $95,590 | $123,423 | +2% |
| 115 | Clemson UniversitySC | $70,616 | $95,541 | $118,362 | +2% |
| 116 | St. Cloud State UniversityMN | $58,569 | $95,489 | $111,605 | +2% |
| 117 | University of Missouri - ColumbiaMO | $67,421 | $95,396 | $124,417 | +2% |
| 118 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $70,298 | $95,349 | — | +1% |
| 119 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $73,652 | $95,274 | $118,554 | +1% |
| 120 | Western Connecticut State UniversityCT | $63,548 | $95,075 | $126,300 | +1% |
| 121 | Winona State UniversityMN | $66,133 | $95,058 | $114,253 | +1% |
| 122 | University of Central OklahomaOK | $64,347 | $94,777 | $104,798 | +1% |
| 123 | Aurora UniversityIL | $56,170 | $94,389 | $76,015 | 0% |
| 124 | University of North TexasTX | $65,072 | $94,357 | $117,825 | 0% |
| 125 | Old Dominion UniversityVA | $64,385 | $94,199 | $117,406 | 0% |
| 126 | College of Staten Island/CUNYNY | $53,778 | $94,034 | $117,975 | 0% |
| 127 | University of Minnesota DuluthMN | $64,452 | $93,975 | $122,792 | 0% |
| 128 | University of HoustonTX | $65,605 | $93,913 | $123,885 | 0% |
| 129 | Framingham State UniversityMA | $67,654 | $93,908 | $130,533 | 0% |
| 130 | Metropolitan State UniversityMN | $66,368 | $93,874 | $117,085 | 0% |
| 131 | University of Southern MaineME | $65,282 | $93,834 | $103,955 | 0% |
| 132 | University of WyomingWY | $65,446 | $93,717 | $112,246 | 0% |
| 133 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $55,751 | $93,682 | $117,196 | 0% |
| 134 | University of Missouri - Kansas CityMO | $69,057 | $93,661 | $109,070 | 0% |
| 135 | Liberty UniversityVA | $60,642 | $93,630 | $101,595 | 0% |
| 136 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $66,343 | $93,465 | $112,807 | -1% |
| 137 | North Carolina Agricultural and Technical State UniversityNC | $72,501 | $93,380 | $111,787 | -1% |
| 138 | University of Northern IowaIA | $63,983 | $93,171 | $121,240 | -1% |
| 139 | Quinnipiac UniversityCT | $60,007 | $93,025 | $118,654 | -1% |
| 140 | University of CincinnatiOH | $68,512 | $92,975 | $113,759 | -1% |
| 141 | University of MaineME | $62,818 | $92,861 | — | -1% |
| 142 | West Texas A&M UniversityTX | $74,872 | $92,787 | $109,693 | -1% |
| 143 | University of North Carolina - CharlotteNC | $63,399 | $92,664 | $114,384 | -1% |
| 144 | Bemidji State UniversityMN | $59,619 | $92,614 | $115,056 | -1% |
| 145 | State University of New York at New PaltzNY | $58,637 | $92,587 | $114,363 | -1% |
| 146 | Hampton UniversityVA | $70,769 | $92,563 | $113,650 | -1% |
| 147 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $69,049 | $92,492 | $108,803 | -2% |
| 148 | Utah Valley UniversityUT | $66,571 | $92,230 | $106,554 | -2% |
| 149 | University of Texas at El PasoTX | $63,671 | $91,987 | $111,787 | -2% |
| 150 | University of New Orleans (The)LA | $59,742 | $91,714 | $115,585 | -2% |
| 151 | Wright State UniversityOH | $65,574 | $91,565 | $115,655 | -3% |
| 152 | Charleston Southern UniversitySC | $64,798 | $91,518 | — | -3% |
| 153 | Appalachian State UniversityNC | $62,441 | $91,478 | $116,630 | -3% |
| 154 | Louisiana Tech UniversityLA | $62,056 | $91,260 | $118,633 | -3% |
| 155 | Georgia State UniversityGA | $64,504 | $91,227 | $109,985 | -3% |
| 156 | Northern Illinois UniversityIL | $66,795 | $91,148 | $114,216 | -3% |
| 157 | University of Houston - Clear LakeTX | $64,324 | $90,888 | $119,132 | -3% |
| 158 | Kennesaw State UniversityGA | $63,242 | $90,860 | $111,901 | -3% |
| 159 | Sacred Heart UniversityCT | $65,534 | $90,847 | $111,297 | -3% |
| 160 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $59,848 | $90,843 | $113,557 | -3% |
| 161 | University of Wisconsin - ParksideWI | $67,211 | $90,801 | $109,240 | -3% |
| 162 | Southeast Missouri State UniversityMO | $60,727 | $90,782 | $110,805 | -3% |
| 163 | Southern Utah UniversityUT | $59,706 | $90,782 | $117,305 | -3% |
| 164 | State University of New York at AlbanyNY | $57,458 | $90,378 | $116,180 | -4% |
| 165 | Elmhurst UniversityIL | $68,920 | $90,251 | $119,554 | -4% |
| 166 | Christopher Newport UniversityVA | $62,871 | $90,208 | $112,047 | -4% |
| 167 | South Dakota State UniversitySD | $66,831 | $90,181 | $105,135 | -4% |
| 168 | Oklahoma State UniversityOK | $65,743 | $89,962 | $116,003 | -4% |
| 169 | University of IowaIA | $60,289 | $89,843 | $113,945 | -4% |
| 170 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $62,201 | $89,801 | $103,597 | -4% |
| 171 | Marymount UniversityVA | $63,589 | $89,755 | $123,125 | -4% |
| 172 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $59,555 | $89,540 | $107,201 | -5% |
| 173 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $60,942 | $89,231 | $112,807 | -5% |
| 174 | Midwestern State UniversityTX | $58,184 | $89,177 | $113,845 | -5% |
| 175 | Northeastern Illinois UniversityIL | $59,558 | $89,069 | $108,135 | -5% |
| 176 | SUNY College at GeneseoNY | $63,249 | $88,907 | $115,260 | -5% |
| 177 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $64,287 | $88,855 | $112,621 | -5% |
| 178 | East Carolina UniversityNC | $60,001 | $88,841 | $109,633 | -5% |
| 179 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $56,688 | $88,696 | $106,181 | -6% |
| 180 | DePaul UniversityIL | $62,202 | $88,674 | $114,389 | -6% |
| 181 | Southern Connecticut State UniversityCT | $61,104 | $88,289 | $111,746 | -6% |
| 182 | Illinois State UniversityIL | $61,566 | $88,197 | $112,132 | -6% |
| 183 | University of LynchburgVA | $59,291 | $88,155 | $108,729 | -6% |
| 184 | Lamar UniversityTX | $60,363 | $87,772 | $115,618 | -7% |
| 185 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $59,848 | $87,772 | $107,201 | -7% |
| 186 | Minnesota State University MoorheadMN | $55,582 | $87,580 | $122,926 | -7% |
| 187 | Westfield State UniversityMA | $56,473 | $87,571 | $112,007 | -7% |
| 188 | East Central UniversityOK | $61,332 | $87,420 | — | -7% |
| 189 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $76,015 | $87,170 | $97,751 | -7% |
| 190 | Purdue University Fort WayneIN | $60,070 | $87,056 | $96,354 | -7% |
| 191 | Augusta UniversityGA | $61,167 | $86,855 | $98,975 | -8% |
| 192 | Lewis UniversityIL | $60,889 | $86,622 | $103,300 | -8% |
| 193 | Cleveland State UniversityOH | $60,850 | $86,597 | $108,268 | -8% |
| 194 | Radford UniversityVA | $58,848 | $86,530 | $110,297 | -8% |
| 195 | Missouri State UniversityMO | $58,431 | $86,367 | $118,911 | -8% |
| 196 | Western Carolina UniversityNC | $56,116 | $86,297 | $113,369 | -8% |
| 197 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $66,610 | $86,293 | $107,201 | -8% |
| 198 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $57,942 | $86,191 | $102,861 | -8% |
| 199 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $64,745 | $86,150 | $109,555 | -8% |
| 200 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $59,431 | $86,116 | $111,922 | -8% |
| 201 | Northeastern State UniversityOK | $53,202 | $85,840 | — | -9% |
| 202 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $56,956 | $85,375 | $104,660 | -9% |
| 203 | Ball State UniversityIN | $58,169 | $85,374 | $107,201 | -9% |
| 204 | SUNY Old WestburyNY | $55,713 | $85,313 | $86,929 | -9% |
| 205 | Oregon Institute of TechnologyOR | $61,533 | $85,118 | $96,105 | -9% |
| 206 | College of Saint ScholasticaMN | $67,042 | $84,962 | $95,075 | -10% |
| 207 | Western Oregon UniversityOR | $56,041 | $84,962 | $101,424 | -10% |
| 208 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $58,708 | $84,909 | $105,599 | -10% |
| 209 | University of the District of ColumbiaDC | $65,194 | $84,610 | — | -10% |
| 210 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $62,113 | $84,259 | $107,331 | -10% |
| 211 | Bowling Green State UniversityOH | $59,771 | $84,192 | $109,521 | -10% |
| 212 | Utah Tech UniversityUT | $57,676 | $84,189 | $100,222 | -10% |
| 213 | Colorado Mesa UniversityCO | $56,877 | $84,159 | $108,495 | -10% |
| 214 | Texas A&M University - CommerceTX | $57,966 | $83,964 | $104,881 | -11% |
| 215 | University of Houston - DowntownTX | $60,795 | $83,933 | $100,706 | -11% |
| 216 | University of Wisconsin - StoutWI | $62,236 | $83,907 | $104,958 | -11% |
| 217 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $57,950 | $83,744 | $100,583 | -11% |
| 218 | State University of New York at FarmingdaleNY | $58,171 | $83,601 | $101,398 | -11% |
| 219 | Pennsylvania State University (The) - YorkPA | $55,407 | $83,557 | $95,481 | -11% |
| 220 | Concord UniversityWV | $44,398 | $83,557 | — | -11% |
| 221 | Indiana University SoutheastIN | $62,530 | $83,382 | $111,332 | -11% |
| 222 | Sam Houston State UniversityTX | $55,893 | $83,343 | $108,836 | -11% |
| 223 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $62,036 | $83,267 | $110,405 | -11% |
| 224 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $59,928 | $83,229 | $99,382 | -11% |
| 225 | University of Akron (The)OH | $61,003 | $83,132 | $110,275 | -12% |
| 226 | Stephen F Austin State UniversityTX | $55,498 | $82,986 | $116,440 | -12% |
| 227 | Longwood UniversityVA | $61,098 | $82,892 | $110,004 | -12% |
| 228 | University of Houston - VictoriaTX | $57,485 | $82,827 | $98,462 | -12% |
| 229 | Winthrop UniversitySC | $58,609 | $82,573 | $90,301 | -12% |
| 230 | Bridgewater CollegeVA | $54,365 | $82,300 | $88,614 | -12% |
| 231 | Fitchburg State UniversityMA | $58,150 | $82,142 | $114,494 | -13% |
| 232 | University of Wisconsin - River FallsWI | $55,693 | $82,142 | $102,672 | -13% |
| 233 | University of Louisiana at LafayetteLA | $59,012 | $82,014 | $101,595 | -13% |
| 234 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $53,410 | $82,004 | $93,359 | -13% |
| 235 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $57,836 | $81,822 | $96,983 | -13% |
| 236 | Millikin UniversityIL | $59,253 | $81,671 | $112,807 | -13% |
| 237 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $51,223 | $81,671 | $89,177 | -13% |
| 238 | Franklin College of IndianaIN | $65,282 | $81,500 | — | -13% |
| 239 | University of Texas of the Permian BasinTX | $56,540 | $80,815 | $94,732 | -14% |
| 240 | West Virginia University - Institute of TechnologyWV | $57,434 | $80,472 | $107,824 | -14% |
| 241 | University of Central MissouriMO | $59,937 | $80,441 | $94,628 | -14% |
| 242 | Marshall UniversityWV | $57,799 | $80,289 | $96,791 | -15% |
| 243 | Coastal Carolina UniversitySC | $47,821 | $80,193 | $110,369 | -15% |
| 244 | Pennsylvania State University (The) - BrandywinePA | $54,646 | $80,191 | $112,512 | -15% |
| 245 | Indiana University - South BendIN | $57,175 | $80,088 | $93,359 | -15% |
| 246 | Fairmont State UniversityWV | $49,126 | $79,965 | $101,995 | -15% |
| 247 | Texas Woman's UniversityTX | $58,716 | $79,787 | $88,826 | -15% |
| 248 | Pennsylvania State University (The) - ScrantonPA | $56,877 | $79,787 | $114,253 | -15% |
| 249 | Louisiana State University in ShreveportLA | $55,209 | $79,671 | $101,595 | -15% |
| 250 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $51,144 | $79,359 | $112,807 | -16% |
| 251 | University of North GeorgiaGA | $54,976 | $79,091 | $94,656 | -16% |
| 252 | Georgia Southern UniversityGA | $54,310 | $78,999 | $100,698 | -16% |
| 253 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $52,232 | $78,952 | $92,996 | -16% |
| 254 | McNeese State UniversityLA | $52,973 | $78,843 | $103,464 | -16% |
| 255 | State University of New York Polytechnic InstituteNY | $52,750 | $78,843 | $96,860 | -16% |
| 256 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $58,522 | $78,612 | $96,257 | -16% |
| 257 | Kent State UniversityOH | $54,247 | $78,301 | $99,708 | -17% |
| 258 | Western Illinois UniversityIL | $53,388 | $78,199 | $101,890 | -17% |
| 259 | University of Wisconsin - Green BayWI | $54,123 | $77,986 | $95,918 | -17% |
| 260 | Montana Technological UniversityMT | $60,639 | $77,801 | $99,192 | -17% |
| 261 | Norfolk State UniversityVA | $42,610 | $77,796 | $95,682 | -17% |
| 262 | Georgia College & State UniversityGA | $57,514 | $77,723 | $82,614 | -17% |
| 263 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $51,862 | $77,647 | $95,762 | -17% |
| 264 | University of HartfordCT | $53,212 | $77,611 | $93,297 | -17% |
| 265 | Columbus State UniversityGA | $55,680 | $77,607 | $95,552 | -17% |
| 266 | University of Texas at TylerTX | $56,434 | $77,445 | $99,192 | -18% |
| 267 | Angelo State UniversityTX | $51,223 | $77,412 | $100,908 | -18% |
| 268 | Oklahoma State University Institute of Technology - OkmulgeeOK | $56,007 | $77,093 | $80,729 | -18% |
| 269 | State University of New York at OneontaNY | $52,031 | $76,958 | $109,788 | -18% |
| 270 | University of Hawaii at ManoaHI | $49,142 | $76,770 | $94,759 | -18% |
| 271 | Pennsylvania State University (The) - SchuylkillPA | $47,119 | $76,770 | — | -18% |
| 272 | Sul Ross State UniversityTX | $45,751 | $76,770 | $76,015 | -18% |
| 273 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $56,388 | $76,741 | $94,389 | -18% |
| 274 | SUNY College at BrockportNY | $51,828 | $76,387 | $100,394 | -19% |
| 275 | Tarleton State UniversityTX | $56,017 | $76,127 | $96,791 | -19% |
| 276 | Limestone UniversitySC | $60,551 | $76,015 | $83,075 | -19% |
| 277 | Texas Southern UniversityTX | $53,520 | $76,015 | $96,791 | -19% |
| 278 | Eastern Illinois UniversityIL | $49,199 | $75,747 | $95,419 | -19% |
| 279 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $53,635 | $75,570 | $91,872 | -20% |
| 280 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $49,399 | $75,525 | — | -20% |
| 281 | SUNY at FredoniaNY | $46,739 | $75,158 | $96,791 | -20% |
| 282 | University of North Carolina -GreensboroNC | $52,563 | $75,113 | $92,370 | -20% |
| 283 | Nicholls State UniversityLA | $47,119 | $75,080 | $101,595 | -20% |
| 284 | SUNY College of Technology at AlfredNY | $51,223 | $75,006 | $89,880 | -20% |
| 285 | CUNY Lehman CollegeNY | $52,929 | $74,996 | $85,062 | -20% |
| 286 | University of Hawaii at HiloHI | $49,399 | $74,986 | $121,240 | -20% |
| 287 | Valdosta State UniversityGA | $49,035 | $74,978 | $100,994 | -20% |
| 288 | University of South DakotaSD | $55,261 | $74,682 | $94,989 | -21% |
| 289 | Pennsylvania State University (The) - Greater AlleghenyPA | $44,939 | $74,515 | $96,791 | -21% |
| 290 | Indiana University - NorthwestIN | $42,336 | $74,491 | $89,458 | -21% |
| 291 | Texas A&M University - Central TexasTX | $50,956 | $74,472 | $82,872 | -21% |
| 292 | Pennsylvania State University (The) - AltoonaPA | $63,610 | $74,301 | — | -21% |
| 293 | University of Maine - FarmingtonME | $55,111 | $73,958 | $97,592 | -21% |
| 294 | Wofford CollegeSC | $50,919 | $73,958 | $91,518 | -21% |
| 295 | Cameron UniversityOK | $45,466 | $73,728 | — | -22% |
| 296 | Pennsylvania State University (The) - BeaverPA | $50,579 | $73,658 | $88,299 | -22% |
| 297 | Regent UniversityVA | $65,498 | $73,565 | — | -22% |
| 298 | Clayton State UniversityGA | $55,746 | $73,495 | $90,970 | -22% |
| 299 | Indiana University - KokomoIN | $45,149 | $73,271 | $76,015 | -22% |
| 300 | University of ToledoOH | $51,694 | $73,129 | $91,565 | -22% |
| 301 | Fort Lewis CollegeCO | $51,789 | $72,989 | $94,204 | -22% |
| 302 | Colorado State University-PuebloCO | $50,539 | $72,928 | $88,216 | -22% |
| 303 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $48,724 | $72,395 | — | -23% |
| 304 | State University of New York at PlattsburghNY | $47,301 | $72,341 | $97,992 | -23% |
| 305 | CUNY York CollegeNY | $48,997 | $72,218 | $89,353 | -23% |
| 306 | Southern Oregon UniversityOR | $51,385 | $72,134 | $92,698 | -23% |
| 307 | Northwestern State UniversityLA | $57,071 | $71,994 | $87,139 | -23% |
| 308 | Purdue University - North CentralIN | $55,935 | $71,823 | $91,385 | -24% |
| 309 | Dakota State UniversitySD | $52,216 | $71,755 | $87,408 | -24% |
| 310 | Ohio UniversityOH | $54,566 | $71,386 | $87,399 | -24% |
| 311 | Pennsylvania State University (The) - Lehigh ValleyPA | $52,813 | $71,298 | $86,367 | -24% |
| 312 | Lander UniversitySC | $47,492 | $71,298 | $94,656 | -24% |
| 313 | Purdue University NorthwestIN | $53,264 | $71,240 | $86,655 | -24% |
| 314 | Claflin UniversitySC | $48,487 | $71,212 | $85,664 | -24% |
| 315 | University of Louisiana at MonroeLA | $55,246 | $70,870 | $84,853 | -25% |
| 316 | Pennsylvania State University (The) - New KensingtonPA | $50,615 | $70,801 | $92,787 | -25% |
| 317 | SUNY Buffalo State UniversityNY | $48,110 | $70,651 | $89,939 | -25% |
| 318 | North Carolina Central UniversityNC | $47,502 | $70,527 | $79,787 | -25% |
| 319 | Northwest Missouri State UniversityMO | $47,682 | $70,135 | $85,281 | -25% |
| 320 | Missouri Western State UniversityMO | $52,989 | $69,727 | $81,043 | -26% |
| 321 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $53,079 | $69,590 | $84,013 | -26% |
| 322 | University of South Carolina UpstateSC | $49,464 | $69,202 | $85,178 | -26% |
| 323 | Indiana Institute of TechnologyIN | $51,223 | $69,154 | — | -26% |
| 324 | University of Southern IndianaIN | $52,107 | $68,821 | $86,086 | -27% |
| 325 | University of Maine - AugustaME | $54,168 | $68,774 | $83,978 | -27% |
| 326 | Francis Marion UniversitySC | $51,424 | $68,521 | $88,474 | -27% |
| 327 | Concordia UniversityIL | $64,930 | $68,098 | — | -28% |
