What Business, Management, Marketing, and Related Support Services grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $73,280 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of VirginiaVA | $91,352 | $129,779 | $191,636 | +77% |
| 2 | University of MichiganMI | $84,543 | $126,638 | $187,485 | +73% |
| 3 | University of Texas at AustinTX | $76,682 | $110,910 | $155,083 | +51% |
| 4 | Brazosport CollegeTX | $89,717 | $109,817 | $141,692 | +50% |
| 5 | Washington and Lee UniversityVA | $44,367 | $107,690 | $178,060 | +47% |
| 6 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $73,369 | $104,386 | $152,345 | +42% |
| 7 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $72,162 | $103,811 | $150,183 | +42% |
| 8 | University of RichmondVA | $68,586 | $103,308 | $150,942 | +41% |
| 9 | College of William & MaryVA | $68,568 | $102,356 | $147,703 | +40% |
| 10 | Indiana University - BloomingtonIN | $69,950 | $102,104 | $142,280 | +39% |
| 11 | Fairfield UniversityCT | $60,638 | $101,882 | — | +39% |
| 12 | Charter Oak State CollegeCT | $74,986 | $101,595 | — | +39% |
| 13 | University of ConnecticutCT | $67,723 | $100,939 | $144,286 | +38% |
| 14 | University of Wisconsin - MadisonWI | $65,448 | $100,813 | $143,960 | +38% |
| 15 | Binghamton UniversityNY | $58,721 | $99,847 | $136,450 | +36% |
| 16 | Providence CollegeRI | $60,717 | $99,373 | $143,835 | +36% |
| 17 | Quinnipiac UniversityCT | $55,240 | $96,275 | $136,625 | +31% |
| 18 | CUNY Graduate School & University CenterNY | $79,545 | $96,257 | $102,996 | +31% |
| 19 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $65,348 | $95,278 | $135,625 | +30% |
| 20 | Texas A&M UniversityTX | $64,069 | $93,984 | $125,945 | +28% |
| 21 | Miami UniversityOH | $62,445 | $93,728 | $130,100 | +28% |
| 22 | Bryant UniversityRI | $60,428 | $92,616 | $132,145 | +26% |
| 23 | Wheaton CollegeIL | $55,069 | $91,449 | $146,060 | +25% |
| 24 | University of Massachusetts - AmherstMA | $60,495 | $90,872 | $113,733 | +24% |
| 25 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $62,524 | $90,701 | $120,153 | +24% |
| 26 | Georgia Institute of TechnologyGA | $63,410 | $90,514 | $118,918 | +24% |
| 27 | Penn State World CampusPA | $65,740 | $90,476 | $97,664 | +23% |
| 28 | Pennsylvania State University (The)PA | $59,587 | $90,061 | $120,059 | +23% |
| 29 | Goodwin UniversityCT | $54,365 | $89,880 | — | +23% |
| 30 | James Madison UniversityVA | $57,567 | $89,521 | $123,096 | +22% |
| 31 | Massachusetts Maritime AcademyMA | $60,837 | $89,268 | $112,807 | +22% |
| 32 | Butler UniversityIN | $58,761 | $89,245 | — | +22% |
| 33 | Western Governors UniversityUS | $72,314 | $88,959 | $103,604 | +21% |
| 34 | State University of New York at AlbanyNY | $49,651 | $88,399 | $118,190 | +21% |
| 35 | University of OklahomaOK | $59,495 | $88,018 | $116,498 | +20% |
| 36 | University of GeorgiaGA | $58,249 | $87,682 | $113,980 | +20% |
| 37 | University of UtahUT | $54,452 | $87,430 | $124,381 | +19% |
| 38 | Colorado State University - Global CampusCO | $70,851 | $87,410 | $101,377 | +19% |
| 39 | Saint John's UniversityMN | $57,795 | $87,064 | $121,240 | +19% |
| 40 | Loyola University ChicagoIL | $57,719 | $86,201 | $116,180 | +18% |
| 41 | George Mason UniversityVA | $57,672 | $86,148 | $114,201 | +18% |
| 42 | SUNY Maritime CollegeNY | $59,075 | $86,048 | $108,495 | +17% |
| 43 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $64,085 | $85,611 | $102,614 | +17% |
| 44 | University of Colorado BoulderCO | $55,221 | $85,395 | $120,361 | +17% |
| 45 | University of Arizona (The)AZ | $56,533 | $85,304 | $117,951 | +16% |
| 46 | University of Saint ThomasMN | $57,708 | $85,233 | $117,075 | +16% |
| 47 | Ohio State University (The)OH | $58,631 | $84,689 | $112,283 | +16% |
| 48 | Bethel UniversityMN | $62,232 | $84,572 | $104,919 | +15% |
| 49 | National Louis UniversityIL | $68,077 | $84,443 | $99,352 | +15% |
| 50 | Concordia University - Saint PaulMN | $64,442 | $84,372 | $105,223 | +15% |
| 51 | Empire State UniversityNY | $72,969 | $84,116 | $95,146 | +15% |
| 52 | Albertus Magnus CollegeCT | $72,259 | $83,985 | $97,866 | +15% |
| 53 | Furman UniversitySC | $54,409 | $83,368 | $111,787 | +14% |
| 54 | Sacred Heart UniversityCT | $55,641 | $83,224 | $106,365 | +14% |
| 55 | Ohio UniversityOH | $56,141 | $83,146 | $113,992 | +13% |
| 56 | Hampden Sydney CollegeVA | $53,302 | $82,940 | $111,344 | +13% |
| 57 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $56,179 | $82,803 | $113,981 | +13% |
| 58 | University of IowaIA | $54,411 | $82,749 | $112,647 | +13% |
| 59 | Weber State UniversityUT | $56,749 | $82,416 | $109,357 | +12% |
| 60 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $53,212 | $82,371 | $103,160 | +12% |
| 61 | Utah Valley UniversityUT | $54,757 | $82,289 | $104,250 | +12% |
| 62 | University of Texas at DallasTX | $58,387 | $81,725 | $101,935 | +12% |
| 63 | University of Saint JosephCT | $57,938 | $81,671 | $90,301 | +11% |
| 64 | Brigham Young University - IdahoID | $52,861 | $81,135 | $107,026 | +11% |
| 65 | DePaul UniversityIL | $57,405 | $81,105 | $109,442 | +11% |
| 66 | Utah State UniversityUT | $52,493 | $81,082 | $103,587 | +11% |
| 67 | Arizona State UniversityAZ | $55,183 | $80,925 | $107,013 | +10% |
| 68 | Benedictine UniversityIL | $57,614 | $80,177 | $98,497 | +9% |
| 69 | University of Texas of the Permian BasinTX | $59,376 | $80,145 | $97,367 | +9% |
| 70 | University of Massachusetts - LowellMA | $53,393 | $79,664 | $104,294 | +9% |
| 71 | Purdue UniversityIN | $55,956 | $79,480 | $102,156 | +8% |
| 72 | Texas Tech UniversityTX | $52,764 | $79,459 | $104,421 | +8% |
| 73 | University of OregonOR | $50,623 | $79,449 | $106,128 | +8% |
| 74 | Valparaiso UniversityIN | $52,145 | $79,444 | — | +8% |
| 75 | College of Saint BenedictMN | $58,604 | $79,227 | $98,712 | +8% |
| 76 | Wofford CollegeSC | $48,365 | $78,675 | $103,712 | +7% |
| 77 | University of HartfordCT | $52,533 | $78,368 | $104,798 | +7% |
| 78 | State University of New York at Stony BrookNY | $47,757 | $78,323 | $106,500 | +7% |
| 79 | North Carolina State UniversityNC | $51,200 | $78,320 | $103,060 | +7% |
| 80 | SUNY College at GeneseoNY | $48,099 | $78,272 | $104,460 | +7% |
| 81 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $48,890 | $78,224 | $103,530 | +7% |
| 82 | Augsburg UniversityMN | $54,923 | $78,202 | $101,472 | +7% |
| 83 | University of Minnesota - CrookstonMN | $60,822 | $78,021 | $81,907 | +6% |
| 84 | University of HoustonTX | $52,765 | $78,021 | $99,067 | +6% |
| 85 | Midland CollegeTX | $65,410 | $77,901 | $110,705 | +6% |
| 86 | Indiana Wesleyan University - NGM BuildingIN | $64,216 | $77,720 | — | +6% |
| 87 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $57,308 | $77,174 | $91,061 | +5% |
| 88 | University of Northwestern- St PaulMN | $56,625 | $76,982 | $99,603 | +5% |
| 89 | University of Missouri - ColumbiaMO | $51,679 | $76,911 | $104,087 | +5% |
| 90 | University of AlabamaAL | $49,848 | $76,896 | $96,390 | +5% |
| 91 | Central Connecticut State UniversityCT | $53,926 | $76,780 | $94,974 | +5% |
| 92 | Texas A & M University at GalvestonTX | $53,745 | $76,701 | $94,083 | +5% |
| 93 | Clemson UniversitySC | $50,102 | $76,665 | $98,773 | +5% |
| 94 | University of Texas at ArlingtonTX | $56,267 | $76,473 | $95,812 | +4% |
| 95 | University of Massachusetts at BostonMA | $51,520 | $76,431 | $94,612 | +4% |
| 96 | Western Connecticut State UniversityCT | $52,709 | $76,412 | $97,251 | +4% |
| 97 | Elmhurst UniversityIL | $54,357 | $76,403 | $95,321 | +4% |
| 98 | University of Houston - Clear LakeTX | $55,466 | $76,351 | $96,200 | +4% |
| 99 | State University of New York at BuffaloNY | $48,070 | $76,170 | $100,411 | +4% |
| 100 | Fashion Institute of TechnologyNY | $51,845 | $76,045 | $94,233 | +4% |
| 101 | Northern Illinois UniversityIL | $51,189 | $75,876 | $97,699 | +4% |
| 102 | University of the District of ColumbiaDC | $53,322 | $75,866 | — | +4% |
| 103 | Illinois State UniversityIL | $51,795 | $75,762 | $97,863 | +3% |
| 104 | Franklin College of IndianaIN | $57,282 | $75,704 | — | +3% |
| 105 | Hamline UniversityMN | $50,170 | $75,518 | $94,656 | +3% |
| 106 | West Virginia UniversityWV | $46,891 | $75,505 | $103,108 | +3% |
| 107 | Oregon State UniversityOR | $50,796 | $75,403 | $96,452 | +3% |
| 108 | University of Saint FrancisIN | $48,829 | $75,329 | — | +3% |
| 109 | CUNY Queens CollegeNY | $49,884 | $75,309 | $95,151 | +3% |
| 110 | University of Houston - DowntownTX | $55,977 | $75,230 | $91,366 | +3% |
| 111 | Judson UniversityIL | $57,097 | $74,950 | — | +2% |
| 112 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $61,666 | $74,834 | $82,174 | +2% |
| 113 | State University of New York at OneontaNY | $45,534 | $74,833 | $92,552 | +2% |
| 114 | Colorado State UniversityCO | $49,208 | $74,769 | $95,562 | +2% |
| 115 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $49,527 | $74,726 | $99,313 | +2% |
| 116 | University of CincinnatiOH | $51,955 | $74,583 | $93,077 | +2% |
| 117 | University of Mary WashingtonVA | $47,368 | $74,519 | $97,812 | +2% |
| 118 | Averett UniversityVA | $62,600 | $74,481 | $82,817 | +2% |
| 119 | University of Illinois ChicagoIL | $49,435 | $74,311 | $98,274 | +1% |
| 120 | College of Staten Island/CUNYNY | $47,742 | $74,193 | $96,819 | +1% |
| 121 | University of Minnesota DuluthMN | $50,059 | $73,975 | $98,470 | +1% |
| 122 | Framingham State UniversityMA | $48,789 | $73,963 | $100,633 | +1% |
| 123 | Concordia College - MoorheadMN | $51,747 | $73,910 | $95,372 | +1% |
| 124 | University of Colorado DenverCO | $50,823 | $73,780 | $91,589 | +1% |
| 125 | Millikin UniversityIL | $53,248 | $73,661 | $90,213 | +1% |
| 126 | Lewis UniversityIL | $53,862 | $73,655 | $91,133 | +1% |
| 127 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $51,750 | $73,408 | $94,789 | 0% |
| 128 | University of North TexasTX | $50,535 | $73,340 | $93,409 | 0% |
| 129 | CUNY Hunter CollegeNY | $51,767 | $73,327 | $93,763 | 0% |
| 130 | Utah Tech UniversityUT | $45,576 | $73,323 | $90,995 | 0% |
| 131 | Texas State UniversityTX | $47,986 | $73,280 | $95,809 | 0% |
| 132 | Randolph CollegeVA | $42,371 | $73,271 | — | 0% |
| 133 | University of New HavenCT | $44,819 | $73,108 | — | 0% |
| 134 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $51,447 | $73,093 | $94,308 | 0% |
| 135 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $54,365 | $73,032 | $97,899 | 0% |
| 136 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $49,221 | $72,728 | $89,952 | -1% |
| 137 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $50,391 | $72,688 | $91,782 | -1% |
| 138 | University of Northern IowaIA | $49,613 | $72,677 | $91,188 | -1% |
| 139 | St. Catherine UniversityMN | $56,848 | $72,662 | $89,305 | -1% |
| 140 | Marymount UniversityVA | $47,543 | $72,585 | $90,913 | -1% |
| 141 | Metropolitan State UniversityMN | $55,341 | $72,562 | $88,449 | -1% |
| 142 | University of Texas at San AntonioTX | $53,002 | $72,477 | $91,468 | -1% |
| 143 | Truman State UniversityMO | $44,775 | $72,451 | $103,583 | -1% |
| 144 | Minnesota State University, MankatoMN | $49,428 | $72,385 | $93,243 | -1% |
| 145 | Oklahoma State UniversityOK | $49,893 | $72,338 | $90,414 | -1% |
| 146 | Salem State UniversityMA | $50,749 | $72,333 | $92,424 | -1% |
| 147 | SUNY Old WestburyNY | $50,333 | $72,191 | $89,353 | -1% |
| 148 | Kennesaw State UniversityGA | $50,662 | $72,138 | $89,184 | -2% |
| 149 | Covenant CollegeGA | $45,451 | $72,095 | — | -2% |
| 150 | Bridgewater State UniversityMA | $48,310 | $71,834 | $92,662 | -2% |
| 151 | State University of New York at New PaltzNY | $44,355 | $71,761 | $89,915 | -2% |
| 152 | Portland State UniversityOR | $50,549 | $71,744 | $90,636 | -2% |
| 153 | Randolph - Macon CollegeVA | $47,966 | $71,728 | $99,192 | -2% |
| 154 | Aurora UniversityIL | $50,383 | $71,664 | $86,526 | -2% |
| 155 | Christopher Newport UniversityVA | $49,698 | $71,552 | $85,908 | -2% |
| 156 | University of North Carolina - CharlotteNC | $47,895 | $71,430 | $90,912 | -3% |
| 157 | Southern Connecticut State UniversityCT | $48,479 | $71,415 | $88,374 | -3% |
| 158 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $50,975 | $71,405 | $92,192 | -3% |
| 159 | University of IndianapolisIN | $50,202 | $71,378 | — | -3% |
| 160 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $46,677 | $71,341 | $91,356 | -3% |
| 161 | Manchester UniversityIN | $46,418 | $71,002 | — | -3% |
| 162 | Liberty UniversityVA | $53,449 | $70,855 | $86,568 | -3% |
| 163 | Worcester State UniversityMA | $48,605 | $70,841 | $89,961 | -3% |
| 164 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $48,223 | $70,808 | $88,641 | -3% |
| 165 | Georgia State UniversityGA | $48,086 | $70,718 | $88,761 | -4% |
| 166 | Sam Houston State UniversityTX | $47,896 | $70,711 | $89,754 | -4% |
| 167 | Southern Utah UniversityUT | $43,504 | $70,594 | $89,496 | -4% |
| 168 | Westfield State UniversityMA | $47,544 | $70,461 | $88,251 | -4% |
| 169 | Bowling Green State UniversityOH | $48,539 | $70,412 | $89,906 | -4% |
| 170 | College of Saint ScholasticaMN | $51,836 | $70,285 | $84,444 | -4% |
| 171 | University of MaineME | $45,605 | $70,214 | $93,078 | -4% |
| 172 | University of WyomingWY | $47,549 | $70,124 | $89,287 | -4% |
| 173 | University of North Texas at DallasTX | $52,133 | $70,119 | — | -4% |
| 174 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $49,022 | $70,065 | $90,285 | -4% |
| 175 | University of Houston - VictoriaTX | $50,977 | $69,971 | $85,340 | -5% |
| 176 | SUNY CortlandNY | $42,184 | $69,943 | $92,210 | -5% |
| 177 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $50,987 | $69,917 | $87,133 | -5% |
| 178 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $48,596 | $69,752 | $87,397 | -5% |
| 179 | University of Hawaii Maui CollegeHI | $51,223 | $69,727 | — | -5% |
| 180 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $47,816 | $69,634 | $89,422 | -5% |
| 181 | University of Alabama at BirminghamAL | $49,392 | $69,584 | $87,019 | -5% |
| 182 | Minneapolis College of Art & DesignMN | $35,069 | $69,584 | — | -5% |
| 183 | Metropolitan State University of DenverCO | $50,459 | $69,519 | $84,599 | -5% |
| 184 | Fitchburg State UniversityMA | $47,165 | $69,501 | $89,616 | -5% |
| 185 | Appalachian State UniversityNC | $46,397 | $69,432 | $89,246 | -5% |
| 186 | University of North Carolina at Wilmington (The)NC | $43,031 | $69,327 | $88,446 | -5% |
| 187 | University of Northern ColoradoCO | $47,270 | $69,273 | $89,530 | -5% |
| 188 | Regent UniversityVA | $54,589 | $69,238 | $74,976 | -6% |
| 189 | State University of New York at FarmingdaleNY | $47,547 | $69,189 | $87,482 | -6% |
| 190 | South Dakota State UniversitySD | $50,888 | $68,882 | $86,596 | -6% |
| 191 | Berry CollegeGA | $46,175 | $68,828 | $89,527 | -6% |
| 192 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $46,725 | $68,801 | $87,471 | -6% |
| 193 | College of CharlestonSC | $43,785 | $68,677 | $86,786 | -6% |
| 194 | Indiana Institute of TechnologyIN | $54,804 | $68,612 | $77,093 | -6% |
| 195 | Bluefield CollegeVA | $55,758 | $68,587 | $75,070 | -6% |
| 196 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $46,413 | $68,525 | $84,202 | -6% |
| 197 | Ball State UniversityIN | $47,743 | $68,505 | $86,859 | -7% |
| 198 | St. Cloud State UniversityMN | $47,367 | $68,490 | $92,144 | -7% |
| 199 | Northern Arizona UniversityAZ | $49,142 | $68,410 | $83,682 | -7% |
| 200 | Roanoke CollegeVA | $45,544 | $68,236 | $90,782 | -7% |
| 201 | Western Illinois UniversityIL | $46,392 | $68,148 | $87,724 | -7% |
| 202 | University of Texas at TylerTX | $49,577 | $68,078 | $86,393 | -7% |
| 203 | City College of New York - CUNYNY | $43,784 | $68,036 | $83,335 | -7% |
| 204 | Presbyterian CollegeSC | $45,614 | $67,897 | $91,023 | -7% |
| 205 | Old Dominion UniversityVA | $47,050 | $67,864 | $84,942 | -7% |
| 206 | Grace College and Theological SeminaryIN | $48,168 | $67,826 | — | -7% |
| 207 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $47,724 | $67,791 | $81,096 | -7% |
| 208 | University of Akron (The)OH | $47,929 | $67,693 | $88,269 | -8% |
| 209 | Radford UniversityVA | $45,637 | $67,685 | $85,400 | -8% |
| 210 | Olivet Nazarene UniversityIL | $52,447 | $67,670 | $81,304 | -8% |
| 211 | Lamar UniversityTX | $45,852 | $67,606 | $84,590 | -8% |
| 212 | Dominican UniversityIL | $50,278 | $67,570 | $84,062 | -8% |
| 213 | Minnesota State University MoorheadMN | $48,619 | $67,523 | $85,094 | -8% |
| 214 | Monmouth CollegeIL | $45,662 | $67,494 | $85,980 | -8% |
| 215 | Georgia College & State UniversityGA | $44,200 | $67,280 | $78,379 | -8% |
| 216 | University of Wisconsin - ParksideWI | $47,939 | $67,265 | $84,300 | -8% |
| 217 | CUNY Lehman CollegeNY | $48,907 | $67,257 | $78,983 | -8% |
| 218 | Pennsylvania State University (The) - Lehigh ValleyPA | $46,915 | $67,254 | $86,568 | -8% |
| 219 | Georgia Southern UniversityGA | $46,328 | $67,233 | $80,897 | -8% |
| 220 | University of LynchburgVA | $46,489 | $67,216 | $82,337 | -8% |
| 221 | Southern Wesleyan UniversitySC | $57,622 | $66,998 | $72,810 | -9% |
| 222 | West Texas A&M UniversityTX | $46,577 | $66,845 | $79,584 | -9% |
| 223 | Montana State University BozemanMT | $41,624 | $66,793 | $82,775 | -9% |
| 224 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $48,368 | $66,779 | $83,528 | -9% |
| 225 | Clark Atlanta UniversityGA | $47,392 | $66,779 | — | -9% |
| 226 | Earlham CollegeIN | $43,047 | $66,690 | — | -9% |
| 227 | Winona State UniversityMN | $46,832 | $66,604 | $85,778 | -9% |
| 228 | Texas A&M University - CommerceTX | $48,429 | $66,468 | $79,687 | -9% |
| 229 | University of Wisconsin - River FallsWI | $47,829 | $66,371 | $83,068 | -9% |
| 230 | Southern Virginia UniversityVA | $43,784 | $66,358 | $80,863 | -9% |
| 231 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $45,148 | $66,332 | $86,815 | -9% |
| 232 | University of Missouri - Kansas CityMO | $45,703 | $66,325 | $86,175 | -9% |
| 233 | University of ToledoOH | $46,808 | $66,314 | $83,037 | -10% |
| 234 | Eastern Illinois UniversityIL | $44,464 | $66,265 | $85,988 | -10% |
| 235 | Texas A&M University-San AntonioTX | $47,743 | $66,261 | $78,335 | -10% |
| 236 | University of Central OklahomaOK | $47,088 | $66,197 | $78,552 | -10% |
| 237 | Longwood UniversityVA | $46,416 | $66,167 | $80,999 | -10% |
| 238 | Stephen F Austin State UniversityTX | $44,776 | $66,143 | $83,098 | -10% |
| 239 | East Carolina UniversityNC | $45,443 | $66,138 | $80,406 | -10% |
| 240 | University of South DakotaSD | $46,259 | $66,100 | $83,277 | -10% |
| 241 | University of Montana (The)MT | $41,624 | $66,094 | $83,980 | -10% |
| 242 | Cleveland State UniversityOH | $47,196 | $66,054 | $80,534 | -10% |
| 243 | University of Wisconsin - StoutWI | $49,155 | $66,007 | $80,105 | -10% |
| 244 | Agnes Scott CollegeGA | $46,298 | $65,986 | — | -10% |
| 245 | Anderson UniversityIN | $45,751 | $65,986 | — | -10% |
| 246 | University of Missouri - Saint LouisMO | $46,517 | $65,976 | $85,185 | -10% |
| 247 | Shenandoah UniversityVA | $43,936 | $65,875 | $84,100 | -10% |
| 248 | State University of New York at Oswego (SUNY Oswego)NY | $43,141 | $65,767 | $82,721 | -10% |
| 249 | University of Illinois at SpringfieldIL | $47,566 | $65,717 | $82,683 | -10% |
| 250 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $45,120 | $65,696 | $82,266 | -10% |
| 251 | Concordia UniversityIL | $47,588 | $65,676 | $76,015 | -10% |
| 252 | Hampton UniversityVA | $45,527 | $65,576 | $84,066 | -11% |
| 253 | Oregon Institute of TechnologyOR | $50,683 | $65,516 | $77,443 | -11% |
| 254 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $43,327 | $65,491 | $81,389 | -11% |
| 255 | CUNY York CollegeNY | $48,487 | $65,462 | $76,304 | -11% |
| 256 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $46,884 | $65,344 | $77,854 | -11% |
| 257 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $47,881 | $65,307 | $77,217 | -11% |
| 258 | Tarleton State UniversityTX | $46,969 | $65,260 | $77,982 | -11% |
| 259 | Pennsylvania State University (The) - BrandywinePA | $46,136 | $65,258 | $81,520 | -11% |
| 260 | Trine UniversityIN | $46,394 | $65,122 | — | -11% |
| 261 | Eastern Oregon UniversityOR | $48,599 | $64,935 | $77,742 | -11% |
| 262 | Piedmont UniversityGA | $44,849 | $64,834 | — | -12% |
| 263 | Northeastern Illinois UniversityIL | $47,434 | $64,816 | $79,735 | -12% |
| 264 | University of North GeorgiaGA | $45,318 | $64,770 | $76,679 | -12% |
| 265 | Texas Woman's UniversityTX | $47,807 | $64,589 | $76,184 | -12% |
| 266 | State University of New York at PlattsburghNY | $41,634 | $64,237 | $76,929 | -12% |
| 267 | Angelo State UniversityTX | $42,208 | $64,081 | $81,638 | -13% |
| 268 | Indiana University SoutheastIN | $47,230 | $64,075 | $77,920 | -13% |
| 269 | Gordon State CollegeGA | $40,067 | $63,681 | — | -13% |
| 270 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $44,629 | $63,657 | $82,200 | -13% |
| 271 | University of Hawaii at ManoaHI | $44,157 | $63,652 | $83,013 | -13% |
| 272 | Northeastern State UniversityOK | $47,538 | $63,627 | $79,205 | -13% |
| 273 | Indiana State UniversityIN | $48,071 | $63,404 | $75,727 | -13% |
| 274 | Southern Oregon UniversityOR | $45,477 | $63,377 | $78,398 | -14% |
| 275 | Louisiana Tech UniversityLA | $39,662 | $63,186 | $78,007 | -14% |
| 276 | SUNY College at BrockportNY | $42,732 | $63,135 | $80,520 | -14% |
| 277 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $41,719 | $62,961 | $78,791 | -14% |
| 278 | Wright State UniversityOH | $44,617 | $62,947 | $78,900 | -14% |
| 279 | Kent State UniversityOH | $43,401 | $62,934 | $79,669 | -14% |
| 280 | Bemidji State UniversityMN | $47,773 | $62,895 | $78,090 | -14% |
| 281 | Colorado Mountain CollegeCO | $48,487 | $62,818 | — | -14% |
| 282 | Pennsylvania State University (The) - Mont AltoPA | $47,901 | $62,818 | $81,881 | -14% |
| 283 | University of BridgeportCT | $43,984 | $62,818 | $84,025 | -14% |
| 284 | Holy Cross CollegeIN | $41,857 | $62,818 | — | -14% |
| 285 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $45,194 | $62,790 | $79,090 | -14% |
| 286 | Missouri State UniversityMO | $42,666 | $62,709 | $82,159 | -14% |
| 287 | Oklahoma Panhandle State UniversityOK | $43,691 | $62,662 | $66,690 | -14% |
| 288 | Midwestern State UniversityTX | $42,285 | $62,659 | $77,669 | -14% |
| 289 | SUNY at FredoniaNY | $40,715 | $62,581 | $77,882 | -15% |
| 290 | Purdue University NorthwestIN | $44,117 | $62,536 | $76,110 | -15% |
| 291 | University of Southern MaineME | $44,859 | $62,401 | $77,025 | -15% |
| 292 | Montana Technological UniversityMT | $44,324 | $62,260 | $74,200 | -15% |
| 293 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $48,888 | $62,244 | $74,540 | -15% |
| 294 | Pennsylvania State University (The) - YorkPA | $43,989 | $62,212 | $79,131 | -15% |
| 295 | Purdue University Fort WayneIN | $44,704 | $62,187 | $77,039 | -15% |
| 296 | University of West GeorgiaGA | $42,971 | $62,132 | $75,278 | -15% |
| 297 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $47,926 | $62,081 | $75,465 | -15% |
| 298 | University of Texas at El PasoTX | $44,818 | $62,069 | $75,957 | -15% |
| 299 | Eureka CollegeIL | $45,024 | $62,043 | $82,185 | -15% |
| 300 | Young Harris CollegeGA | $38,050 | $62,036 | — | -15% |
| 301 | East Central UniversityOK | $44,910 | $61,988 | $84,259 | -15% |
| 302 | Eastern Mennonite UniversityVA | $51,133 | $61,953 | $75,428 | -15% |
| 303 | Charleston Southern UniversitySC | $46,896 | $61,940 | $73,689 | -15% |
| 304 | Rogers State UniversityOK | $45,010 | $61,922 | $79,368 | -15% |
| 305 | Pennsylvania State University (The) - HazletonPA | $41,863 | $61,784 | $68,230 | -16% |
| 306 | Colorado Mesa UniversityCO | $43,770 | $61,739 | $73,098 | -16% |
| 307 | University of Louisiana at MonroeLA | $45,149 | $61,701 | $73,718 | -16% |
| 308 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $44,552 | $61,645 | $73,059 | -16% |
| 309 | Spelman CollegeGA | $47,767 | $61,630 | — | -16% |
| 310 | Northwest Missouri State UniversityMO | $42,912 | $61,630 | $80,132 | -16% |
| 311 | Pennsylvania State University (The) - New KensingtonPA | $38,771 | $61,580 | $76,644 | -16% |
| 312 | Coastal Carolina UniversitySC | $38,963 | $61,484 | $80,617 | -16% |
| 313 | University of New Orleans (The)LA | $42,106 | $61,421 | $76,680 | -16% |
| 314 | SUNY College of Technology at AlfredNY | $45,004 | $61,403 | $79,641 | -16% |
| 315 | Indiana University - South BendIN | $45,817 | $61,384 | $75,857 | -16% |
| 316 | Indiana University - EastIN | $48,243 | $61,343 | $66,049 | -16% |
| 317 | University of Wisconsin - Green BayWI | $46,872 | $61,328 | $74,935 | -16% |
| 318 | Nicholls State UniversityLA | $42,652 | $61,200 | $75,580 | -16% |
| 319 | Bridgewater CollegeVA | $42,656 | $61,097 | $74,182 | -17% |
| 320 | Clayton State UniversityGA | $48,143 | $61,013 | $75,989 | -17% |
| 321 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $43,879 | $61,009 | $75,534 | -17% |
| 322 | University of Central MissouriMO | $42,701 | $60,914 | $77,557 | -17% |
| 323 | University of Minnesota MorrisMN | $41,992 | $60,908 | $81,671 | -17% |
| 324 | Texas Southern UniversityTX | $44,659 | $60,832 | $72,553 | -17% |
| 325 | Pennsylvania State University (The) - Wilkes-BarrePA | $38,967 | $60,761 | $72,799 | -17% |
| 326 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $44,373 | $60,674 | $75,775 | -17% |
| 327 | Bethany Lutheran CollegeMN | $41,182 | $60,657 | $85,898 | -17% |
| 328 | Western Colorado UniversityCO | $39,908 | $60,618 | $76,860 | -17% |
| 329 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $42,158 | $60,617 | $71,295 | -17% |
