What Biotechnology grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $67,394 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worcester State UniversityMA | $50,802 | $82,397 | $106,500 | +22% |
| 2 | University of HoustonTX | $44,140 | $76,913 | $117,867 | +14% |
| 3 | University of GeorgiaGA | $26,371 | $74,872 | $91,143 | +11% |
| 4 | State University of New York at BuffaloNY | $46,346 | $71,576 | $108,882 | +6% |
| 5 | James Madison UniversityVA | $45,494 | $70,489 | $96,791 | +5% |
| 6 | Indiana University - BloomingtonIN | $44,173 | $70,441 | $87,772 | +5% |
| 7 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $47,802 | $69,154 | — | +3% |
| 8 | South Dakota School of Mines and TechnologySD | $40,883 | $69,154 | — | +3% |
| 9 | Utah Valley UniversityUT | $48,015 | $67,394 | — | 0% |
| 10 | St. Cloud State UniversityMN | $36,805 | $63,769 | — | -5% |
| 11 | Kennesaw State UniversityGA | $43,227 | $62,322 | $89,177 | -8% |
| 12 | University of Wisconsin - River FallsWI | $41,920 | $61,121 | $80,624 | -9% |
| 13 | University of Northern IowaIA | $43,047 | $61,036 | $72,585 | -9% |
| 14 | SUNY College of Environment Science & ForestryNY | $34,333 | $60,837 | $97,751 | -10% |
| 15 | Oregon State UniversityOR | $36,805 | $60,657 | $72,585 | -10% |
| 16 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $47,666 | $60,442 | — | -10% |
| 17 | University of Houston - DowntownTX | $44,624 | $60,442 | — | -10% |
| 18 | CUNY York CollegeNY | $28,654 | $60,177 | — | -11% |
| 19 | Montana State University BozemanMT | $35,666 | $57,769 | $75,487 | -14% |
| 20 | South Dakota State UniversitySD | $41,799 | $57,372 | — | -15% |
| 21 | Colorado State UniversityCO | $42,092 | $57,147 | — | -15% |
| 22 | Kent State UniversityOH | $36,281 | $56,473 | $75,444 | -16% |
| 23 | University of Hawaii at ManoaHI | $49,855 | — | — | — |
| 24 | Minnesota State University, MankatoMN | $39,950 | — | — | — |
Associate
national median $58,497 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunker Hill Community CollegeMA | $52,636 | $70,298 | — | +20% |
| 2 | Mount Wachusett Community CollegeMA | $51,851 | $62,818 | — | +7% |
| 3 | Ivy Tech Community College of IndianaIN | $42,371 | $58,497 | $62,818 | 0% |
| 4 | Quinsigamond Community CollegeMA | $45,751 | $53,107 | — | -9% |
| 5 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 14IN | $37,198 | $46,093 | — | -21% |
| 6 | North Central State CollegeOH | $37,132 | $43,948 | — | -25% |
| 7 | Ivy Tech Community College of Indiana - Region 4IN | $44,849 | — | — | — |
| 8 | Portland Community CollegeOR | $39,998 | — | — | — |
| 9 | Southern Maine Community CollegeME | $36,903 | — | — | — |
Certificate (1-2 years)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erie Community CollegeNY | $37,984 | $57,372 | — | — |
| 2 | SUNY Broome Community CollegeNY | $62,818 | — | — | — |
| 3 | Kapiolani Community CollegeHI | $49,582 | — | — | — |
Certificate (under 1 year)
| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Community CollegeOR | $44,488 | $60,442 | $62,393 | — |
| 2 | University of Massachusetts - AmherstMA | $45,210 | — | — | — |
| 3 | Des Moines Area Community CollegeIA | $39,556 | — | — | — |