What Biological and Biomedical Sciences grads make
Every university with official Census earnings for this field, ranked by 5-year median salary.
Bachelor's
national median $61,756 · 5 yrs| # | University | 1 yr | 5 yrs | 10 yrs | vs national |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant UniversityRI | $36,805 | $95,189 | — | +54% |
| 2 | SUNY Maritime CollegeNY | $71,728 | $84,083 | $126,300 | +36% |
| 3 | University of Massachusetts - LowellMA | $45,751 | $79,392 | $113,182 | +29% |
| 4 | City College of New York - CUNYNY | $35,143 | $77,928 | $163,507 | +26% |
| 5 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNY | $40,342 | $77,273 | — | +25% |
| 6 | Quinnipiac UniversityCT | $35,659 | $76,728 | $118,589 | +24% |
| 7 | Providence CollegeRI | $39,452 | $75,918 | $109,303 | +23% |
| 8 | University of Massachusetts - AmherstMA | $39,327 | $74,881 | $98,778 | +21% |
| 9 | Anderson UniversityIN | $38,967 | $74,872 | — | +21% |
| 10 | Worcester State UniversityMA | $41,964 | $74,449 | $100,633 | +21% |
| 11 | Sacred Heart UniversityCT | $35,298 | $74,353 | $102,491 | +20% |
| 12 | Binghamton UniversityNY | $32,591 | $73,176 | $109,226 | +18% |
| 13 | CUNY Brooklyn CollegeNY | $34,877 | $71,899 | $100,414 | +16% |
| 14 | CUNY Queens CollegeNY | $35,040 | $71,782 | $100,487 | +16% |
| 15 | Salem State UniversityMA | $43,865 | $71,587 | $87,123 | +16% |
| 16 | University of Massachusetts at BostonMA | $42,519 | $71,378 | $102,903 | +16% |
| 17 | Butler UniversityIN | $33,485 | $71,084 | — | +15% |
| 18 | Eastern Mennonite UniversityVA | $34,002 | $71,002 | $76,770 | +15% |
| 19 | University of BridgeportCT | $33,485 | $70,870 | — | +15% |
| 20 | Pennsylvania State University (The) - AbingtonPA | $46,777 | $70,298 | $95,189 | +14% |
| 21 | Pennsylvania State University (The)PA | $34,804 | $70,014 | $97,812 | +13% |
| 22 | Saint John's UniversityMN | $35,122 | $69,864 | $102,614 | +13% |
| 23 | CUNY Bernard M. Baruch CollegeNY | $40,460 | $69,584 | — | +13% |
| 24 | Fitchburg State UniversityMA | $43,104 | $69,575 | $95,189 | +13% |
| 25 | University of ConnecticutCT | $35,239 | $69,281 | $102,748 | +12% |
| 26 | SUNY College of Agriculture & Technology at CobleskillNY | $47,802 | $69,154 | — | +12% |
| 27 | South Dakota School of Mines and TechnologySD | $42,273 | $69,154 | — | +12% |
| 28 | Connecticut CollegeCT | $42,285 | $69,052 | $95,724 | +12% |
| 29 | Oregon Institute of TechnologyOR | $33,495 | $68,626 | $116,180 | +11% |
| 30 | State University of New York at Stony BrookNY | $33,671 | $68,501 | $101,573 | +11% |
| 31 | Valparaiso UniversityIN | $36,043 | $68,487 | — | +11% |
| 32 | University of Texas at AustinTX | $40,910 | $68,378 | $111,002 | +11% |
| 33 | State University of New York at FarmingdaleNY | $40,493 | $68,249 | $92,240 | +11% |
| 34 | CUNY Hunter CollegeNY | $39,267 | $68,065 | $99,399 | +10% |
| 35 | State University of New York at OneontaNY | $31,026 | $68,059 | $81,907 | +10% |
| 36 | University of Massachusetts - DartmouthMA | $40,088 | $68,017 | $93,908 | +10% |
| 37 | University of IndianapolisIN | $31,732 | $67,887 | — | +10% |
| 38 | University of Saint JosephCT | $30,514 | $67,715 | — | +10% |
| 39 | Bethel UniversityMN | $34,965 | $67,650 | $105,099 | +10% |
| 40 | University of Wisconsin - LaCrosseWI | $36,770 | $67,522 | $86,260 | +9% |
| 41 | Bridgewater State UniversityMA | $40,080 | $67,498 | $80,540 | +9% |
| 42 | Wheaton CollegeIL | $31,905 | $67,449 | $81,881 | +9% |
| 43 | Lewis UniversityIL | $34,840 | $67,431 | $97,227 | +9% |
| 44 | State University of New York at AlbanyNY | $34,306 | $67,360 | $98,496 | +9% |
| 45 | State University of New York at BuffaloNY | $32,625 | $67,216 | $99,872 | +9% |
| 46 | Shenandoah UniversityVA | $32,628 | $67,010 | $76,015 | +9% |
| 47 | College of Saint BenedictMN | $34,840 | $66,991 | $97,175 | +8% |
| 48 | State University of New York at New PaltzNY | $34,326 | $66,990 | $88,374 | +8% |
| 49 | Indiana University - NorthwestIN | $37,774 | $66,986 | $99,192 | +8% |
| 50 | University of Saint ThomasMN | $34,769 | $66,928 | $105,738 | +8% |
| 51 | SUNY College at GeneseoNY | $32,024 | $66,767 | $95,629 | +8% |
| 52 | University of Illinois Urbana-ChampaignIL | $33,679 | $66,584 | $111,513 | +8% |
| 53 | CUNY Lehman CollegeNY | $37,897 | $66,514 | $82,614 | +8% |
| 54 | University of RichmondVA | $39,833 | $66,332 | $108,097 | +7% |
| 55 | West Virginia UniversityWV | $28,851 | $66,224 | $99,175 | +7% |
| 56 | SUNY CortlandNY | $33,553 | $66,110 | $86,849 | +7% |
| 57 | Westfield State UniversityMA | $35,591 | $66,108 | $87,772 | +7% |
| 58 | University of Minnesota - Twin CitiesMN | $36,669 | $66,086 | $97,834 | +7% |
| 59 | Central Connecticut State UniversityCT | $38,617 | $66,066 | $88,278 | +7% |
| 60 | Texas A&M UniversityTX | $33,233 | $66,001 | $100,835 | +7% |
| 61 | College of Staten Island/CUNYNY | $34,070 | $65,793 | $102,318 | +7% |
| 62 | University of Texas at ArlingtonTX | $41,070 | $65,776 | $92,059 | +7% |
| 63 | College of Saint ScholasticaMN | $30,149 | $65,774 | $91,987 | +7% |
| 64 | Eastern Connecticut State UniversityCT | $36,847 | $65,688 | $79,787 | +6% |
| 65 | Indiana University - KokomoIN | $34,252 | $65,634 | $90,301 | +6% |
| 66 | Indiana University - BloomingtonIN | $35,505 | $65,598 | $102,884 | +6% |
| 67 | University of New HavenCT | $39,503 | $65,534 | — | +6% |
| 68 | Concordia College - MoorheadMN | $30,295 | $65,534 | $98,392 | +6% |
| 69 | George Mason UniversityVA | $36,475 | $65,458 | $88,000 | +6% |
| 70 | University of HartfordCT | $35,816 | $65,458 | $95,189 | +6% |
| 71 | University of Northwestern- St PaulMN | $36,327 | $65,410 | $102,395 | +6% |
| 72 | University of HoustonTX | $35,155 | $65,302 | $97,907 | +6% |
| 73 | University of Texas at DallasTX | $36,284 | $65,274 | $107,500 | +6% |
| 74 | Western Connecticut State UniversityCT | $37,132 | $65,255 | $89,177 | +6% |
| 75 | University of VirginiaVA | $34,269 | $65,017 | $105,591 | +5% |
| 76 | Dominican UniversityIL | $30,965 | $64,996 | $84,159 | +5% |
| 77 | Loyola University ChicagoIL | $33,821 | $64,944 | $103,646 | +5% |
| 78 | CUNY York CollegeNY | $35,626 | $64,930 | $89,880 | +5% |
| 79 | Texas Tech UniversityTX | $32,980 | $64,889 | $97,195 | +5% |
| 80 | University of Minnesota DuluthMN | $33,223 | $64,840 | $95,911 | +5% |
| 81 | Concordia University - Saint PaulMN | $36,783 | $64,834 | $97,992 | +5% |
| 82 | Virginia Polytechnic Institute & State UniversityVA | $35,024 | $64,736 | $95,284 | +5% |
| 83 | Utah Valley UniversityUT | $40,238 | $64,730 | $98,392 | +5% |
| 84 | CUNY Medgar Evers CollegeNY | $40,908 | $64,703 | $85,664 | +5% |
| 85 | Wofford CollegeSC | $29,382 | $64,679 | $99,629 | +5% |
| 86 | Metropolitan State UniversityMN | $40,502 | $64,514 | $79,495 | +4% |
| 87 | Framingham State UniversityMA | $34,840 | $64,495 | $91,987 | +4% |
| 88 | University of OklahomaOK | $30,327 | $64,470 | $110,191 | +4% |
| 89 | Winona State UniversityMN | $37,304 | $64,402 | $80,196 | +4% |
| 90 | University of Missouri - Kansas CityMO | $36,629 | $64,343 | $93,258 | +4% |
| 91 | Utah State UniversityUT | $36,215 | $64,343 | $94,046 | +4% |
| 92 | Monmouth CollegeIL | $38,341 | $64,318 | $74,301 | +4% |
| 93 | SUNY College at PurchaseNY | $43,047 | $64,270 | $86,717 | +4% |
| 94 | Fairmont State UniversityWV | $27,237 | $64,204 | $72,585 | +4% |
| 95 | Cameron UniversityOK | $36,609 | $64,138 | — | +4% |
| 96 | Hanover CollegeIN | $35,452 | $64,138 | — | +4% |
| 97 | Hampden Sydney CollegeVA | $36,577 | $64,122 | $91,987 | +4% |
| 98 | DePaul UniversityIL | $36,458 | $64,110 | $91,143 | +4% |
| 99 | University of Illinois ChicagoIL | $32,320 | $63,993 | $103,015 | +4% |
| 100 | University of IowaIA | $38,490 | $63,979 | $94,483 | +4% |
| 101 | Georgia Institute of TechnologyGA | $34,551 | $63,974 | $99,708 | +4% |
| 102 | University of UtahUT | $39,641 | $63,902 | $100,331 | +3% |
| 103 | Pennsylvania State University (The) - BerksPA | $40,460 | $63,874 | $104,398 | +3% |
| 104 | Louisiana State University & Agricultural & Mechanical CollegeLA | $28,666 | $63,851 | $103,034 | +3% |
| 105 | University of Wisconsin - MadisonWI | $37,117 | $63,745 | $90,885 | +3% |
| 106 | University of GeorgiaGA | $30,727 | $63,696 | $102,856 | +3% |
| 107 | Southern Connecticut State UniversityCT | $39,124 | $63,671 | $80,877 | +3% |
| 108 | Benedictine UniversityIL | $29,035 | $63,644 | $99,708 | +3% |
| 109 | Limestone UniversitySC | $29,785 | $63,610 | $82,300 | +3% |
| 110 | Augsburg UniversityMN | $34,107 | $63,411 | $104,398 | +3% |
| 111 | James Madison UniversityVA | $33,871 | $63,370 | $91,796 | +3% |
| 112 | Louisiana Tech UniversityLA | $27,992 | $63,361 | $85,055 | +3% |
| 113 | Randolph - Macon CollegeVA | $33,275 | $63,284 | $79,079 | +2% |
| 114 | University of North Carolina - Chapel HillNC | $36,011 | $63,273 | $98,131 | +2% |
| 115 | Clemson UniversitySC | $32,196 | $63,230 | $95,398 | +2% |
| 116 | University of MichiganMI | $31,140 | $63,161 | $106,652 | +2% |
| 117 | North Carolina State UniversityNC | $36,481 | $63,133 | $87,881 | +2% |
| 118 | Texas Woman's UniversityTX | $36,976 | $62,906 | $77,222 | +2% |
| 119 | University of Texas of the Permian BasinTX | $48,803 | $62,904 | $82,167 | +2% |
| 120 | Millikin UniversityIL | $36,874 | $62,818 | $80,595 | +2% |
| 121 | Utah Tech UniversityUT | $31,621 | $62,818 | $93,589 | +2% |
| 122 | Saint Olaf CollegeMN | $34,815 | $62,763 | $93,152 | +2% |
| 123 | Southern Utah UniversityUT | $32,462 | $62,735 | $92,948 | +2% |
| 124 | Weber State UniversityUT | $38,588 | $62,682 | $98,163 | +2% |
| 125 | University of ToledoOH | $30,143 | $62,636 | $91,165 | +1% |
| 126 | College of William & MaryVA | $34,308 | $62,558 | $95,021 | +1% |
| 127 | Nicholls State UniversityLA | $31,518 | $62,555 | $96,033 | +1% |
| 128 | Furman UniversitySC | $31,708 | $62,520 | $99,592 | +1% |
| 129 | Ohio State University (The)OH | $34,042 | $62,458 | $95,388 | +1% |
| 130 | University of Houston - Clear LakeTX | $40,179 | $62,405 | $78,433 | +1% |
| 131 | University of Houston - DowntownTX | $37,791 | $62,378 | $79,342 | +1% |
| 132 | Virginia Military InstituteVA | $41,533 | $62,322 | $85,473 | +1% |
| 133 | Miami UniversityOH | $33,748 | $62,272 | $101,730 | +1% |
| 134 | University of Northern IowaIA | $33,560 | $62,253 | $81,690 | +1% |
| 135 | University of Texas at San AntonioTX | $38,092 | $62,092 | $81,695 | +1% |
| 136 | University of Mary WashingtonVA | $34,252 | $62,015 | $84,189 | 0% |
| 137 | Purdue UniversityIN | $37,269 | $61,984 | $90,266 | 0% |
| 138 | Elmhurst UniversityIL | $34,022 | $61,955 | $90,251 | 0% |
| 139 | East Carolina UniversityNC | $33,747 | $61,911 | $82,309 | 0% |
| 140 | University of South DakotaSD | $31,359 | $61,910 | $92,297 | 0% |
| 141 | Southern Illinois University EdwardsvilleIL | $35,241 | $61,903 | $84,920 | 0% |
| 142 | Lamar UniversityTX | $34,953 | $61,884 | $93,908 | 0% |
| 143 | Marymount UniversityVA | $35,583 | $61,827 | $76,015 | 0% |
| 144 | Pennsylvania State University (The) - HarrisburgPA | $31,171 | $61,827 | — | 0% |
| 145 | Presbyterian CollegeSC | $32,777 | $61,756 | $92,745 | 0% |
| 146 | University of Wisconsin - ParksideWI | $36,851 | $61,649 | $86,211 | 0% |
| 147 | University of Arizona (The)AZ | $32,196 | $61,647 | $95,982 | 0% |
| 148 | University of AlabamaAL | $30,219 | $61,630 | $93,727 | 0% |
| 149 | Minnesota State University, MankatoMN | $37,712 | $61,602 | $84,376 | 0% |
| 150 | Marshall UniversityWV | $26,896 | $61,350 | $100,270 | -1% |
| 151 | Youngstown State UniversityOH | $29,015 | $61,312 | $91,355 | -1% |
| 152 | South Dakota State UniversitySD | $34,967 | $61,285 | $81,734 | -1% |
| 153 | University of Texas at TylerTX | $34,981 | $61,261 | $89,880 | -1% |
| 154 | Franklin College of IndianaIN | $41,308 | $61,218 | — | -1% |
| 155 | Stephen F Austin State UniversityTX | $33,805 | $61,171 | $76,911 | -1% |
| 156 | University of Southern IndianaIN | $34,677 | $61,147 | $93,682 | -1% |
| 157 | University of Louisiana at MonroeLA | $30,775 | $61,128 | $82,226 | -1% |
| 158 | University of Houston - VictoriaTX | $37,973 | $61,121 | $74,872 | -1% |
| 159 | University of Texas Rio Grande ValleyTX | $36,562 | $61,093 | $75,267 | -1% |
| 160 | Brigham Young University - IdahoID | $29,823 | $61,091 | $95,724 | -1% |
| 161 | University of South Carolina - ColumbiaSC | $30,235 | $61,072 | $80,662 | -1% |
| 162 | Hamline UniversityMN | $37,432 | $61,054 | $85,927 | -1% |
| 163 | Illinois State UniversityIL | $36,047 | $61,042 | $80,284 | -1% |
| 164 | University of Missouri - ColumbiaMO | $32,191 | $61,016 | $98,615 | -1% |
| 165 | Sam Houston State UniversityTX | $36,513 | $61,008 | $77,869 | -1% |
| 166 | Saint Mary's University of MinnesotaMN | $36,805 | $60,908 | $85,856 | -1% |
| 167 | Wabash CollegeIN | $42,709 | $60,895 | — | -1% |
| 168 | University of Colorado BoulderCO | $33,746 | $60,880 | $86,954 | -1% |
| 169 | Northern Illinois UniversityIL | $35,918 | $60,870 | $79,970 | -1% |
| 170 | Gustavus Adolphus CollegeMN | $34,959 | $60,837 | $97,091 | -1% |
| 171 | University of Colorado DenverCO | $36,576 | $60,798 | $86,852 | -2% |
| 172 | New York City College of Technology of the City University of New YorkNY | $41,517 | $60,738 | — | -2% |
| 173 | Southwest Minnesota State UniversityMN | $37,821 | $60,639 | $79,787 | -2% |
| 174 | Roanoke CollegeVA | $35,378 | $60,604 | $87,549 | -2% |
| 175 | Pennsylvania State University (The) - AltoonaPA | $36,533 | $60,590 | $75,444 | -2% |
| 176 | University of Minnesota - CrookstonMN | $29,647 | $60,590 | — | -2% |
| 177 | SUNY College at BrockportNY | $35,193 | $60,577 | $75,329 | -2% |
| 178 | Arizona State UniversityAZ | $36,227 | $60,567 | $89,143 | -2% |
| 179 | Indiana University - Purdue University IndianapolisIN | $37,703 | $60,466 | $85,607 | -2% |
| 180 | University of North TexasTX | $34,821 | $60,428 | $84,083 | -2% |
| 181 | Northern State UniversitySD | $35,436 | $60,413 | $72,448 | -2% |
| 182 | SUNY Old WestburyNY | $37,497 | $60,360 | $89,990 | -2% |
| 183 | Concord UniversityWV | $27,165 | $60,316 | $78,278 | -2% |
| 184 | University of CincinnatiOH | $35,704 | $60,304 | $84,423 | -2% |
| 185 | Indiana State UniversityIN | $32,677 | $60,292 | $94,204 | -2% |
| 186 | Olivet Nazarene UniversityIL | $32,523 | $60,248 | $91,987 | -2% |
| 187 | Eastern Illinois UniversityIL | $32,108 | $60,239 | $72,686 | -2% |
| 188 | Young Harris CollegeGA | $27,777 | $60,196 | — | -3% |
| 189 | University of Missouri - Saint LouisMO | $36,889 | $60,109 | $78,984 | -3% |
| 190 | Missouri Western State UniversityMO | $38,141 | $60,095 | $80,258 | -3% |
| 191 | Prairie View Agricultural & Mechanical UniversityTX | $33,485 | $60,028 | $82,374 | -3% |
| 192 | Wright State UniversityOH | $32,563 | $59,985 | $79,993 | -3% |
| 193 | Angelo State UniversityTX | $33,442 | $59,963 | $85,804 | -3% |
| 194 | University of Wisconsin - MilwaukeeWI | $35,373 | $59,961 | $82,185 | -3% |
| 195 | State University of New York at PlattsburghNY | $35,788 | $59,848 | $74,902 | -3% |
| 196 | Jefferson College of Health SciencesVA | $31,905 | $59,848 | $85,242 | -3% |
| 197 | Piedmont UniversityGA | $23,425 | $59,848 | — | -3% |
| 198 | Texas A&M University - KingsvilleTX | $31,146 | $59,795 | $79,614 | -3% |
| 199 | University of Texas at El PasoTX | $32,795 | $59,778 | $76,056 | -3% |
| 200 | University of Central OklahomaOK | $34,169 | $59,767 | $78,843 | -3% |
| 201 | Virginia Commonwealth UniversityVA | $32,283 | $59,762 | $87,696 | -3% |
| 202 | St. Cloud State UniversityMN | $35,735 | $59,752 | $81,641 | -3% |
| 203 | University of Akron (The)OH | $31,986 | $59,586 | $76,295 | -4% |
| 204 | Ohio UniversityOH | $32,130 | $59,519 | $81,904 | -4% |
| 205 | University of OregonOR | $31,831 | $59,405 | $84,352 | -4% |
| 206 | Purdue University NorthwestIN | $35,398 | $59,172 | $78,625 | -4% |
| 207 | Citadel, The Military College of South CarolinaSC | $35,024 | $59,162 | $86,367 | -4% |
| 208 | State University of New York Polytechnic InstituteNY | $32,534 | $59,105 | — | -4% |
| 209 | Northeastern Illinois UniversityIL | $36,372 | $59,025 | $83,105 | -4% |
| 210 | Southeastern Oklahoma State UniversityOK | $26,416 | $58,998 | — | -4% |
| 211 | West Texas A&M UniversityTX | $34,450 | $58,789 | $76,298 | -5% |
| 212 | McNeese State UniversityLA | $30,764 | $58,597 | $89,880 | -5% |
| 213 | St. Catherine UniversityMN | $35,504 | $58,433 | $82,614 | -5% |
| 214 | University of WyomingWY | $32,618 | $58,388 | $78,601 | -5% |
| 215 | University of Wisconsin - Eau ClaireWI | $33,208 | $58,383 | $76,532 | -5% |
| 216 | Erskine CollegeSC | $32,492 | $58,256 | $72,322 | -6% |
| 217 | Concordia UniversityIL | $32,130 | $58,227 | — | -6% |
| 218 | Cleveland State UniversityOH | $33,254 | $58,133 | $72,467 | -6% |
| 219 | Emory & Henry CollegeVA | $27,510 | $58,128 | $86,568 | -6% |
| 220 | University of Minnesota MorrisMN | $34,016 | $58,114 | $74,696 | -6% |
| 221 | University of Wisconsin - PlattevilleWI | $33,870 | $58,095 | $75,514 | -6% |
| 222 | University of Maine - AugustaME | $37,156 | $58,065 | $57,619 | -6% |
| 223 | Texas A&M International UniversityTX | $29,170 | $58,054 | $76,173 | -6% |
| 224 | Texas State UniversityTX | $35,814 | $58,028 | $77,339 | -6% |
| 225 | Berry CollegeGA | $29,662 | $58,009 | $85,473 | -6% |
| 226 | Pennsylvania State University (The) - Erie, The Behrend CollegePA | $30,957 | $57,975 | $72,014 | -6% |
| 227 | University of Wisconsin - OshkoshWI | $34,121 | $57,883 | $74,643 | -6% |
| 228 | Truman State UniversityMO | $31,782 | $57,876 | $92,287 | -6% |
| 229 | Tarleton State UniversityTX | $32,287 | $57,824 | $78,915 | -6% |
| 230 | Minnesota State University MoorheadMN | $33,989 | $57,812 | $73,641 | -6% |
| 231 | University of LynchburgVA | $30,241 | $57,809 | $70,090 | -6% |
| 232 | University of Alabama at BirminghamAL | $29,953 | $57,712 | $86,568 | -7% |
| 233 | SUNY at FredoniaNY | $31,307 | $57,693 | $81,267 | -7% |
| 234 | University of Louisiana at LafayetteLA | $29,458 | $57,661 | $85,749 | -7% |
| 235 | Kennesaw State UniversityGA | $35,021 | $57,636 | $81,718 | -7% |
| 236 | Virginia Wesleyan UniversityVA | $32,595 | $57,619 | $72,299 | -7% |
| 237 | Georgia College & State UniversityGA | $30,018 | $57,590 | $75,689 | -7% |
| 238 | Kent State UniversityOH | $30,613 | $57,571 | $86,584 | -7% |
| 239 | Portland State UniversityOR | $36,552 | $57,568 | $81,798 | -7% |
| 240 | Christopher Newport UniversityVA | $31,071 | $57,372 | $71,671 | -7% |
| 241 | University of Saint FrancisIN | $28,319 | $57,372 | — | -7% |
| 242 | Texas Southern UniversityTX | $35,486 | $57,357 | $78,484 | -7% |
| 243 | University of Wisconsin - River FallsWI | $35,328 | $57,222 | $77,355 | -7% |
| 244 | University of Wisconsin - WhitewaterWI | $35,298 | $57,191 | $73,406 | -7% |
| 245 | Sweet Briar CollegeVA | $34,993 | $57,147 | $71,605 | -7% |
| 246 | Texas Southmost CollegeTX | $45,842 | $57,135 | $62,007 | -7% |
| 247 | Missouri University of Science and TechnologyMO | $34,894 | $57,124 | $83,940 | -7% |
| 248 | State University of New York College at PotsdamNY | $30,480 | $57,115 | $73,181 | -8% |
| 249 | Louisiana State University in ShreveportLA | $31,149 | $57,033 | $77,576 | -8% |
| 250 | Chicago State UniversityIL | $34,935 | $57,001 | $73,157 | -8% |
| 251 | East Central UniversityOK | $33,809 | $56,996 | $68,626 | -8% |
| 252 | North Carolina Central UniversityNC | $37,560 | $56,990 | $72,946 | -8% |
| 253 | Oklahoma State UniversityOK | $31,333 | $56,902 | $81,941 | -8% |
| 254 | Shawnee State UniversityOH | $34,840 | $56,877 | $75,080 | -8% |
| 255 | Texas A&M University - CommerceTX | $34,074 | $56,877 | $76,644 | -8% |
| 256 | Harris - Stowe State UniversityMO | $30,584 | $56,877 | — | -8% |
| 257 | Covenant CollegeGA | $28,536 | $56,877 | — | -8% |
| 258 | Bridgewater CollegeVA | $35,067 | $56,829 | $79,607 | -8% |
| 259 | Northwest Missouri State UniversityMO | $31,967 | $56,764 | $73,728 | -8% |
| 260 | University of North Carolina - CharlotteNC | $33,770 | $56,734 | $76,502 | -8% |
| 261 | Aurora UniversityIL | $33,784 | $56,729 | $67,042 | -8% |
| 262 | Metropolitan State University of DenverCO | $38,534 | $56,723 | $72,451 | -8% |
| 263 | Macalester CollegeMN | $39,344 | $56,642 | $87,772 | -8% |
| 264 | Massachusetts College of Liberal ArtsMA | $32,883 | $56,524 | $81,941 | -8% |
| 265 | University of North GeorgiaGA | $32,091 | $56,478 | $74,055 | -9% |
| 266 | College of CharlestonSC | $31,280 | $56,348 | $79,818 | -9% |
| 267 | Indiana Wesleyan UniversityIN | $26,930 | $56,312 | — | -9% |
| 268 | Southern Oregon UniversityOR | $35,367 | $56,263 | $74,015 | -9% |
| 269 | Missouri Southern State UniversityMO | $31,368 | $56,183 | $68,723 | -9% |
| 270 | Radford UniversityVA | $33,986 | $56,140 | $71,330 | -9% |
| 271 | Carleton CollegeMN | $37,439 | $56,124 | $85,592 | -9% |
| 272 | Indiana University SoutheastIN | $36,025 | $56,086 | $69,798 | -9% |
| 273 | Midwestern State UniversityTX | $33,078 | $55,891 | $78,948 | -9% |
| 274 | Colorado State University-PuebloCO | $33,372 | $55,855 | $73,820 | -10% |
| 275 | University of Montana Western (The)MT | $33,105 | $55,746 | — | -10% |
| 276 | Eureka CollegeIL | $31,660 | $55,746 | $78,529 | -10% |
| 277 | Texas A&M University - Corpus ChristiTX | $30,576 | $55,723 | $74,857 | -10% |
| 278 | University of Colorado Colorado SpringsCO | $32,859 | $55,644 | $77,991 | -10% |
| 279 | Rogers State UniversityOK | $34,560 | $55,546 | $78,529 | -10% |
| 280 | Texas A&M University-San AntonioTX | $34,307 | $55,525 | $68,802 | -10% |
| 281 | Purdue University - North CentralIN | $37,075 | $55,464 | $81,671 | -10% |
| 282 | Oregon State UniversityOR | $33,396 | $55,331 | $80,771 | -10% |
| 283 | Indiana University - South BendIN | $37,247 | $55,294 | $79,444 | -10% |
| 284 | University of Illinois at SpringfieldIL | $35,558 | $55,275 | $71,899 | -10% |
| 285 | University of Maine at Presque IsleME | $29,458 | $55,261 | $59,848 | -11% |
| 286 | Montana State University BozemanMT | $32,639 | $55,198 | $78,696 | -11% |
| 287 | Purdue University Fort WayneIN | $31,815 | $55,194 | $76,809 | -11% |
| 288 | University of Southern MaineME | $32,870 | $55,156 | $74,030 | -11% |
| 289 | Iowa State University of Science & TechnologyIA | $33,303 | $55,140 | $74,349 | -11% |
| 290 | Southwestern Oklahoma State UniversityOK | $32,324 | $55,137 | — | -11% |
| 291 | University of Alabama in HuntsvilleAL | $32,653 | $55,127 | $70,237 | -11% |
| 292 | Augusta UniversityGA | $30,891 | $55,078 | $74,236 | -11% |
| 293 | Western Oregon UniversityOR | $33,056 | $54,993 | $76,644 | -11% |
| 294 | University of MaineME | $31,592 | $54,943 | $82,397 | -11% |
| 295 | Longwood UniversityVA | $32,424 | $54,838 | $68,386 | -11% |
| 296 | Old Dominion UniversityVA | $31,412 | $54,827 | $76,341 | -11% |
| 297 | Gordon State CollegeGA | $31,147 | $54,804 | — | -11% |
| 298 | Valdosta State UniversityGA | $28,929 | $54,798 | $75,565 | -11% |
| 299 | Montana State University - BillingsMT | $39,505 | $54,788 | $81,403 | -11% |
| 300 | University of New Orleans (The)LA | $29,980 | $54,776 | $76,487 | -11% |
| 301 | Northern Arizona UniversityAZ | $33,472 | $54,685 | $74,934 | -11% |
| 302 | Southeastern Louisiana UniversityLA | $31,113 | $54,663 | $77,059 | -11% |
| 303 | Liberty UniversityVA | $31,200 | $54,615 | $90,582 | -12% |
| 304 | Georgia State UniversityGA | $31,206 | $54,558 | $82,908 | -12% |
| 305 | University of South Carolina BeaufortSC | $34,217 | $54,522 | $73,442 | -12% |
| 306 | University of South Carolina UpstateSC | $31,432 | $54,468 | $78,781 | -12% |
| 307 | Colorado State UniversityCO | $32,093 | $54,241 | $77,871 | -12% |
| 308 | Missouri State UniversityMO | $30,553 | $54,196 | $77,068 | -12% |
| 309 | University of North Carolina -GreensboroNC | $35,221 | $54,100 | $69,969 | -12% |
| 310 | University of Montana (The)MT | $30,713 | $54,091 | $76,352 | -12% |
| 311 | Dakota State UniversitySD | $33,691 | $54,051 | $80,863 | -12% |
| 312 | Southern Virginia UniversityVA | $28,216 | $54,051 | — | -12% |
| 313 | Bemidji State UniversityMN | $33,594 | $53,869 | $68,098 | -13% |
| 314 | Georgia Gwinnett CollegeGA | $33,748 | $53,833 | $76,015 | -13% |
| 315 | Louisiana State University at AlexandriaLA | $32,059 | $53,735 | — | -13% |
| 316 | Georgia Southern UniversityGA | $29,813 | $53,578 | $74,391 | -13% |
| 317 | University of Wisconsin - Stevens PointWI | $32,523 | $53,346 | $67,734 | -14% |
| 318 | University of the District of ColumbiaDC | $36,903 | $53,343 | — | -14% |
| 319 | Indiana University - EastIN | $36,533 | $53,296 | $64,175 | -14% |
| 320 | Virginia State UniversityVA | $31,130 | $53,286 | $68,098 | -14% |
| 321 | Ball State UniversityIN | $32,312 | $53,277 | $68,408 | -14% |
| 322 | Appalachian State UniversityNC | $30,008 | $53,249 | $74,030 | -14% |
| 323 | University of Wisconsin - SuperiorWI | $31,379 | $53,174 | $62,559 | -14% |
| 324 | Randolph CollegeVA | $30,295 | $53,158 | $74,110 | -14% |
| 325 | Bowling Green State UniversityOH | $30,841 | $53,092 | $74,604 | -14% |
| 326 | University of Hawaii at ManoaHI | $31,778 | $53,074 | $83,863 | -14% |
| 327 | Western Illinois UniversityIL | $32,658 | $53,073 | $68,744 | -14% |
| 328 | Adams State UniversityCO | $31,905 | $52,839 | $65,986 | -14% |
| 329 | Hampton UniversityVA | $32,368 | $52,827 | $81,671 | -14% |
| 330 | Winston-Salem State UniversityNC | $34,202 | $52,825 | $64,798 | -14% |
| 331 | Southern Illinois University at CarbondaleIL | $29,339 | $52,765 | $70,385 | -15% |
